# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
151 11.38亿 2.45 4.65亿 7764.76万 +2.83% +2.86%
152 11.26亿 4.54 2.48亿 2.48亿 -9.56% -28.62%
153 11.25亿 2.25 5亿 4058.81万 +2.48% +17.34%
154 11.24亿 3.35 3.35亿 60.42亿 +7.33% -23.72%
155 11.04亿 12.02 9183.73万 5711.1万 -0.21% -0.26%
156 10.81亿 2.16 5亿 1458.3万 -0.43% -0.74%
157 10.55亿 0.02 476.47亿 7998.44万 +1.29% -2.48%
158 10.43亿 0.01 988.24亿 2062.02万 -0.44% +0.18%
159 10.34亿 3.88 2.67亿 7198.76万 +0.60% -5.14%
160 10.31亿 0.11 97.62亿 1.09亿 +1.39% -7.46%
161 10.3亿 3.52 2.93亿 2894.22万 +0.80% +6.47%
162 10.14亿 0.20 51.94亿 2539.97万 +0.87% -8.36%
163 10.06亿 0.43 23.4亿 1.09亿 -0.46% -13.49%
164 9.99亿 0.61 16.39亿 7901.98万 -0.07% -2.48%
165 9.99亿 1.51 6.61亿 3491.48万 +0.99% +8.55%
166 9.92亿 0.66 14.96亿 5667.52万 +0.61% -6.96%
167 9.81亿 490,056.88 20.02万亿 2451.67万 +3.36% +0.11%
170 9.09亿 0.65 14.05亿 7066.02万 +2.74% -1.25%
171 9.03亿 11.58 7794.7万 1.95亿 +14.02% -1.36%
172 8.79亿 1.17 7.53亿 10.44亿 +7.62% +1.18%
173 8.74亿 44.59 1960万 1.4亿 -1.15% -5.43%
174 8.71亿 13.27 6565.25万 1.28亿 +4.61% -0.0079%
175 8.67亿 0.30 28.8亿 1.06亿 +3.56% -3.22%
176 8.64亿 0.43 20亿 30.4亿 -1.69% -30.55%
177 8.55亿 0.12 72.38亿 1.26亿 +0.95% -11.57%
178 8.48亿 1.01 8.39亿 6675.15万 -4.43% -4.53%
179 8.4亿 28.16 2983.28万 3421.58万 +1.41% -3.58%
180 8.19亿 13.47 6079.88万 25.37亿 +31.99% +109.84%
181 8.14亿 1.41 5.77亿 6368.35万 +2.56% -14.70%
186 7.69亿 0.04 192.48亿 1.88亿 -0.30% -3.58%
188 7.55亿 41.90 1802.51万 8530.68万 +6.29% -0.64%
189 7.42亿 0.38 19.6亿 1.43亿 +1.63% -13.88%
190 7.35亿 2.13 3.45亿 7954.52万 +2.17% +2.36%
191 7.3亿 0.99 7.4亿 2484.11万 -0.17% -2.57%
192 7.22亿 11.10 6499.23万 2308.05万 +1.59% -2.20%
193 7.22亿 0.01 625.53亿 3724.25万 +1.13% -5.54%
194 7.14亿 14.36 4968.9万 7403万 +1.22% -1.85%
196 7.11亿 1.27 5.58亿 1795.26万 +1.39% -2.75%
198 6.71亿 0.01 513亿 2159.78万 +1.00% -4.89%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。