| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23.99亿 | 1.60 | 14.98亿 | 2.95亿 | +0.44% | +4.51% | |
| 102 | 23.82亿 | 2.56 | 9.31亿 | 3516.47万 | +3.61% | -2.36% | |
| 104 | 23.53亿 | 2.81 | 8.36亿 | 1.32亿 | +0.54% | -8.94% | |
| 106 | 23.39亿 | 0.02 | 999.99亿 | 9157.63万 | +3.22% | +2.04% | |
| 107 | 23.03亿 | 1.15 | 20亿 | 1.28亿 | +3.25% | -4.09% | |
| 108 | 22.52亿 | 853.22 | 263.93万 | 1097.74万 | +2.24% | +2.50% | |
| 109 | 22.34亿 | 128.41 | 1739.76万 | 1284.13万 | +2.43% | -6.03% | |
| 110 | 22.29亿 | 2.44 | 9.12亿 | 1.45亿 | +1.61% | -1.20% | |
| 111 | 21.84亿 | 109.05 | 2002.26万 | 8617.99万 | +1.04% | -0.08% | |
| 112 | 21.57亿 | 2.54 | 8.49亿 | 3.33亿 | +1.18% | -2.73% | |
| 113 | 21.5亿 | 2,171,174.83 | 990.11万亿 | 8502.12万 | +0.53% | -1.28% | |
| 114 | 21.5亿 | 2,178,148.48 | 987.04万亿 | 3905.23万 | +0.43% | -1.26% | |
| 115 | 21.36亿 | 0.41 | 52.05亿 | 1.4亿 | +1.78% | -3.23% | |
| 116 | 21.22亿 | 0.0002 | 9.54万亿 | 1.83亿 | +0.86% | -1.99% | |
| 121 | 18.96亿 | 0.04 | 494.45亿 | 7059.35万 | -0.79% | -2.56% | |
| 122 | 18.46亿 | 1.03 | 18亿 | 2.42亿 | +3.75% | +1.20% | |
| 123 | 18.43亿 | 0.32 | 57.5亿 | 5167.95万 | +0.90% | -8.46% | |
| 124 | 17.95亿 | 0.83 | 21.5亿 | 3.49亿 | +1.70% | -0.95% | |
| 125 | 17.88亿 | 0.17 | 108.05亿 | 1.25亿 | +0.68% | -1.93% | |
| 126 | 17.62亿 | 10.44 | 1.69亿 | 9.76亿 | +14.10% | +19.67% | |
| 127 | 16.64亿 | 0.38 | 44.19亿 | 6157.98万 | +1.64% | -5.01% | |
| 128 | 16.54亿 | 165.76 | 997.63万 | 3.06亿 | +3.22% | +5.55% | |
| 129 | 16.04亿 | 41.64 | 3851.13万 | 9118.28万 | +1.93% | -4.11% | |
| 130 | 16.03亿 | 9.42 | 1.7亿 | 2.73亿 | +1.93% | +23.08% | |
| 131 | 15.81亿 | 6.32 | 2.5亿 | 1.66亿 | +3.37% | -1.72% | |
| 132 | 15.8亿 | 0.27 | 58.96亿 | 1.19亿 | +1.37% | -5.36% | |
| 133 | 15.13亿 | 5.63 | 2.69亿 | 3.45亿 | +8.41% | +23.05% | |
| 134 | 14.54亿 | 0.49 | 29.38亿 | 2.2亿 | +0.89% | -7.48% | |
| 136 | 13.92亿 | 0.01 | 960.74亿 | 866.75万 | -0.50% | +2.43% | |
| 137 | 13.83亿 | 0.04 | 379.5亿 | 8766.13万 | +0.56% | +11.56% | |
| 138 | 13.61亿 | 1.36 | 10亿 | 6906.11万 | +1.19% | -7.99% | |
| 139 | 13.4亿 | 1.34 | 9.99亿 | 4.04亿 | +6.11% | +8.86% | |
| 140 | 13.22亿 | 18.74 | 7053.88万 | 6758.66万 | +0.99% | -5.00% | |
| 141 | 12.42亿 | 2.89 | 4.3亿 | 3284.38万 | -0.81% | -4.35% | |
| 142 | 12.39亿 | 0.34 | 36.16亿 | 4253.19万 | +4.83% | -5.13% | |
| 143 | 12.25亿 | 0.62 | 19.86亿 | 1.01亿 | +0.80% | -3.69% | |
| 144 | 12.21亿 | 3.48 | 3.51亿 | 6457.52万 | +1.92% | +6.92% | |
| 146 | 11.91亿 | 1.05 | 11.3亿 | 20亿 | -3.07% | -4.72% | |
| 147 | 11.59亿 | 6.22 | 1.86亿 | 1360.97万 | -2.68% | -10.79% | |
| 148 | 11.57亿 | 11.90 | 9725.04万 | 5472.92万 | +3.60% | -2.06% | |
| 150 | 11.41亿 | 0.49 | 23.5亿 | 4296.16万 | +1.91% | -0.91% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
