| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31.3亿 | 82.46 | 3795.95万 | 2.32亿 | -2.65% | -1.58% | |
| 102 | 31.38亿 | 7.30 | 4.3亿 | 1.02亿 | -1.76% | -2.27% | |
| 104 | 30.15亿 | 0.72 | 41.7亿 | 1.22亿 | -1.44% | -13.32% | |
| 105 | 29.27亿 | 17.82 | 1.64亿 | 3.89亿 | -6.03% | -11.44% | |
| 106 | 29.26亿 | 146.61 | 1995.65万 | 1.18亿 | -1.67% | -1.60% | |
| 107 | 28.93亿 | 0.50 | 57.5亿 | 1.6亿 | -3.63% | -9.27% | |
| 108 | 28.74亿 | 0.29 | 99亿 | 3.27亿 | +7.16% | +4.85% | |
| 109 | 28.76亿 | 0.15 | 191.84亿 | 1.66亿 | +3.67% | -0.41% | |
| 110 | 28.26亿 | 2,866,011.15 | 986.06万亿 | 1.38亿 | -1.08% | -2.82% | |
| 111 | 27.79亿 | 1.86 | 14.96亿 | 5.5亿 | -2.62% | -3.31% | |
| 112 | 27.38亿 | 2.60 | 10.52亿 | 3.75亿 | +3.35% | +16.32% | |
| 113 | 27.28亿 | 2.73 | 9.99亿 | 15.79亿 | -4.01% | -1.35% | |
| 114 | 27.01亿 | 0.52 | 51.61亿 | 8394.61万 | -3.74% | -12.71% | |
| 115 | 26.96亿 | 1.03 | 26.13亿 | 2.06亿 | -4.70% | -9.85% | |
| 116 | 26.9亿 | 156.78 | 1715.71万 | 1.48亿 | +12.87% | -8.40% | |
| 117 | 26.01亿 | 2,601,508.86 | 999.99万亿 | 1.81亿 | -0.92% | -4.70% | |
| 118 | 25.88亿 | 1.59 | 16.27亿 | 7750.2万 | -2.96% | -5.68% | |
| 119 | 25.83亿 | 13.86 | 1.86亿 | 2301.92万 | -5.04% | -11.65% | |
| 121 | 24.53亿 | 0.05 | 467.68亿 | 2.32亿 | -4.76% | -7.39% | |
| 122 | 24.16亿 | 915.41 | 263.92万 | 3233.82万 | -1.73% | -4.71% | |
| 123 | 24.07亿 | 2.41 | 10亿 | 1.04亿 | -2.91% | -8.34% | |
| 124 | 24.03亿 | 9.84 | 2.44亿 | 2.27亿 | -3.66% | +1.91% | |
| 125 | 23.97亿 | 0.05 | 494.45亿 | 1.42亿 | -5.21% | -9.60% | |
| 127 | 23.33亿 | 27.86 | 8373.36万 | 2630.63万 | -4.49% | -18.24% | |
| 128 | 23.33亿 | 0.68 | 34.43亿 | 2.37亿 | +0.51% | +22.38% | |
| 129 | 23.2亿 | 232.74 | 996.82万 | 3.1亿 | -5.39% | +8.42% | |
| 131 | 22.58亿 | 0.25 | 90.19亿 | 2.46亿 | -4.43% | -11.02% | |
| 132 | 21.7亿 | 8.08 | 2.69亿 | 6.49亿 | -0.31% | +0.04% | |
| 133 | 21.56亿 | 0.21 | 101.4亿 | 2.34亿 | -1.88% | -0.76% | |
| 134 | 21.31亿 | 1.33 | 16.08亿 | 2亿 | -3.41% | -8.42% | |
| 135 | 21.3亿 | 1.08 | 19.7亿 | 1.78亿 | -5.55% | -10.92% | |
| 137 | 20.78亿 | 29.45 | 7053.88万 | 1.06亿 | -3.05% | -6.49% | |
| 138 | 20.29亿 | 0.70 | 28.8亿 | 2.05亿 | -4.71% | -10.71% | |
| 139 | 20.03亿 | 0.18 | 108.31亿 | 13.2亿 | -10.79% | -30.84% | |
| 140 | 19.49亿 | 0.83 | 23.4亿 | 2.36亿 | -3.59% | -6.21% | |
| 141 | 19.35亿 | 3.87 | 5亿 | 5442.75万 | -9.21% | -1.18% | |
| 142 | 19.18亿 | 29.21 | 6565.25万 | 1.88亿 | -5.85% | -4.08% | |
| 144 | 18.55亿 | 1.32 | 14.02亿 | 1.29亿 | -2.28% | -6.95% | |
| 145 | 18.5亿 | 23.95 | 7724.98万 | 7048.02万 | -1.60% | +6.40% | |
| 146 | 17亿 | 1.10 | 15.44亿 | 1.09亿 | -4.79% | -5.06% | |
| 148 | 16.72亿 | 838,006.99 | 19.96万亿 | 4099.74万 | -4.45% | -3.21% | |
| 150 | 16.45亿 | 4.68 | 3.51亿 | 1.97亿 | -3.16% | +1.73% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
