| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23.38亿 | 2,368,409.81 | 987.04万亿 | 9152.04万 | -3.60% | -2.71% | |
| 103 | 22.76亿 | 13.09 | 1.74亿 | 2.98亿 | -9.73% | -12.36% | |
| 104 | 21.82亿 | 1.99 | 10.99亿 | 5506.84万 | -7.32% | -2.54% | |
| 105 | 21.52亿 | 2.31 | 9.31亿 | 5079.3万 | -6.59% | -10.66% | |
| 106 | 21.49亿 | 2.59 | 8.3亿 | 4.84亿 | -8.88% | -15.54% | |
| 107 | 21.45亿 | 1.07 | 20亿 | 6951.66万 | -8.13% | -7.75% | |
| 108 | 21.29亿 | 6.67 | 3.19亿 | 21.54亿 | -0.14% | -0.04% | |
| 109 | 21.22亿 | 0.11 | 192.22亿 | 1.15亿 | -0.58% | -3.02% | |
| 110 | 20.72亿 | 0.81 | 25.68亿 | 1.99亿 | -10.45% | -9.19% | |
| 111 | 20.17亿 | 763.98 | 263.95万 | 429.94万 | -1.89% | -5.13% | |
| 112 | 20.13亿 | 0.88 | 23亿 | 11.55亿 | -14.92% | +7.76% | |
| 113 | 18.69亿 | 0.36 | 52.47亿 | 1.53亿 | -6.85% | +3.60% | |
| 114 | 18.5亿 | 104.81 | 1764.76万 | 391.74万 | -3.79% | -11.27% | |
| 115 | 18.22亿 | 0.15 | 118.25亿 | 1.57亿 | -7.04% | -9.92% | |
| 117 | 17.59亿 | 0.16 | 110.04亿 | 1.15亿 | -9.22% | -12.43% | |
| 118 | 17.59亿 | 199,881.29 | 87.99万亿 | 3.55亿 | -7.34% | -13.26% | |
| 119 | 17.32亿 | 1.16 | 14.96亿 | 4.03亿 | -13.03% | +64.54% | |
| 120 | 17.2亿 | 0.0003 | 5.52万亿 | 7396.66万 | -6.44% | -7.87% | |
| 121 | 16.23亿 | 3.05 | 5.33亿 | 3.22亿 | -14.71% | -19.11% | |
| 122 | 16.19亿 | 24.66 | 6565.25万 | 1亿 | -7.28% | -11.62% | |
| 124 | 15.77亿 | 1,592,810.55 | 990.11万亿 | 4045.97万 | +0.62% | +0.11% | |
| 125 | 15.46亿 | 36.58 | 4227.65万 | 1.39亿 | -9.03% | -17.38% | |
| 126 | 15.16亿 | 0.0002 | 9.52万亿 | 1.92亿 | -7.39% | -12.65% | |
| 127 | 14.87亿 | 0.03 | 494.45亿 | 8536.21万 | -6.68% | -6.93% | |
| 129 | 14.63亿 | 146.28 | 1000万 | 1.43亿 | -6.04% | -6.99% | |
| 130 | 14.24亿 | 0.30 | 46.95亿 | 6149万 | -8.44% | -13.66% | |
| 131 | 14.12亿 | 0.01 | 999.99亿 | 6454.66万 | -7.16% | -11.26% | |
| 132 | 13.97亿 | 3.25 | 4.3亿 | 3822.74万 | -4.16% | -9.33% | |
| 133 | 13.78亿 | 4.19 | 3.29亿 | 5700.08万 | -5.36% | -12.13% | |
| 135 | 13.53亿 | 2.71 | 5亿 | 1.49亿 | -5.27% | +1.65% | |
| 136 | 13.5亿 | 2.45 | 5.52亿 | 3.57亿 | -5.47% | -18.41% | |
| 137 | 13.18亿 | 0.12 | 109.68亿 | 4.72亿 | +12.57% | +51.57% | |
| 138 | 13.04亿 | 4.37 | 2.99亿 | 4533.58万 | -4.77% | -8.56% | |
| 139 | 13.02亿 | 0.23 | 57.58亿 | 1.04亿 | -14.96% | -10.33% | |
| 140 | 12.94亿 | 15.46 | 8369.7万 | 4337.73万 | -3.28% | +13.78% | |
| 141 | 12.91亿 | 1.29 | 9.99亿 | 3.67亿 | -7.05% | -14.40% | |
| 142 | 12.58亿 | 1.26 | 10亿 | 2881.54万 | -8.78% | -12.28% | |
| 143 | 12.31亿 | 12.35 | 9966.68万 | 4082.43万 | -5.68% | -20.64% | |
| 144 | 12.04亿 | 1.99 | 6.07亿 | 6760.74万 | -2.38% | -6.84% | |
| 145 | 11.9亿 | 6.81 | 1.75亿 | 1.83亿 | -10.60% | -15.33% | |
| 146 | 11.45亿 | 12.47 | 9183.73万 | 3314.83万 | -2.33% | -1.22% | |
| 147 | 11.31亿 | 0.57 | 19.86亿 | 9919.63万 | -9.05% | -15.71% | |
| 149 | 11.06亿 | 0.01 | 963.08亿 | 618.94万 | -4.90% | -12.44% | |
| 150 | 10.94亿 | 0.65 | 16.73亿 | 1.35亿 | -4.01% | +1.11% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
