# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
201 430.54亿 14.79 29.11亿 4.94亿 -16.42% +61.28%
202 415.91亿 0.06 7092.53亿 1.6亿 -10.77% -19.75%
203 344.64亿 3.10 111.21亿 186.56万 +6.65% +19.75%
206 114.86亿 6.65 17.27亿 465.02万 -0.01% -0.18%
207 99.19亿 110,422.91 898.23万亿 7.62亿 -0.50% -2.87%
211 54.09亿 6.69 8.08亿 134.55万 +0.12% +0.16%
212 49.82亿 3,321.46 150万 4954.82万 -0.62% -0.10%
214 43.98亿 0.56 78.71亿 1928.85万 -3.65% +12.68%
216 39.47亿 11.43 3.45亿 7418.19万 -9.98% +33.44%
219 18.61亿 2.52 7.38亿 1.11亿 -15.81% +4.02%
223 16.58亿 7,894,769.08 210万亿 1.03亿 +0.19% -22.83%
224 16.11亿 6.44 2.5亿 4159.62万 -8.58% -10.82%
225 14.55亿 6.63 2.19亿 172.11万 +0.03% -0.17%
226 14.37亿 423.98 338.82万 13.29万 -0.08% -3.78%
227 14亿 6.68 2.09亿 3828.73万 -0.07% -0.02%
228 12.59亿 7.50 1.68亿 1.82亿 +0.03% +0.09%
229 12.59亿 6.69 1.88亿 6401.07万 +0.01% +0.0077%
233 10.94亿 1.11 9.82亿 140.85万 -2.57% -1.43%
234 9.97亿 6.67 1.49亿 166.73万 -0.02% -0.07%
238 9.3亿 0.0029 3164.7亿 259.5万 -0.46% +0.14%
239 9.24亿 0.12 76.23亿 1905.03万 -7.17% -13.24%
241 9.06亿 1.28 7.09亿 0 -0.80% -0.30%
242 7.89亿 1.90 4.15亿 7078.61万 +0.34% +7.40%
243 7.79亿 2.58 3.02亿 2257.97万 -8.94% -24.16%
246 7.58亿 124.44 608.91万 330.42万 -0.95% -1.32%
249 7.32亿 0.47 15.56亿 190.24万 -6.13% -5.24%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。