# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
201 147.41亿 7.06 20.87亿 1046.13万 +0.03% +0.02%
202 131.41亿 0.06 2376.62亿 1.66亿 -4.13% +11.68%
205 44.52亿 0.60 74.78亿 6867.14万 +3.34% +3.56%
209 27.38亿 6.62 4.14亿 156.44万 +1.03% -8.22%
210 21.04亿 4.82 4.36亿 1.4亿 +1.18% -50.75%
211 20.83亿 2.12 9.82亿 521.92万 -4.56% -4.11%
212 19.93亿 7.03 2.83亿 172.31万 -0.11% +0.04%
213 16.35亿 0.05 308.45亿 716.24万 +0.58% -2.44%
214 13.96亿 37,314.39 3.74万 1.26亿 +0.50% +67.79%
217 12.91亿 1.52 8.5亿 2.25亿 +9.10% +78.01%
218 12.74亿 84.88 1500.33万 1117.51万 +4.78% -11.83%
219 12.71亿 7.92 1.61亿 2.49亿 +6.47% +24.91%
222 11.74亿 7.06 1.66亿 430.13万 +0.04% +0.06%
224 11.5亿 339.47 338.82万 16.09亿 +0.01% +0.0097%
226 11.25亿 0.10 117.63亿 358.78万 -1.97% -13.79%
227 10.66亿 3.29 3.24亿 3516.47万 -1.06% -7.01%
228 10.58亿 7.07 1.5亿 8448.93万 +0.0056% +0.04%
229 10.56亿 7.07 1.49亿 47.3万 +0.02% +0.06%
231 10.37亿 25.93 4001万 67.97万 +58.03% +135.52%
234 9.11亿 7.07 1.29亿 2.65亿 -0.01% -0.04%
235 8.87亿 104.40 850万 106.26万 -0.68% +1.15%
236 8.85亿 1.88 4.72亿 2933.94万 -0.19% +0.82%
237 8.81亿 0.81 10.82亿 4828.37万 -4.94% -14.71%
238 8.75亿 0.06 158.77亿 3837.37万 -4.29% -6.20%
239 8.75亿 0.81 10.83亿 3374.4万 -4.51% -12.36%
240 8.74亿 0.02 477.68亿 5402.27万 -0.55% -7.95%
242 8.74亿 0.08 111.55亿 1631.17万 -1.49% -4.59%
243 8.58亿 0.68 12.65亿 8884.98万 -5.85% -13.77%
244 8.51亿 4,912,478,301.54 173132.8万亿 5395.41万 -6.53% -8.88%
246 8.35亿 8.56 9753.85万 335.45万 -0.91% -11.07%
248 8.2亿 1.14 7.21亿 1591.55万 -6.38% -11.33%
250 8.11亿 0.04 180.35亿 1568.12万 -1.82% -7.25%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。