| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 256.85亿 | 0.05 | 4783.99亿 | 1.28亿 | +0.34% | +3.47% | |
| 202 | 113.09亿 | 124,862.15 | 905.71万亿 | 1.12亿 | -0.13% | +0.26% | |
| 203 | 110.58亿 | 6.81 | 16.25亿 | 309.15万 | -0.01% | -0.05% | |
| 207 | 42.21亿 | 0.55 | 77.38亿 | 7213.64万 | -0.01% | -0.36% | |
| 212 | 24.55亿 | 6.83 | 3.6亿 | 372.74万 | -0.01% | +0.01% | |
| 215 | 19.27亿 | 9,178,524.04 | 210万亿 | 2.36亿 | -0.02% | +3.66% | |
| 216 | 18.71亿 | 6.78 | 2.76亿 | 49.85万 | +0.0036% | -0.0035% | |
| 217 | 12.37亿 | 1.26 | 9.82亿 | 141.57万 | -0.22% | -3.67% | |
| 218 | 12.2亿 | 0.70 | 17.5亿 | 2.6亿 | -4.66% | +1.29% | |
| 223 | 10.73亿 | 4.66 | 2.3亿 | 8566.65万 | +1.65% | -2.60% | |
| 224 | 10.19亿 | 6.82 | 1.49亿 | 92.38万 | +0.01% | +0.07% | |
| 226 | 9.79亿 | 6.83 | 1.43亿 | 2.2亿 | -0.0091% | +0.02% | |
| 229 | 9.34亿 | 61.17 | 1526.58万 | 982.57万 | -5.73% | -14.39% | |
| 233 | 8.62亿 | 4.57 | 1.88亿 | 512.47万 | +19.44% | -0.83% | |
| 236 | 8.5亿 | 8.01 | 1.06亿 | 3.12亿 | +0.14% | +0.21% | |
| 239 | 8.16亿 | 6.82 | 1.2亿 | 11.09万 | +0.06% | -0.07% | |
| 240 | 7.42亿 | 219.11 | 338.82万 | 111.69万 | -3.04% | -17.01% | |
| 241 | 7.36亿 | 0.44 | 16.91亿 | 101.91万 | +1.77% | +1.41% | |
| 243 | 7.25亿 | 19,381.19 | 3.74万 | 1.36亿 | -2.35% | -8.76% | |
| 244 | 7.22亿 | 118.50 | 608.91万 | 86.34万 | -0.02% | -1.11% | |
| 245 | 7.13亿 | 2.20 | 3.24亿 | 6136.5万 | +0.44% | -1.10% | |
| 246 | 7.12亿 | 0.52 | 13.74亿 | 4990.78万 | +3.09% | +1.65% | |
| 247 | 6.97亿 | 0.0064 | 1084.05亿 | 1.01亿 | +43.05% | +36.95% | |
| 248 | 6.95亿 | 3.35 | 2.08亿 | 3.03亿 | -21.19% | +15.92% | |
| 250 | 6.84亿 | 6.82 | 1亿 | 161.21万 | +0.02% | -0.03% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
