| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 4.59亿 | 0.28 | 16.56亿 | 3375.66万 | -6.56% | -10.82% | |
| 303 | 4.58亿 | 0.37 | 12.49亿 | 3.71亿 | -5.15% | +5.90% | |
| 306 | 4.47亿 | 2.35 | 1.9亿 | 8.05亿 | -11.01% | -2.17% | |
| 309 | 4.43亿 | 0.01 | 299.78亿 | 1147.33万 | -2.56% | -1.21% | |
| 310 | 4.42亿 | 1.23 | 3.6亿 | 1.94亿 | -9.62% | -7.35% | |
| 312 | 4.4亿 | 0.06 | 74.98亿 | 353.87万 | -6.19% | -9.43% | |
| 314 | 4.35亿 | 0.0024 | 1776.19亿 | 1497.3万 | -8.09% | -11.55% | |
| 315 | 4.35亿 | 0.02 | 206.14亿 | 2165.63万 | -9.25% | -6.51% | |
| 316 | 4.32亿 | 1.04 | 4.13亿 | 2.41亿 | -5.25% | -2.42% | |
| 318 | 4.31亿 | 0.02 | 185.16亿 | 2055.66万 | +0.37% | -13.00% | |
| 320 | 4.28亿 | 2,389,130,555.35 | 179186.02万亿 | 2201.11万 | -5.30% | -8.04% | |
| 321 | 4.26亿 | 0.70 | 6.09亿 | 2.09亿 | +9.11% | +35.31% | |
| 322 | 4.25亿 | 0.0041 | 1037.69亿 | 2118.87万 | -10.79% | -7.69% | |
| 326 | 4.2亿 | 0.05 | 81.22亿 | 2042.73万 | -6.83% | +0.96% | |
| 329 | 4.12亿 | 1.44 | 2.87亿 | 1.07亿 | -9.59% | -8.40% | |
| 330 | 4.1亿 | 0.69 | 5.95亿 | 1522.72万 | -6.52% | -17.88% | |
| 331 | 4.09亿 | 0.16 | 25.07亿 | 7163.8万 | -10.83% | -17.84% | |
| 332 | 4.05亿 | 0.0037 | 1084.05亿 | 1498.76万 | -7.99% | -20.61% | |
| 335 | 3.98亿 | 0.13 | 30.84亿 | 5593.41万 | -7.11% | -13.58% | |
| 336 | 3.97亿 | 0.0058 | 690亿 | 6371.71万 | -8.58% | -12.11% | |
| 338 | 3.93亿 | 0.26 | 14.95亿 | 2661.24万 | -2.40% | +36.54% | |
| 339 | 3.92亿 | 0.0044 | 897.81亿 | 1.55亿 | -11.36% | +14.36% | |
| 341 | 3.93亿 | 4.71 | 8345.18万 | 2.17亿 | +1.57% | +13.54% | |
| 342 | 3.91亿 | 0.08 | 48.99亿 | 5389.54万 | +0.56% | -7.70% | |
| 343 | 3.9亿 | 0.0052 | 746.7亿 | 745.34万 | -6.26% | +1.36% | |
| 345 | 3.86亿 | 0.46 | 8.44亿 | 3644.8万 | -2.57% | +7.95% | |
| 346 | 3.85亿 | 0.72 | 5.36亿 | 2130.56万 | -9.39% | -21.09% | |
| 347 | 3.78亿 | 0.19 | 20.09亿 | 4145.24万 | -7.57% | -6.27% | |
| 348 | 3.71亿 | 0.39 | 9.64亿 | 2277.86万 | -2.92% | +2.54% | |
| 349 | 3.71亿 | 1.69 | 2.19亿 | 83.29万 | +1.10% | +7.38% | |
| 350 | 3.7亿 | 2.53 | 1.46亿 | 255.79万 | +0.68% | -1.43% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
