| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2.93亿 | 16.27 | 1800万 | 2736.87万 | +0.37% | +175.16% | |
| 407 | 2.9亿 | 2.18 | 1.33亿 | 1411.01万 | -1.54% | -6.52% | |
| 408 | 2.88亿 | 1.53 | 1.88亿 | 104.14万 | -14.93% | -27.39% | |
| 409 | 2.88亿 | 0.34 | 8.58亿 | 1.11亿 | -6.26% | -19.98% | |
| 411 | 2.86亿 | 0.0007 | 4206.58亿 | 2406.03万 | -6.53% | -9.66% | |
| 412 | 2.86亿 | 1.06 | 2.7亿 | 1824.49万 | -6.86% | -12.26% | |
| 413 | 2.84亿 | 0.03 | 100亿 | 3505.73万 | -7.27% | -7.90% | |
| 414 | 2.84亿 | 2.59 | 1.1亿 | 818.53万 | -1.37% | -1.04% | |
| 416 | 2.81亿 | 0.29 | 9.8亿 | 6738.67万 | -7.47% | -11.62% | |
| 418 | 2.78亿 | 0.02 | 165.22亿 | 1367.9万 | -8.11% | -13.66% | |
| 421 | 2.76亿 | 2.76 | 10000万 | 2500.39万 | -9.77% | -10.71% | |
| 424 | 2.72亿 | 0.02 | 111.43亿 | 9016.01万 | -12.16% | -15.72% | |
| 425 | 2.72亿 | 1.48 | 1.84亿 | 1210.22万 | -10.53% | -0.99% | |
| 426 | 2.72亿 | 0.02 | 173.52亿 | 1885.49万 | -5.01% | -2.71% | |
| 428 | 2.72亿 | 1.26 | 2.16亿 | 8497.47万 | -12.50% | -21.51% | |
| 429 | 2.71亿 | 1.15 | 2.36亿 | 5373.75万 | -9.50% | -11.65% | |
| 430 | 2.71亿 | 0.34 | 7.97亿 | 225.75万 | -4.51% | -6.23% | |
| 431 | 2.71亿 | 0.0027 | 994.29亿 | 2460.64万 | -8.93% | -10.82% | |
| 433 | 2.68亿 | 0.65 | 4.13亿 | 7709.54万 | -2.52% | -18.89% | |
| 434 | 2.67亿 | 16.57 | 1611.04万 | 5396.61万 | -8.07% | -14.24% | |
| 435 | 2.65亿 | 0.25 | 10.71亿 | 410.78万 | -2.36% | -2.11% | |
| 436 | 2.65亿 | 6,088,091.50 | 43.55万亿 | 35.35万 | -5.65% | -11.02% | |
| 437 | 2.64亿 | 0.19 | 13.87亿 | 1.25亿 | +14.15% | +11.13% | |
| 438 | 2.62亿 | 3.80 | 6897.48万 | 122.58万 | -2.10% | -4.31% | |
| 440 | 2.61亿 | 17.38 | 1499.25万 | 155.96万 | -10.32% | +9.39% | |
| 441 | 2.6亿 | 66,488,181.07 | 390.57万亿 | 6346.23万 | -5.12% | -11.79% | |
| 442 | 2.59亿 | 0.26 | 10亿 | 1.72亿 | +32.97% | -37.85% | |
| 443 | 2.58亿 | 0.71 | 3.64亿 | 2376.64万 | -8.88% | -15.31% | |
| 446 | 2.57亿 | 0.18 | 13.91亿 | 2512.43万 | -8.30% | -3.01% | |
| 447 | 2.49亿 | 0.73 | 3.39亿 | 2.42亿 | -1.39% | +71.21% | |
| 448 | 2.54亿 | 6.67 | 3804.95万 | 629.25万 | +0.07% | +0.23% | |
| 450 | 2.53亿 | 0.0082 | 308.45亿 | 64.99万 | -5.48% | -15.08% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
