| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.97万亿 | 545,641.66 | 2009.84万 | 2707.14亿 | -2.68% | -1.35% | |
| 2 | 1.95万亿 | 15,937.43 | 1.22亿 | 1149.3亿 | -5.28% | -6.98% | |
| 3 | 1.23万亿 | 6.68 | 1840.46亿 | 5548.55亿 | -0.03% | -0.07% | |
| 4 | 6428.15亿 | 4,827.44 | 1.33亿 | 100.33亿 | -3.19% | -6.03% | |
| 5 | 5585.36亿 | 8.85 | 631.3亿 | 200.49亿 | -3.85% | -5.77% | |
| 6 | 4866.6亿 | 6.69 | 727.25亿 | 1322.78亿 | -0.0036% | +0.0044% | |
| 7 | 4101.56亿 | 696.04 | 5.89亿 | 258.32亿 | -3.79% | -9.69% | |
| 8 | 2103.89亿 | 2.21 | 949.97亿 | 42.07亿 | -0.01% | -1.16% | |
| 9 | 1354.85亿 | 533.28 | 2.54亿 | 53.14亿 | -3.20% | -8.76% | |
| 10 | 1262.51亿 | 7,462.91 | 1691.72万 | 83.06亿 | -12.03% | -10.49% | |
| 11 | 930.28亿 | 0.54 | 1720.42亿 | 76.81亿 | -5.03% | -7.49% | |
| 12 | 685.75亿 | 3,644.19 | 1881.78万 | 7.06亿 | -2.08% | -2.57% | |
| 13 | 610.79亿 | 81.65 | 7.48亿 | 24.94亿 | -6.27% | -6.99% | |
| 14 | 555.75亿 | 60.42 | 9.2亿 | 153.64万 | +0.20% | +1.27% | |
| 15 | 551.36亿 | 1.50 | 368.03亿 | 32亿 | -5.59% | -11.78% | |
| 16 | 425.02亿 | 1.21 | 351.59亿 | 13.02亿 | -5.27% | -9.07% | |
| 17 | 415.42亿 | 31.74 | 13.09亿 | 89.77亿 | -7.35% | -11.97% | |
| 18 | 357.07亿 | 1,776.19 | 2010.28万 | 12.57亿 | -5.31% | -10.45% | |
| 19 | 317.47亿 | 6.69 | 47.46亿 | 2.63亿 | -0.03% | -0.0004% | |
| 20 | 304.28亿 | 391.52 | 7771.84万 | 20亿 | -5.88% | -9.97% | |
| 21 | 302.7亿 | 6.69 | 45.27亿 | 1.67亿 | -0.06% | +0.04% | |
| 22 | 295.38亿 | 0.74 | 398.44亿 | 2.27亿 | -11.30% | -4.42% | |
| 23 | 293.72亿 | 47.01 | 6.25亿 | 31.68亿 | -5.99% | -10.17% | |
| 24 | 287.43亿 | 64.82 | 4.43亿 | 29.11亿 | -6.02% | -10.60% | |
| 25 | 276.85亿 | 6.72 | 41.18亿 | 43.13亿 | -5.58% | -10.94% | |
| 27 | 253.72亿 | 8.97 | 28.28亿 | 3.85亿 | -2.61% | -5.67% | |
| 28 | 243.24亿 | 0.55 | 439.98亿 | 7.5亿 | -5.23% | -10.56% | |
| 29 | 206.47亿 | 1,776.80 | 1162.01万 | 13.57亿 | -5.75% | -6.41% | |
| 30 | 205.75亿 | 6.69 | 30.74亿 | 45.41亿 | +0.02% | -0.03% | |
| 31 | 201.93亿 | 27,687.41 | 72.93万 | 27.32亿 | -0.54% | +0.10% | |
| 32 | 196.62亿 | 333,688.25 | 589.24万亿 | 5.53亿 | -4.23% | -7.49% | |
| 33 | 193.02亿 | 6.69 | 28.84亿 | 5.12亿 | +0.0082% | +0.04% | |
| 34 | 188.18亿 | 0.38 | 495.53亿 | 5318.82万 | -5.58% | -8.54% | |
| 35 | 169.75亿 | 1.27 | 134.06亿 | 38.27亿 | -10.85% | -13.75% | |
| 36 | 164.29亿 | 782.33 | 2100万 | 3.07亿 | -4.84% | -9.81% | |
| 38 | 158.82亿 | 1,315.49 | 1207.27万 | 8.17亿 | -8.41% | -18.82% | |
| 39 | 156.86亿 | 1,016.16 | 1543.62万 | 19.33亿 | -6.40% | -12.23% | |
| 40 | 142.33亿 | 2.92 | 48.69亿 | 15.2亿 | -7.33% | -6.13% | |
| 41 | 136.22亿 | 0.03 | 4630.9亿 | 18.33亿 | -13.60% | -26.58% | |
| 42 | 126.98亿 | 7.44 | 17.07亿 | 10.78亿 | -4.94% | +1.16% | |
| 44 | 123.76亿 | 3.25 | 38.13亿 | 20.47亿 | -6.47% | -5.78% | |
| 45 | 122.15亿 | 5.34 | 22.86亿 | 964.24万 | -4.76% | -23.21% | |
| 46 | 121.85亿 | 27,729.44 | 43.94万 | 14.31亿 | -0.47% | +0.12% | |
| 48 | 117.84亿 | 6.69 | 17.63亿 | 2650.47万 | -0.03% | -0.05% | |
| 49 | 114.49亿 | 3.47 | 33.02亿 | 2.07亿 | -5.00% | -9.74% | |
| 50 | 110.34亿 | 266,663.01 | 413.77万亿 | 19.78亿 | -5.58% | -1.19% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
