# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1 12.99万亿 651,007.58 1995.78万 4066.2亿 -1.26% +0.93%
2 2.7万亿 22,329.22 1.21亿 1684.78亿 -0.82% +4.44%
3 1.31万亿 7.07 1855.16亿 6201.93亿 +0.0055% +0.04%
4 8884.88亿 14.73 603.32亿 226.04亿 -3.96% -6.19%
5 8770.38亿 6,367.53 1.38亿 125.02亿 -1.04% +1.35%
6 5517.94亿 7.07 780.48亿 773.01亿 +0.0007% +0.03%
7 5482.77亿 979.25 5.6亿 285.77亿 -3.26% -0.94%
8 1919.72亿 2.03 946.8亿 44.81亿 +2.41% +2.43%
9 1676.76亿 1.04 1615.72亿 79.83亿 -1.97% -2.77%
10 1112.5亿 3.10 358.99亿 39.07亿 -2.29% +2.17%
11 809.88亿 4,056.99 1996.25万 24.47亿 -3.00% +6.82%
12 789.41亿 234.46 3.37亿 17.21亿 -5.29% -4.62%
13 702.84亿 100.86 6.97亿 41.69亿 -1.63% +6.72%
14 636.46亿 69.03 9.22亿 464.47万 -0.22% -0.48%
15 574.85亿 1.78 323.27亿 8.98亿 -0.98% -2.65%
16 524.83亿 2,845.12 1844.67万 9.45亿 +0.02% -3.55%
17 481.92亿 7.07 68.19亿 8.59亿 +0.0025% +0.03%
18 458.14亿 2,789.74 1642.24万 86.68亿 +8.79% -17.90%
19 451.68亿 589.70 7659.45万 32.95亿 -2.30% -2.39%
20 432.56亿 100.79 4.29亿 25.87亿 -3.29% -5.23%
21 432.06亿 11.56 37.37亿 52.5亿 -1.95% +6.00%
22 415.68亿 0.98 424.76亿 12.03亿 -2.97% -6.37%
23 379.34亿 7.07 53.65亿 6.9亿 +0.0018% +0.03%
24 357.43亿 606,583.04 589.24万亿 8.75亿 -2.45% -3.28%
26 281.57亿 0.75 373.42亿 9031.98万 -2.26% -3.65%
27 275.93亿 11.28 24.46亿 6.1亿 -1.87% -2.92%
28 270.86亿 7.07 38.32亿 5.47亿 +0.03% +0.0047%
29 264.19亿 41.91 6.3亿 16.74亿 -2.59% -4.24%
30 263.96亿 16.07 16.42亿 11.03亿 -2.81% -3.34%
31 245.47亿 7.55 32.53亿 7.75亿 -1.80% -0.23%
32 212.85亿 2,039.65 1043.57万 12.8亿 -5.73% -5.24%
33 206.18亿 1,349.71 1527.58万 12.55亿 -1.10% +2.38%
35 184.37亿 0.52 357.56亿 1.69亿 -2.93% -17.12%
36 174.46亿 25.04 6.97亿 3.97亿 -0.99% -2.36%
38 162亿 771.44 2100万 3.68亿 +2.08% +0.10%
39 161.59亿 12.61 12.82亿 11.32亿 -5.16% -7.09%
40 154.71亿 2.01 76.91亿 13.71亿 -1.11% +0.08%
41 150.62亿 97.43 1.55亿 4.55亿 -1.63% -1.14%
42 141.17亿 335,576.19 420.69万亿 24.08亿 -2.39% +0.64%
43 138.62亿 25.60 5.41亿 6.47亿 -6.07% -11.30%
44 135.08亿 1.62 83.46亿 1.04亿 -1.02% -11.79%
45 112.72亿 29,841.72 37.77万 1173.28亿 +0.69% +1.71%
46 109.28亿 3.46 31.59亿 3.6亿 -3.24% -6.21%
47 103.75亿 4.35 23.84亿 5.79亿 -3.55% -5.92%
48 103.56亿 0.38 269.86亿 1.99亿 -4.17% -3.11%
49 101.52亿 29,916.39 33.93万 6.68亿 +0.74% +1.61%
50 98.83亿 13.43 7.36亿 6.73亿 -4.60% -13.93%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。