| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 89.6亿 | 16.23 | 5.52亿 | 2.51亿 | -0.15% | -3.67% | |
| 52 | 76.8亿 | 57.03 | 1.35亿 | 7114.55万 | -0.93% | -1.49% | |
| 53 | 71.53亿 | 6.83 | 10.48亿 | 9.16亿 | +0.0045% | -0.0041% | |
| 54 | 68.43亿 | 0.64 | 106.35亿 | 3.26亿 | -1.43% | +0.60% | |
| 55 | 65.87亿 | 0.74 | 89.07亿 | 1.92亿 | -2.16% | -0.14% | |
| 56 | 65.78亿 | 13.00 | 5.06亿 | 3.65亿 | +0.99% | -3.95% | |
| 57 | 62.59亿 | 13.51 | 4.63亿 | 7540.81万 | -0.33% | +6.48% | |
| 58 | 62.04亿 | 0.71 | 87.59亿 | 5.18亿 | +0.99% | -4.33% | |
| 59 | 61.48亿 | 0.22 | 274.05亿 | 7211.07万 | +1.58% | -2.84% | |
| 61 | 60.29亿 | 72.00 | 8373.37万 | 1.07亿 | -8.47% | -20.26% | |
| 62 | 57.01亿 | 472.22 | 1207.27万 | 5065.01万 | -0.83% | -3.81% | |
| 63 | 55.87亿 | 49.61 | 1.13亿 | 1756.15万 | +1.26% | -1.40% | |
| 64 | 55.08亿 | 6.82 | 8.07亿 | 4.71亿 | +1.09% | +4.01% | |
| 65 | 53.74亿 | 1.62 | 33.08亿 | 11.34亿 | -2.44% | -9.51% | |
| 66 | 52.64亿 | 0.86 | 61.51亿 | 5.13亿 | +0.38% | -3.72% | |
| 68 | 49.87亿 | 0.58 | 85.44亿 | 2.75亿 | -1.97% | +6.20% | |
| 69 | 49.33亿 | 6.35 | 7.76亿 | 5.12亿 | +1.08% | -1.56% | |
| 70 | 43.96亿 | 0.05 | 859.13亿 | 2204.06万 | +0.18% | -5.10% | |
| 72 | 42.18亿 | 0.05 | 859.85亿 | 1.12亿 | +2.49% | -1.99% | |
| 73 | 41.64亿 | 0.01 | 3320.97亿 | 3.94亿 | +4.67% | +2.89% | |
| 74 | 40.76亿 | 1.23 | 33.22亿 | 1.59亿 | +0.82% | +3.33% | |
| 75 | 40.53亿 | 0.20 | 199.47亿 | 1.11亿 | -1.21% | -3.49% | |
| 76 | 39.8亿 | 6.16 | 6.46亿 | 4972.92万 | +1.11% | -0.71% | |
| 77 | 37.93亿 | 431,079.28 | 87.99万亿 | 2.78亿 | +1.78% | -0.87% | |
| 78 | 36.94亿 | 15.89 | 2.32亿 | 15.32亿 | -2.23% | -23.96% | |
| 82 | 33.77亿 | 6.83 | 4.95亿 | 9553.9万 | +0.04% | -0.07% | |
| 83 | 33.5亿 | 264.10 | 1268.35万 | 6.15亿 | +11.14% | +5.89% | |
| 84 | 32.48亿 | 9.93 | 3.27亿 | 1.86亿 | +0.37% | -3.58% | |
| 86 | 31.06亿 | 9.72 | 3.2亿 | 1.21亿 | -1.42% | -10.14% | |
| 87 | 30.92亿 | 1.37 | 22.59亿 | 10.21亿 | +2.67% | -4.09% | |
| 89 | 29.05亿 | 0.28 | 103.35亿 | 3.21亿 | +0.44% | -14.62% | |
| 90 | 29.04亿 | 3.12 | 9.3亿 | 1.15亿 | +3.90% | +6.99% | |
| 91 | 28.85亿 | 8.24 | 3.5亿 | 1.25亿 | +2.94% | -16.51% | |
| 92 | 28.61亿 | 62.55 | 4574.44万 | 1.16亿 | +9.49% | +6.05% | |
| 93 | 27.76亿 | 1.53 | 18.15亿 | 3122.6万 | +1.42% | -2.47% | |
| 94 | 27.59亿 | 0.40 | 69.76亿 | 1.04亿 | +1.77% | -6.56% | |
| 95 | 27.47亿 | 6.82 | 4.03亿 | 23.72亿 | +0.02% | +0.0029% | |
| 96 | 27.23亿 | 2.51 | 10.83亿 | 6594.01万 | +0.61% | -1.77% | |
| 97 | 26.04亿 | 0.0005 | 5.52万亿 | 5.2亿 | -8.66% | +35.14% | |
| 98 | 24.54亿 | 24.54 | 9997.1万 | 4.49亿 | +4.48% | +4.97% | |
| 99 | 24.1亿 | 0.13 | 192.18亿 | 4.66亿 | -0.83% | -2.22% | |
| 100 | 24.01亿 | 0.20 | 118.25亿 | 8.79亿 | +8.68% | -4.26% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
