| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 108.03亿 | 261,088.98 | 413.77万亿 | 19.92亿 | -6.74% | -3.63% | |
| 52 | 108.04亿 | 19.37 | 5.58亿 | 4.61亿 | -6.83% | -9.44% | |
| 53 | 104.83亿 | 6.69 | 15.68亿 | 18.68亿 | -0.0096% | -0.0007% | |
| 54 | 90.34亿 | 12.91 | 7亿 | 5453.02万 | -1.98% | -1.26% | |
| 55 | 81.65亿 | 51.42 | 1.59亿 | 3.27亿 | -5.44% | -8.25% | |
| 56 | 81.1亿 | 15.22 | 5.33亿 | 1.96亿 | -4.07% | -9.60% | |
| 57 | 79.85亿 | 1.18 | 67.86亿 | 11.77亿 | -7.58% | -4.45% | |
| 58 | 75.18亿 | 0.92 | 81.89亿 | 2.71亿 | -1.12% | +0.38% | |
| 59 | 71.97亿 | 147.73 | 4871.9万 | 2.7亿 | -4.70% | -11.58% | |
| 60 | 71.5亿 | 68.30 | 1.05亿 | 2399.11万 | -4.60% | -5.60% | |
| 61 | 67.54亿 | 2.03 | 33.19亿 | 2.81亿 | -8.24% | -18.62% | |
| 62 | 66.87亿 | 47.88 | 1.4亿 | 4950.98万 | -3.50% | -6.64% | |
| 63 | 66.7亿 | 0.63 | 106.32亿 | 9.24亿 | -6.88% | -7.68% | |
| 64 | 66.31亿 | 0.73 | 90.72亿 | 6.69亿 | -10.08% | -7.35% | |
| 65 | 66亿 | 0.24 | 277.57亿 | 9539.23万 | -8.37% | -10.89% | |
| 67 | 60.07亿 | 11.21 | 5.36亿 | 3.19亿 | -8.92% | -3.27% | |
| 68 | 58.22亿 | 0.52 | 112.43亿 | 3950.45万 | -3.96% | -6.15% | |
| 69 | 58.11亿 | 6.96 | 8.35亿 | 14.83亿 | -12.10% | -1.68% | |
| 70 | 57.42亿 | 5.72 | 10.05亿 | 5.34亿 | -5.46% | +9.40% | |
| 71 | 51.17亿 | 2.82 | 18.15亿 | 2.98亿 | -3.48% | +15.11% | |
| 72 | 50.54亿 | 20.22 | 2.5亿 | 5.33亿 | -10.40% | -15.51% | |
| 73 | 49.23亿 | 49.24 | 9997.1万 | 8.39亿 | -11.06% | -0.48% | |
| 74 | 48.75亿 | 12.19 | 4亿 | 7.66亿 | -10.49% | -14.49% | |
| 75 | 48.42亿 | 0.23 | 214.82亿 | 8623.62万 | -3.29% | +3.45% | |
| 78 | 46.54亿 | 14.64 | 3.18亿 | 6.37亿 | -4.84% | -2.57% | |
| 79 | 45.85亿 | 5.19 | 8.83亿 | 4.7亿 | -6.03% | +0.85% | |
| 80 | 45.52亿 | 0.58 | 78.75亿 | 5.96亿 | +7.33% | +17.11% | |
| 81 | 40.53亿 | 315.09 | 1286.31万 | 4.58亿 | -6.43% | -12.41% | |
| 82 | 39.39亿 | 4.08 | 9.65亿 | 4.2亿 | -10.75% | -15.37% | |
| 83 | 38.51亿 | 0.04 | 871.89亿 | 2027.32万 | -3.52% | -4.96% | |
| 84 | 38.37亿 | 0.04 | 859.85亿 | 9404.6万 | -8.86% | -15.86% | |
| 85 | 36.45亿 | 0.49 | 74.22亿 | 10.82亿 | -11.36% | +50.00% | |
| 86 | 35.19亿 | 5.45 | 6.46亿 | 4303.85万 | -2.05% | -1.67% | |
| 87 | 34.72亿 | 2.21 | 15.73亿 | 3.62亿 | -2.60% | -15.38% | |
| 88 | 33.55亿 | 11.90 | 2.82亿 | 19.24亿 | -6.71% | -4.16% | |
| 89 | 33.04亿 | 6.68 | 4.95亿 | 1.47亿 | -0.03% | -0.05% | |
| 90 | 32.64亿 | 3.55 | 9.2亿 | 4.21亿 | -6.79% | +11.26% | |
| 91 | 32.24亿 | 11.94 | 2.7亿 | 5.28亿 | -11.74% | -27.06% | |
| 93 | 31.29亿 | 1.32 | 23.79亿 | 13.04亿 | -9.23% | -14.71% | |
| 95 | 30.72亿 | 0.40 | 77亿 | 3.63亿 | -8.20% | -12.74% | |
| 98 | 24.07亿 | 0.72 | 33.43亿 | 1.23亿 | -5.80% | +0.81% | |
| 99 | 23.91亿 | 118.98 | 2009.73万 | 8755.66万 | -4.95% | -7.27% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
