# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
501 2.21亿 0.02 91.28亿 6175.87万 -5.50% -7.89%
502 2.2亿 28.64 768.99万 94.29万 -2.71% -2.80%
504 2.19亿 0.02 94.41亿 2060.37万 -11.05% -8.12%
508 2.17亿 0.44 4.91亿 7192.15万 -6.26% -11.07%
509 2.14亿 0.63 3.38亿 7373.59万 -6.61% -17.66%
511 2.13亿 0.0033 647.66亿 4674.59万 -6.57% -13.52%
514 2.11亿 0.28 7.49亿 1.58亿 +3.81% +24.85%
515 2.11亿 0.29 7.24亿 498.63万 +0.12% -1.71%
516 2.1亿 0.50 4.22亿 3980.17万 -11.70% -9.45%
518 2.1亿 0.25 8.5亿 2374.67万 -6.09% -16.85%
521 2.06亿 2.43 8480.37万 8,950.3146 -4.99% -8.64%
522 2.06亿 2.03 1.01亿 1559.19万 -5.62% -7.14%
523 2.06亿 6.68 3077.68万 0 -0.0069% -0.08%
525 2.03亿 0.05 44亿 1849.63万 -3.15% -3.74%
526 2.03亿 2.06 9855.43万 84.96万 -6.43% -5.16%
527 2.02亿 0.35 5.68亿 861.47万 -7.63% -15.77%
529 2.01亿 0.98 2.04亿 4978.92万 -15.69% -16.30%
530 1.99亿 0.28 7.1亿 2552.91万 -6.66% -10.49%
531 1.98亿 7.97 2490.54万 1960.62万 -9.20% -18.04%
532 1.98亿 0.35 5.61亿 2109.94万 -7.67% -11.17%
533 1.98亿 0.28 7.14亿 6356.97万 -10.79% -17.83%
534 1.98亿 0.03 67.2亿 253.31万 -1.52% -3.16%
535 1.98亿 24.34 811.87万 3793.26万 -1.79% +9.12%
536 1.97亿 0.07 29.1亿 3.59亿 -7.51% -46.85%
540 1.96亿 0.0066 298.53亿 151.84万 +0.54% +1.12%
541 1.95亿 0.20 9.53亿 3891.8万 -7.04% +1.37%
542 1.95亿 0.33 5.9亿 400.15万 -6.06% -10.48%
543 1.94亿 6.45 3008.4万 1079.06万 -10.09% -6.68%
545 1.94亿 19,392,028.95 998.58万亿 2021.57万 -4.35% -7.13%
546 1.93亿 0.03 61.92亿 5956.84万 -9.94% +5.11%
548 1.93亿 0.47 4.12亿 1730.22万 -17.03% -16.37%
550 1.92亿 0.04 44.7亿 6234.68万 -4.94% -10.30%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。