| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 2.17亿 | 6.83 | 3177.63万 | 3312.1万 | -0.06% | +0.0086% | |
| 553 | 2.17亿 | 70,888,128.61 | 305.93万亿 | 8328.78万 | +40.43% | +25.62% | |
| 554 | 2.15亿 | 0.66 | 3.28亿 | 252.67万 | +5.36% | +12.20% | |
| 557 | 2.13亿 | 14.77 | 1441.17万 | 1262.82万 | -4.70% | -11.74% | |
| 559 | 2.12亿 | 0.39 | 5.46亿 | 2238.46万 | +1.65% | -2.84% | |
| 561 | 2.1亿 | 2.13 | 9855.43万 | 321.83万 | -6.60% | +0.45% | |
| 563 | 2.09亿 | 0.09 | 23.05亿 | 3414.65万 | +0.69% | -4.82% | |
| 564 | 2.09亿 | 0.21 | 10亿 | 1618万 | -0.38% | -1.09% | |
| 565 | 2.09亿 | 0.05 | 45.95亿 | 552.78万 | +0.97% | -2.25% | |
| 566 | 2.08亿 | 0.30 | 7.05亿 | 1285.05万 | +0.69% | -1.90% | |
| 569 | 2.07亿 | 0.11 | 19.3亿 | 3641.82万 | +0.10% | -11.78% | |
| 570 | 2.07亿 | 0.0034 | 605.82亿 | 1460.11万 | +0.38% | -2.88% | |
| 572 | 2.06亿 | 0.57 | 3.63亿 | 2445.7万 | +1.15% | -2.71% | |
| 573 | 2.05亿 | 0.28 | 7.33亿 | 5061.44万 | +2.32% | -2.84% | |
| 574 | 2.04亿 | 1.40 | 1.46亿 | 231.9万 | -7.31% | -18.49% | |
| 579 | 2.03亿 | 0.02 | 100亿 | 232.33万 | -0.13% | -6.28% | |
| 582 | 2.02亿 | 0.01 | 168亿 | 825.73万 | +0.26% | -2.44% | |
| 583 | 2.01亿 | 0.16 | 12.49亿 | 112.55万 | -0.78% | +23.14% | |
| 585 | 1.99亿 | 949,757,846.79 | 2100万亿 | 1961.56万 | +2.13% | -5.75% | |
| 586 | 1.99亿 | 0.86 | 2.33亿 | 1938.89万 | +0.49% | -3.28% | |
| 587 | 1.99亿 | 0.04 | 50亿 | 1080.28万 | -0.83% | -4.15% | |
| 588 | 1.99亿 | 0.14 | 14.18亿 | 4161.32万 | +2.08% | -3.71% | |
| 589 | 1.98亿 | 2.06 | 9618.41万 | 2002.74万 | +0.20% | -1.74% | |
| 592 | 1.96亿 | 1.24 | 1.59亿 | 1252.22万 | +1.74% | -0.09% | |
| 593 | 1.96亿 | 6.84 | 2865万 | 0 | +0.02% | +0.06% | |
| 594 | 1.96亿 | 0.0011 | 1715.11亿 | 1454.19万 | +0.59% | +1.11% | |
| 598 | 1.93亿 | 19.32 | 1000万 | 24.49万 | +0.05% | -0.08% | |
| 599 | 1.92亿 | 16.86 | 1141.77万 | 7691.62万 | +0.79% | +6.39% | |
| 600 | 1.92亿 | 6.73 | 2860.01万 | 0 | +0.0000% | +0.90% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
