| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1.45亿 | 0.16 | 9.33亿 | 2911.21万 | -5.67% | -13.64% | |
| 652 | 1.44亿 | 0.01 | 142.31亿 | 1.2亿 | -10.23% | -26.67% | |
| 653 | 1.44亿 | 0.0060 | 241.24亿 | 84.64万 | -2.95% | -2.47% | |
| 654 | 1.44亿 | 0.17 | 8.43亿 | 1776.56万 | -2.69% | -5.08% | |
| 655 | 1.42亿 | 0.03 | 43.55亿 | 5678.43万 | -6.87% | -15.94% | |
| 658 | 1.41亿 | 0.21 | 6.87亿 | 1623.93万 | -10.12% | -12.80% | |
| 659 | 1.41亿 | 0.02 | 78.17亿 | 1491.7万 | -14.35% | -7.85% | |
| 660 | 1.41亿 | 0.07 | 18.89亿 | 1696.3万 | -10.43% | -11.44% | |
| 662 | 1.39亿 | 1.09 | 1.28亿 | 111.48万 | -0.48% | -0.98% | |
| 664 | 1.39亿 | 0.01 | 98.02亿 | 3503.03万 | -16.04% | -47.95% | |
| 665 | 1.38亿 | 0.0038 | 363.4亿 | 831.23万 | -6.90% | -11.66% | |
| 666 | 1.38亿 | 0.14 | 10亿 | 8008.82万 | +3.39% | +13.99% | |
| 668 | 1.37亿 | 0.18 | 7.76亿 | 6185.74万 | -3.72% | -8.54% | |
| 669 | 1.37亿 | 0.58 | 2.36亿 | 8157.71万 | -6.56% | -16.03% | |
| 670 | 1.37亿 | 0.15 | 9.33亿 | 3905.22万 | -9.46% | +1.40% | |
| 671 | 1.36亿 | 0.85 | 1.61亿 | 3919.3万 | -3.13% | -18.86% | |
| 673 | 1.34亿 | 0.05 | 29亿 | 8117.04万 | -9.34% | -16.90% | |
| 674 | 1.34亿 | 0.24 | 5.63亿 | 2660万 | -6.96% | -10.66% | |
| 675 | 1.34亿 | 1.34 | 10000万 | 0 | +0.64% | -1.23% | |
| 676 | 1.33亿 | 0.09 | 15亿 | 5174.71万 | -3.31% | +2.97% | |
| 677 | 1.33亿 | 0.41 | 3.24亿 | 0 | -0.03% | -0.06% | |
| 678 | 1.33亿 | 0.0003 | 5167.5亿 | 2031.81万 | -7.24% | -12.71% | |
| 680 | 1.32亿 | 1.32 | 10000万 | 2184.34万 | -3.51% | -4.69% | |
| 681 | 1.31亿 | 0.79 | 1.65亿 | 2613.25万 | -2.08% | -4.51% | |
| 682 | 1.31亿 | 5,137.78 | 2.54万 | 1.95亿 | -1.49% | -0.87% | |
| 685 | 1.29亿 | 0.90 | 1.44亿 | 1.2亿 | -1.42% | -16.02% | |
| 689 | 1.28亿 | 1.33 | 9634.57万 | 1689.65万 | -8.14% | -16.86% | |
| 693 | 1.27亿 | 1.06 | 1.2亿 | 3337.73万 | -6.27% | -7.02% | |
| 694 | 1.27亿 | 0.04 | 35.01亿 | 5216.21万 | -9.26% | -8.03% | |
| 695 | 1.26亿 | 1.11 | 1.13亿 | 1.28亿 | -15.67% | -15.12% | |
| 697 | 1.26亿 | 0.13 | 9.78亿 | 1392.74万 | -6.88% | -10.21% | |
| 698 | 1.26亿 | 0.12 | 10.48亿 | 885.81万 | -8.16% | -28.71% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
