| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 1.29亿 | 1.79 | 7216.17万 | 4500.88万 | +1.59% | +4.63% | |
| 753 | 1.29亿 | 0.12 | 10.95亿 | 1635.58万 | +0.85% | +0.65% | |
| 754 | 1.29亿 | 0.92 | 1.39亿 | 6761.07万 | +12.29% | +95.98% | |
| 755 | 1.28亿 | 1.91 | 6698.99万 | 174.62万 | -0.07% | +5.89% | |
| 756 | 1.28亿 | 0.13 | 10亿 | 619.9万 | +0.98% | -10.86% | |
| 757 | 1.27亿 | 8.90 | 1430.04万 | 314.14万 | +3.72% | -17.29% | |
| 759 | 1.27亿 | 0.18 | 7.01亿 | 220.19万 | +1.01% | -5.55% | |
| 760 | 1.26亿 | 0.0070 | 179.8亿 | 171.5万 | +0.63% | -1.01% | |
| 762 | 1.25亿 | 0.13 | 9.78亿 | 3837.83万 | +9.90% | -12.97% | |
| 764 | 1.26亿 | 0.60 | 2.1亿 | 1249.8万 | -4.01% | -10.17% | |
| 766 | 1.24亿 | 0.14 | 8.97亿 | 17.9万 | +0.78% | -4.97% | |
| 767 | 1.24亿 | 0.28 | 4.48亿 | 4803.53万 | +5.27% | -3.57% | |
| 768 | 1.24亿 | 0.07 | 18亿 | 643.39万 | -0.50% | -7.46% | |
| 769 | 1.24亿 | 7.68 | 1609.49万 | 1800.17万 | -1.53% | -12.64% | |
| 770 | 1.23亿 | 0.14 | 8.73亿 | 0 | +10.31% | +1.81% | |
| 772 | 1.23亿 | 1.51 | 8138.78万 | 1.01亿 | +4.37% | +5.98% | |
| 773 | 1.22亿 | 0.0063 | 193.06亿 | 1324.22万 | +0.36% | -2.12% | |
| 777 | 1.2亿 | 36.19 | 332.2万 | 581.4292 | -0.94% | -3.91% | |
| 779 | 1.2亿 | 0.12 | 10亿 | 3702.58万 | +6.47% | +3.34% | |
| 780 | 1.19亿 | 0.06 | 20亿 | 2095.76万 | +0.72% | -5.87% | |
| 781 | 1.18亿 | 0.81 | 1.46亿 | 5955.77万 | -25.96% | -40.43% | |
| 782 | 1.18亿 | 0.14 | 8.33亿 | 1254.91万 | -6.38% | -31.55% | |
| 783 | 1.18亿 | 1.66 | 7122.1万 | 157.19万 | +4.91% | -0.17% | |
| 786 | 1.18亿 | 1.18 | 10000万 | 483.8642 | -0.05% | +15.70% | |
| 787 | 1.17亿 | 0.11 | 10.4亿 | 14.56万 | -0.46% | -1.08% | |
| 788 | 1.17亿 | 1.41 | 8325.97万 | 0 | +4.33% | +23.25% | |
| 791 | 1.16亿 | 0.01 | 82.28亿 | 1625.05万 | -1.85% | -15.45% | |
| 792 | 1.16亿 | 0.07 | 17.36亿 | 22.91万 | +0.83% | +1.03% | |
| 794 | 1.15亿 | 0.0086 | 134.25亿 | 101.02万 | +0.0084% | -4.82% | |
| 795 | 1.15亿 | 17.60 | 651.73万 | 1879.73万 | -1.99% | +0.99% | |
| 798 | 1.13亿 | 0.11 | 9.91亿 | 9650.96万 | +2.01% | -0.13% | |
| 800 | 1.12亿 | 0.01 | 97.94亿 | 302.13万 | -4.08% | -6.37% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
