| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 1.07亿 | 0.72 | 1.48亿 | 3516.42万 | -2.92% | -8.40% | |
| 855 | 1.07亿 | 0.05 | 21.95亿 | 6143.93万 | -3.99% | -20.87% | |
| 856 | 1.06亿 | 2.06 | 5157.6万 | 5886.09万 | -4.14% | -12.32% | |
| 858 | 1.06亿 | 7.91 | 1341.36万 | 157.39万 | -10.05% | -12.14% | |
| 860 | 1.05亿 | 0.17 | 6.23亿 | 987.51万 | -1.88% | -6.85% | |
| 862 | 1.05亿 | 0.02 | 67.66亿 | 2083.68万 | +0.69% | -0.56% | |
| 864 | 1.04亿 | 0.43 | 2.39亿 | 449.22万 | -3.81% | -0.14% | |
| 866 | 1.03亿 | 0.0001 | 6900亿 | 971.52万 | -3.22% | -13.55% | |
| 867 | 1.03亿 | 0.12 | 8.85亿 | 227.41万 | -4.20% | -7.18% | |
| 868 | 1.02亿 | 0.0092 | 111.21亿 | 217.67万 | +1.42% | +0.78% | |
| 870 | 1.02亿 | 0.12 | 8.16亿 | 773.37万 | +0.11% | +5.97% | |
| 872 | 1.02亿 | 7.35 | 1382.37万 | 291.49万 | -7.53% | -11.13% | |
| 874 | 1.01亿 | 0.0001 | 10000亿 | 398.81万 | -5.47% | -2.51% | |
| 875 | 1.01亿 | 1,448,892.33 | 69.42万亿 | 1927.29万 | -8.79% | -15.70% | |
| 876 | 1亿 | 0.19 | 5.2亿 | 1770.59万 | -4.05% | -11.08% | |
| 877 | 1亿 | 1.88 | 5328.45万 | 5420.33万 | +4.65% | -9.24% | |
| 881 | 9987.26万 | 0.30 | 3.3亿 | 3339.51万 | -4.75% | -10.71% | |
| 882 | 9961.62万 | 0.14 | 7.3亿 | 87.39万 | -4.52% | -6.96% | |
| 884 | 9941.1万 | 0.21 | 4.78亿 | 4,145.3450 | -0.41% | +0.24% | |
| 885 | 9898.83万 | 0.02 | 61.48亿 | 2875.95万 | -5.20% | -11.02% | |
| 886 | 9892.37万 | 0.11 | 9.05亿 | 39.89万 | -0.46% | +6.57% | |
| 887 | 9848.86万 | 0.01 | 71.29亿 | 26.02万 | -0.73% | -5.05% | |
| 888 | 9857.04万 | 0.54 | 1.84亿 | 1.18亿 | -7.84% | -3.03% | |
| 890 | 9839.42万 | 0.0015 | 676.19亿 | 579.09万 | -5.33% | +1.21% | |
| 891 | 9837.78万 | 0.10 | 9.44亿 | 8729.47万 | -8.20% | -3.72% | |
| 894 | 9783.52万 | 1.40 | 6984.06万 | 21.8万 | -3.25% | -5.43% | |
| 896 | 9662.15万 | 0.09 | 10.88亿 | 1030.42万 | -4.67% | -9.13% | |
| 897 | 9615.95万 | 0.48 | 1.99亿 | 1517.64万 | -3.64% | -5.13% | |
| 898 | 9619.41万 | 6.53 | 1473.64万 | 12.23万 | -1.10% | -2.89% | |
| 899 | 9503.61万 | 0.18 | 5.15亿 | 4245.84万 | -5.37% | -12.49% | |
| 900 | 9498.58万 | 0.47 | 2亿 | 0 | +0.0069% | -0.03% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
