# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
852 9830.35万 0.11 9.29亿 8610.46万 +2.49% -6.34%
854 9799.15万 0.0032 306.88亿 25.51万 -8.29% -4.58%
856 9768.91万 0.12 8.25亿 1575.56万 +0.12% -1.92%
860 9654.03万 0.05 18.86亿 100.42万 +0.23% -7.45%
862 9611.16万 127,019.34 7.57万亿 1405.73万 -1.57% -2.04%
863 9596.34万 0.10 9.16亿 164.68万 +3.95% +3.21%
864 9534.68万 0.01 72亿 1.13亿 +22.19% +9.74%
869 9412.45万 5.26 1790万 996.88万 +0.56% -2.23%
870 9383.96万 20.17 465.3万 2598.17万 +1.24% -5.60%
871 9351.74万 0.21 4.42亿 1385.23万 +1.54% -7.17%
873 9240.01万 0.64 1.45亿 1032.59万 +38.61% +65.18%
874 9237.46万 0.10 8.92亿 413.18万 -3.77% -8.21%
876 9308.32万 0.40 2.3亿 999.23万 +7.83% +1.65%
880 9168.97万 0.46 2亿 0 +0.02% -0.05%
881 9159.79万 0.10 9.48亿 6467.77万 +2.86% -1.06%
882 9107.87万 0.70 1.3亿 522.48万 -0.21% +6.57%
884 9034.68万 0.09 9.99亿 1221.56万 +4.02% +4.99%
885 9079.49万 36.07 251.7万 393万 +1.03% +0.79%
887 9017.56万 0.48 1.86亿 302万 -0.30% -0.96%
888 8962.58万 0.0098 91.18亿 70.13万 +1.91% +2.45%
889 8928.74万 6.06 1473.64万 4.89万 +2.16% +0.36%
892 8883.15万 0.25 3.6亿 4122.36万 +5.59% +2.56%
893 8883.06万 0.68 1.31亿 2687.87万 +0.43% -2.76%
895 8804.69万 0.61 1.44亿 0 +0.15% +0.15%
896 8791.18万 2.46 3577.38万 2930.84万 -0.38% -6.68%
897 8740.21万 0.04 22.2亿 4605.52万 +6.13% -2.87%
898 8734.19万 0.17 5.21亿 364.6万 -0.94% -12.34%
899 8734.01万 3.63 2403.81万 1495.01万 +5.76% -24.36%
900 8717.18万 0.69 1.26亿 29.18万 +0.34% -0.79%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。