| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 8580.99万 | 0.10 | 8.74亿 | 5495.06万 | -2.87% | -14.91% | |
| 852 | 8555.59万 | 9.63 | 888.45万 | 2,755.9187 | -2.60% | -4.46% | |
| 853 | 8553.25万 | 17.60 | 486.01万 | 1797.1万 | -1.49% | -6.99% | |
| 855 | 8524.6万 | 0.17 | 5.08亿 | 1.68万 | -3.82% | -10.12% | |
| 856 | 8489.99万 | 0.35 | 2.43亿 | 82.52万 | -1.46% | -2.97% | |
| 858 | 8430.54万 | 27,558,591.88 | 305.91万亿 | 661.45万 | -7.94% | -18.74% | |
| 859 | 8438.48万 | 0.01 | 61.09亿 | 226.68万 | -7.79% | -34.06% | |
| 861 | 8305.59万 | 0.06 | 13.85亿 | 2830.21万 | -9.72% | -21.64% | |
| 862 | 8301.86万 | 32.10 | 258.66万 | 0 | -0.03% | +8.31% | |
| 866 | 8160.26万 | 0.06 | 13.68亿 | 1004.25万 | -6.34% | -9.28% | |
| 867 | 8145.55万 | 0.65 | 1.26亿 | 79.87万 | -2.75% | -4.10% | |
| 868 | 8132.13万 | 2.14 | 3800.48万 | 61.86万 | -0.08% | -2.87% | |
| 870 | 8098.23万 | 0.33 | 2.43亿 | 5149.08万 | -5.17% | -17.49% | |
| 871 | 8078.99万 | 0.11 | 7.04亿 | 61.5329 | +25.83% | +24.03% | |
| 872 | 8073.38万 | 0.23 | 3.46亿 | 119.56万 | -2.20% | +3.02% | |
| 873 | 8071.28万 | 9.37 | 861.13万 | 175.48万 | -8.18% | -29.96% | |
| 875 | 8037.7万 | 0.07 | 12.2亿 | 1.3亿 | -10.06% | -15.34% | |
| 879 | 7989.76万 | 0.08 | 9.67亿 | 624.21万 | -9.99% | -2.18% | |
| 880 | 7919.77万 | 0.05 | 14.74亿 | 117.4万 | -4.26% | -8.98% | |
| 881 | 7927.54万 | 0.31 | 2.58亿 | 2087.13万 | -13.94% | -24.53% | |
| 884 | 7836.2万 | 0.35 | 2.26亿 | 274.09万 | -10.32% | -12.97% | |
| 885 | 7829.69万 | 0.13 | 6.25亿 | 8150.47万 | -10.54% | -6.18% | |
| 886 | 7819.15万 | 0.07 | 11.73亿 | 1215.57万 | -3.70% | -12.13% | |
| 887 | 7788.47万 | 0.43 | 1.82亿 | 5877.41万 | +0.09% | +7.34% | |
| 888 | 7781.64万 | 3.33 | 2339.56万 | 3354.78万 | -27.06% | +26.97% | |
| 890 | 7734.62万 | 0.12 | 6.69亿 | 3737.8万 | -8.33% | -3.79% | |
| 892 | 7701.62万 | 0.09 | 8.25亿 | 4981.72万 | -11.41% | -13.61% | |
| 893 | 7694.49万 | 4,884.87 | 1.58万 | 3286.66万 | -4.25% | +1.44% | |
| 898 | 7603.64万 | 0.07 | 10.16亿 | 12.52万 | -27.56% | -34.35% | |
| 899 | 7602.54万 | 0.49 | 1.55亿 | 249.35万 | -7.49% | -19.95% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
