| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 6669.05万 | 0.13 | 5亿 | 2,422.4941 | -4.56% | -9.22% | |
| 953 | 6648.48万 | 0.0097 | 68.38亿 | 559.9万 | -12.83% | +43.87% | |
| 957 | 6601.68万 | 0.05 | 12.53亿 | 1473.56万 | -7.03% | -7.20% | |
| 958 | 6598.78万 | 0.35 | 1.86亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 959 | 6579.18万 | 0.0052 | 127.32亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 960 | 6531.24万 | 0.0009 | 713.05亿 | 3246.03万 | -4.98% | +11.21% | |
| 961 | 6528.37万 | 0.14 | 4.78亿 | 0 | -11.76% | -6.60% | |
| 964 | 6504.78万 | 0.27 | 2.42亿 | 6694.87万 | -13.88% | -39.62% | |
| 965 | 6495.54万 | 0.13 | 4.94亿 | 1831.24万 | -3.49% | -3.60% | |
| 967 | 6488.81万 | 0.19 | 3.45亿 | 1978.03万 | -6.41% | -17.35% | |
| 969 | 6478.7万 | 0.14 | 4.58亿 | 3895.04万 | -3.22% | -11.46% | |
| 971 | 6437.52万 | 0.12 | 5.37亿 | 768.78万 | -0.95% | -0.45% | |
| 973 | 6403.38万 | 0.81 | 7874.78万 | 450.63万 | +1.32% | -12.30% | |
| 974 | 6381.07万 | 1.44 | 4416.6万 | 4,954.6590 | -0.08% | +0.07% | |
| 979 | 6331.4万 | 0.35 | 1.81亿 | 797.02万 | -4.28% | -8.22% | |
| 981 | 6323.93万 | 0.07 | 8.52亿 | 1438.31万 | -10.36% | -11.17% | |
| 982 | 6314.03万 | 0.10 | 6.12亿 | 1319.46万 | -8.00% | -21.55% | |
| 983 | 6311.57万 | 0.14 | 4.48亿 | 21.38万 | -2.89% | -11.31% | |
| 984 | 6305.79万 | 0.0030 | 210亿 | 2.96万 | -7.43% | -8.65% | |
| 988 | 6202.95万 | 0.06 | 9.97亿 | 1486.9万 | -3.75% | -11.52% | |
| 990 | 6162.87万 | 1.16 | 5325.22万 | 2.52万 | +12.03% | +28.34% | |
| 991 | 6144.02万 | 0.34 | 1.82亿 | 0 | +2.38% | -13.60% | |
| 992 | 6128.67万 | 0.85 | 7195.52万 | 4357.61万 | -8.19% | +7.75% | |
| 993 | 6097.78万 | 0.14 | 4.5亿 | 364.43万 | -0.98% | -5.31% | |
| 995 | 6110.03万 | 0.04 | 16.03亿 | 734.06万 | -1.05% | -0.07% | |
| 997 | 6088.7万 | 0.41 | 1.48亿 | 1985.93万 | -9.75% | -11.19% | |
| 998 | 6072.88万 | 0.34 | 1.8亿 | 757.9万 | -4.77% | -9.99% | |
| 999 | 6062.62万 | 6.68 | 907.15万 | 2960.31万 | -1.64% | -4.01% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
