| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 5669.34万 | 0.16 | 3.56亿 | 61.08万 | +3.03% | +1.89% | |
| 1052 | 5666.34万 | 73.37 | 77.23万 | 7.77万 | -2.79% | -10.15% | |
| 1053 | 5623.74万 | 0.63 | 8996.97万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 1054 | 5619.06万 | 4.26 | 1317.82万 | 702.61万 | +0.54% | -10.40% | |
| 1055 | 5618.36万 | 561,835.77 | 10000亿 | 65.82万 | +2.56% | -10.13% | |
| 1056 | 5577.9万 | 4.60 | 1212.92万 | 137.77万 | +1.57% | +0.16% | |
| 1057 | 5564.03万 | 0.64 | 8749.15万 | 1511.49万 | -1.65% | -8.44% | |
| 1058 | 5545.9万 | 2.67 | 2080.59万 | 372.8万 | +0.52% | +0.54% | |
| 1059 | 5517.43万 | 0.06 | 9.89亿 | 149.06万 | +2.85% | -16.39% | |
| 1062 | 5493.01万 | 0.06 | 8.84亿 | 812.15万 | +4.89% | -11.32% | |
| 1063 | 5477.13万 | 0.03 | 17.52亿 | 44.48万 | -0.45% | -12.31% | |
| 1064 | 5447.62万 | 6.83 | 798万 | 1.77亿 | -0.03% | -0.02% | |
| 1065 | 5435.33万 | 0.11 | 5.08亿 | 9.76万 | +4.22% | +13.41% | |
| 1066 | 5430.93万 | 4.12 | 1317.89万 | 968.97万 | -0.85% | -10.66% | |
| 1068 | 5407.86万 | 0.30 | 1.78亿 | 740.95万 | +1.34% | -4.91% | |
| 1069 | 5403.88万 | 0.24 | 2.29亿 | 2.74万 | +2.17% | -4.28% | |
| 1070 | 5399.86万 | 1.18 | 4566.28万 | 0 | -0.53% | +17.55% | |
| 1071 | 5382.89万 | 780,128.69 | 6900亿 | 183.15万 | -1.24% | -10.16% | |
| 1072 | 5366.01万 | 0.0038 | 140.45亿 | 261.41万 | +8.31% | +27.19% | |
| 1074 | 5317.86万 | 0.05 | 10亿 | 9.11万 | -1.15% | -1.58% | |
| 1075 | 5316.5万 | 0.02 | 29亿 | 1.14亿 | +0.46% | -4.30% | |
| 1077 | 5302.75万 | 0.0060 | 88.81亿 | 115.39万 | -0.31% | -2.16% | |
| 1078 | 5298.89万 | 2.52 | 2100万 | 17万 | +5.96% | +0.68% | |
| 1080 | 5243.73万 | 78.01 | 67.22万 | 344.93万 | -1.44% | -6.10% | |
| 1081 | 5239.06万 | 0.32 | 1.61亿 | 2202.69万 | -1.42% | -15.83% | |
| 1083 | 5229.9万 | 0.11 | 4.73亿 | 1905.76万 | -0.82% | -6.99% | |
| 1084 | 5224.7万 | 0.14 | 3.62亿 | 18.74万 | +1.50% | +0.77% | |
| 1085 | 5220.85万 | 0.52 | 10000万 | 3.29万 | +0.02% | -0.05% | |
| 1088 | 5205.64万 | 0.0021 | 250.26亿 | 30.51万 | -39.07% | -39.62% | |
| 1089 | 5212.33万 | 0.06 | 8.51亿 | 447.61万 | +2.56% | +0.51% | |
| 1090 | 5177.58万 | 0.76 | 6793.3万 | 1751.16万 | +2.01% | +1.65% | |
| 1091 | 5172.47万 | 0.0092 | 56.22亿 | 1028.08万 | +1.12% | -6.07% | |
| 1092 | 5164.15万 | 0.05 | 10亿 | 0 | -1.13% | -6.60% | |
| 1094 | 5150.91万 | 55,305,225,658.54 | 93136.1万亿 | 126.22万 | -4.12% | -8.52% | |
| 1095 | 5149.14万 | 0.33 | 1.55亿 | 2312.11万 | +3.18% | +3.50% | |
| 1096 | 5127.69万 | 0.0001 | 4116.7亿 | 1006.46万 | +4.46% | +1.31% | |
| 1097 | 5092.14万 | 3.56 | 1430.7万 | 6.83万 | +4.49% | +54.10% | |
| 1098 | 5073.19万 | 0.0011 | 447.01亿 | 41.12万 | +0.02% | -0.05% | |
| 1099 | 5066.49万 | 0.01 | 47亿 | 93.56万 | +4.54% | -3.66% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
