# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1051 5411.09万 0.14 3.82亿 10.14万 -9.03% -9.79%
1052 5407.62万 0.03 19.94亿 820.04万 -8.81% -20.12%
1053 5404.01万 5.40 1000万 0 -2.26% -10.92%
1054 5399.3万 0.38 1.43亿 1746.07万 -5.15% -21.30%
1056 5370.94万 0.0010 540.06亿 89.44万 -4.57% -2.38%
1058 5343.8万 6.70 798万 444.46万 +0.01% +0.48%
1059 5334.27万 0.07 8.06亿 1098.31万 -8.40% -17.15%
1060 5316.66万 0.0085 62.57亿 751.78万 -4.86% -2.03%
1061 5143.96万 0.37 1.4亿 2592.07万 +5.51% +11.73%
1063 5307.23万 1.48 3577.38万 203.09万 -2.75% -3.20%
1065 5280.67万 0.15 3.62亿 21.74万 -2.44% -1.89%
1066 5268.44万 0.01 51.01亿 430.34万 -7.88% -6.25%
1067 5239.57万 0.12 4.52亿 311.87万 -10.58% -2.56%
1068 5214.29万 0.07 7.92亿 30.76万 -4.29% -7.91%
1069 5210.99万 1.21 4305.7万 2225.12万 -9.80% -3.70%
1072 5187.94万 0.23 2.25亿 1877.01万 -3.96% -13.79%
1075 5161.65万 1.80 2864.87万 2259.04万 -2.66% -4.34%
1076 5159.14万 3.73 1382.37万 132.47万 -12.93% +2.22%
1077 5118.57万 3.18 1609.49万 1122.6万 -2.68% -7.99%
1078 5112.76万 76.90 66.48万 3.05万 -3.80% -6.07%
1079 5142.62万 6.72 765.03万 255.68万 +0.54% +0.09%
1080 5104.79万 0.0053 95.64亿 243.26万 -3.03% +4.38%
1082 5075.11万 0.81 6295.51万 16.89万 +1.47% -8.64%
1083 5070.95万 0.01 39.52亿 707.49万 -3.75% -9.04%
1087 5037.41万 0.06 9.16亿 16.27万 -0.93% -0.0092%
1088 5029.56万 2.18 2308.87万 107.27万 -4.47% -10.98%
1089 5027.15万 0.0069 72.81亿 60.37万 -7.26% -8.16%
1090 5017.09万 2.89 1733.84万 2193.36万 -3.34% -5.47%
1092 5001.57万 0.05 9.63亿 284.84万 -7.36% -3.34%
1093 4966.24万 0.0081 61.53亿 1067.5万 -8.46% -17.48%
1094 4948.09万 0.05 9.75亿 422.32万 -11.81% -11.12%
1098 4886.92万 5.40 904.54万 1821.91万 -2.79% -7.50%
1100 4883.47万 0.05 9.99亿 884.23万 -5.52% -21.67%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。