| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 6775.16万 | 7.06 | 959.6万 | 0 | -0.0068% | -0.03% | |
| 1053 | 6737.39万 | 0.76 | 8854.59万 | 401.04万 | -1.72% | +14.92% | |
| 1057 | 6735.09万 | 0.27 | 2.47亿 | 128.4万 | -1.62% | -2.43% | |
| 1060 | 6681.77万 | 94.14 | 70.98万 | 4.01万 | -4.36% | -3.88% | |
| 1066 | 6555.87万 | 0.0084 | 78.29亿 | 168.25万 | -5.29% | -5.27% | |
| 1067 | 6554.84万 | 0.10 | 6.89亿 | 159.74万 | -1.54% | -13.34% | |
| 1069 | 6544.42万 | 0.24 | 2.72亿 | 635.25万 | -1.59% | -3.24% | |
| 1070 | 6498.2万 | 0.84 | 7700万 | 1192.25万 | +0.21% | +2.61% | |
| 1071 | 6494.9万 | 0.15 | 4.38亿 | 27.73万 | -2.04% | -6.66% | |
| 1072 | 6488.31万 | 1,614,322,751.68 | 40192.16万亿 | 75.35万 | -3.13% | -11.50% | |
| 1073 | 6485.81万 | 16.97 | 382.15万 | 0 | -0.92% | -2.80% | |
| 1074 | 6478.62万 | 0.0031 | 210亿 | 173.16万 | -7.30% | -11.41% | |
| 1075 | 6437.1万 | 0.0090 | 71.55亿 | 1223.78万 | -1.49% | -1.84% | |
| 1079 | 6395.3万 | 710,906,455.19 | 899.6万亿 | 470.23万 | -0.06% | -1.51% | |
| 1081 | 6381.05万 | 0.64 | 10000万 | 768.86万 | -6.31% | -7.95% | |
| 1082 | 6369.86万 | 796.23 | 8万 | 428.43万 | -1.06% | -0.98% | |
| 1083 | 6350.93万 | 0.03 | 18.78亿 | 9469.64万 | -13.14% | -41.69% | |
| 1084 | 6257.19万 | 0.24 | 2.62亿 | 4266.33万 | -1.56% | -5.24% | |
| 1085 | 6304.67万 | 0.78 | 8061.26万 | 196.17万 | -4.05% | -17.32% | |
| 1086 | 6285.35万 | 1.38 | 4566.28万 | 3,834.8014 | -0.95% | -6.39% | |
| 1088 | 6241.25万 | 0.08 | 8.19亿 | 1,023.3302 | +16.83% | +29.98% | |
| 1091 | 6165.59万 | 0.17 | 3.62亿 | 16.64万 | -3.53% | -1.72% | |
| 1092 | 6146.55万 | 0.06 | 9.9亿 | 1914.01万 | -12.34% | +6.70% | |
| 1094 | 6139.79万 | 0.91 | 6742.54万 | 106.78万 | -1.69% | -9.13% | |
| 1095 | 6117.4万 | 0.0027 | 224.76亿 | 160.59万 | -2.64% | -8.41% | |
| 1096 | 6084.33万 | 0.15 | 4.03亿 | 1711.83万 | -8.96% | -25.35% | |
| 1099 | 6067.81万 | 1.36 | 4456.38万 | 32.0452 | +6.92% | +19.04% | |
| 1100 | 6046.01万 | 1.41 | 4274.71万 | 233.76万 | +1.73% | -11.28% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
