| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 4868.36万 | 4.43 | 1100万 | 0 | -10.10% | -20.95% | |
| 1103 | 4848.28万 | 0.13 | 3.82亿 | 227.69万 | -13.22% | -17.70% | |
| 1105 | 4833.82万 | 966.76 | 5万 | 13.77万 | +2.32% | +3.72% | |
| 1106 | 4802.42万 | 0.36 | 1.33亿 | 2195.69万 | -8.51% | -22.30% | |
| 1108 | 4782.79万 | 0.05 | 10亿 | 74.69万 | -6.92% | +3.91% | |
| 1109 | 4775.31万 | 0.07 | 6.5亿 | 142.53万 | -6.27% | -7.96% | |
| 1112 | 4731.89万 | 2.22 | 2133.55万 | 2150.7万 | -3.96% | -9.09% | |
| 1113 | 4727.26万 | 0.58 | 8217.1万 | 0 | +23.98% | +25.53% | |
| 1114 | 4722.52万 | 5.32 | 887.42万 | 918.53万 | -0.41% | -2.46% | |
| 1115 | 4680.87万 | 0.34 | 1.36亿 | 0.0300 | -19.52% | +157.37% | |
| 1118 | 4586.73万 | 508,416.38 | 9021.6亿 | 67.65万 | -6.40% | -9.87% | |
| 1120 | 4544.78万 | 6.69 | 679.09万 | 149.99万 | +0.0095% | -0.0022% | |
| 1121 | 4538.53万 | 0.19 | 2.39亿 | 324.73万 | -5.82% | -12.60% | |
| 1123 | 4509.52万 | 0.06 | 7.64亿 | 517.59万 | -14.25% | -22.69% | |
| 1124 | 4487.73万 | 0.07 | 6.78亿 | 2,671.2198 | +9.67% | +28.58% | |
| 1131 | 4446.86万 | 4.45 | 999.32万 | 19.33万 | -5.61% | -11.40% | |
| 1132 | 4438.97万 | 0.02 | 21.86亿 | 6,054.1147 | -2.80% | -4.32% | |
| 1134 | 4400.5万 | 6.68 | 658.49万 | 13.94万 | +0.20% | +0.17% | |
| 1135 | 4392.9万 | 0.04 | 10亿 | 178.17万 | -13.97% | -39.08% | |
| 1136 | 4381.07万 | 16.63 | 263.38万 | 217.04万 | -4.50% | -5.45% | |
| 1137 | 4379.86万 | 0.19 | 2.3亿 | 913.01万 | -5.43% | -34.91% | |
| 1138 | 4370.23万 | 0.17 | 2.5亿 | 413.08万 | -6.60% | -15.95% | |
| 1139 | 4378.52万 | 0.50 | 8820.66万 | 153.83万 | -9.78% | -0.94% | |
| 1145 | 4267.55万 | 2.18 | 1958.05万 | 4,986.9765 | +1.48% | -0.47% | |
| 1146 | 4258.34万 | 4,873.08 | 8,738.4919 | 2475万 | -3.67% | +1.31% | |
| 1147 | 4249.13万 | 0.03 | 15.91亿 | 875.5644 | -1.86% | -5.29% | |
| 1148 | 4238.06万 | 1.73 | 2445.37万 | 849.7万 | -19.95% | +14.39% | |
| 1150 | 4230.76万 | 0.02 | 17.14亿 | 89.44万 | -4.63% | -4.45% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
