| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 4444.27万 | 6.82 | 651.83万 | 2.72亿 | -0.08% | -0.05% | |
| 1153 | 4423.74万 | 1.03 | 4305.7万 | 1111.51万 | -1.11% | -4.37% | |
| 1154 | 4388.39万 | 3.17 | 1382.37万 | 93.97万 | -1.08% | -6.52% | |
| 1155 | 4379.59万 | 0.13 | 3.33亿 | 196.46万 | -0.41% | -0.19% | |
| 1158 | 4320万 | 0.05 | 8亿 | 206.71万 | -0.85% | -9.11% | |
| 1159 | 4312.23万 | 1.01 | 4287.11万 | 112.07万 | +2.02% | +12.46% | |
| 1162 | 4276.04万 | 0.0055 | 78.29亿 | 110.83万 | -0.73% | +0.45% | |
| 1164 | 4262.57万 | 0.19 | 2.3亿 | 371.08万 | -0.50% | -5.12% | |
| 1166 | 4240.04万 | 1,007.14 | 4.21万 | 3.25万 | +0.13% | -2.69% | |
| 1168 | 4201.6万 | 10.87 | 386.4万 | 1.93万 | +8.20% | -7.35% | |
| 1169 | 4194.8万 | 0.64 | 6572.97万 | 8.16万 | +2.52% | -4.11% | |
| 1170 | 4178.87万 | 1.05 | 3990.24万 | 70.96万 | +1.40% | +0.85% | |
| 1171 | 4165.78万 | 0.61 | 6779.54万 | 3.92万 | -0.79% | -4.06% | |
| 1172 | 4162.46万 | 0.0089 | 46.91亿 | 149.3981 | -7.07% | -24.89% | |
| 1173 | 4161.94万 | 1,035,511,623.73 | 40192.16万亿 | 53.13万 | +1.21% | +4.19% | |
| 1174 | 4142.37万 | 0.04 | 9.27亿 | 1386.62万 | +0.37% | -5.05% | |
| 1175 | 4138.91万 | 0.04 | 10亿 | 30.53万 | -0.79% | -3.11% | |
| 1176 | 4126.53万 | 1.19 | 3479.77万 | 245.44万 | +1.64% | -8.87% | |
| 1178 | 4107.45万 | 0.06 | 6.91亿 | 10.15万 | +2.38% | -3.79% | |
| 1179 | 4087.2万 | 0.0042 | 96.88亿 | 62.27万 | -0.15% | -0.20% | |
| 1180 | 4077.5万 | 0.05 | 9.05亿 | 8,840.3850 | +0.06% | +1.99% | |
| 1182 | 4061.82万 | 0.0078 | 51.76亿 | 1000.13万 | +0.47% | -2.96% | |
| 1185 | 3980.91万 | 0.05 | 8.25亿 | 47.89万 | -0.62% | +7.30% | |
| 1186 | 3974.07万 | 0.08 | 4.99亿 | 24.15万 | -1.24% | -6.07% | |
| 1187 | 3962.93万 | 0.02 | 19.86亿 | 10.89万 | +6.97% | -26.85% | |
| 1188 | 3955.33万 | 0.06 | 6.63亿 | 64.72万 | +0.62% | -10.20% | |
| 1189 | 3949.03万 | 0.15 | 2.65亿 | 362.65万 | -3.28% | -11.70% | |
| 1190 | 3943.99万 | 0.58 | 6812.18万 | 101.02万 | -0.92% | -0.84% | |
| 1191 | 3928.24万 | 68,587,960.44 | 57.27万亿 | 57.11万 | -0.75% | -15.11% | |
| 1192 | 3922.94万 | 0.08 | 5亿 | 246.17万 | -0.49% | -3.31% | |
| 1195 | 3891.95万 | 0.01 | 28.09亿 | 71.76万 | -0.88% | -1.14% | |
| 1196 | 3891.39万 | 58,840,650.09 | 66.13万亿 | 149.8万 | +28.59% | +20.84% | |
| 1198 | 3884.92万 | 0.0002 | 1840.67亿 | 1.4301 | +5.54% | -16.49% | |
| 1199 | 3847.03万 | 0.87 | 4419.39万 | 0 | -1.90% | +13.32% | |
| 1200 | 3820.78万 | 0.05 | 7.04亿 | 3487.51万 | +0.0026% | -0.05% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
