| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3732.39万 | 943,261,606.17 | 395.69万亿 | 358.13万 | -2.11% | -6.42% | |
| 1202 | 3707.36万 | 3.99 | 928.7万 | 0 | +14.71% | -17.10% | |
| 1203 | 3706.73万 | 0.04 | 9.04亿 | 466.41万 | -7.80% | +1.77% | |
| 1204 | 3703.87万 | 0.0002 | 1840.67亿 | 0 | -0.01% | -0.04% | |
| 1205 | 3685.41万 | 0.0077 | 47.77亿 | 1,520.3388 | +9.31% | -8.78% | |
| 1206 | 3653.86万 | 0.0020 | 184.07亿 | 49.66万 | -4.41% | -9.71% | |
| 1208 | 3641.14万 | 0.02 | 20.48亿 | 338.01万 | -1.85% | -4.54% | |
| 1213 | 3571.78万 | 0.01 | 30亿 | 250.14万 | +3.50% | -5.37% | |
| 1214 | 3548.75万 | 0.03 | 10.25亿 | 35.75万 | -5.89% | -8.09% | |
| 1215 | 3541.19万 | 0.01 | 29亿 | 3297.53万 | -2.16% | -19.03% | |
| 1219 | 3536.04万 | 0.43 | 8207.44万 | 0 | -2.12% | -2.46% | |
| 1221 | 3524.13万 | 3.60 | 980.17万 | 1446.09万 | -9.22% | -4.67% | |
| 1222 | 3512.78万 | 853,299.61 | 4116.7亿 | 123.45万 | -3.38% | -5.78% | |
| 1224 | 3500.81万 | 4,812.35 | 7,274.6412 | 1705.63万 | -2.63% | -4.58% | |
| 1227 | 3456.21万 | 432.03 | 8万 | 6.6万 | -6.38% | -1.20% | |
| 1229 | 3451.92万 | 2.01 | 1714.18万 | 19.6370 | -3.20% | -22.50% | |
| 1230 | 3444.37万 | 2.10 | 1643.55万 | 1806.44万 | -1.94% | -4.07% | |
| 1233 | 3435.75万 | 1.96 | 1751.39万 | 0 | -4.58% | -52.77% | |
| 1235 | 3414.17万 | 10.42 | 327.61万 | 450.98万 | +13.86% | +11.17% | |
| 1236 | 3408.13万 | 0.03 | 10亿 | 15.85万 | -4.44% | -9.85% | |
| 1237 | 3404.89万 | 0.06 | 5.28亿 | 376.43万 | -3.30% | -4.74% | |
| 1238 | 3404.37万 | 0.49 | 6978.79万 | 6.54万 | -7.26% | -16.26% | |
| 1239 | 3392.98万 | 0.0004 | 892.8亿 | 1.34万 | -3.31% | -14.77% | |
| 1240 | 3384.86万 | 0.0067 | 50.58亿 | 17.58万 | -1.31% | -2.36% | |
| 1241 | 3375万 | 0.0003 | 1000亿 | 901.9万 | +2.72% | -18.27% | |
| 1242 | 3374.05万 | 0.09 | 3.56亿 | 31.54万 | +8.74% | +16.76% | |
| 1245 | 3357.54万 | 0.64 | 5273.61万 | 66.81万 | -3.80% | -11.04% | |
| 1246 | 3350.45万 | 49.84 | 67.22万 | 60.64万 | -3.11% | -3.72% | |
| 1248 | 3343.63万 | 0.37 | 9000万 | 0 | -9.34% | -11.24% | |
| 1250 | 3303.23万 | 0.15 | 2.17亿 | 581.74万 | -3.82% | -7.25% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
