# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1201 4675.79万 0.17 2.69亿 128.6万 -7.85% -6.66%
1202 4661.49万 3.02 1542.33万 70.84万 +9.34% +102.24%
1203 4658.3万 0.05 9.86亿 521.43万 -0.69% -17.09%
1205 4635.5万 2.89 1605.28万 21.01万 -6.53% -0.03%
1206 4617.6万 0.01 43.7亿 4,267.4236 +5.11% +24.50%
1207 4616.48万 0.01 36.24亿 55.17万 +1.21% -12.46%
1208 4600.6万 2.68 1714.18万 801.1105 -2.34% +862.60%
1212 4553.88万 0.69 6572.97万 847.21万 -7.50% +13.21%
1213 4532.4万 0.0024 190.25亿 98.71万 +2.99% -20.75%
1214 4528.85万 0.08 5.94亿 931.88万 -0.07% +3.55%
1215 4530.74万 0.05 9.5亿 2521.47万 -6.00% -25.80%
1216 4494.9万 0.04 10亿 291.05万 -5.46% -12.92%
1217 4487.61万 4.49 999.32万 234.49万 -6.07% -8.58%
1219 4481.07万 0.02 22.87亿 176.93万 -1.29% -3.76%
1220 4479.64万 0.42 1.07亿 0 +1.94% -2.95%
1221 4475.73万 3.85 1162.01万 4008.24万 -5.03% -3.59%
1222 4471.01万 0.0046 96.88亿 99.83万 -1.31% -2.47%
1224 4450.77万 0.09 5.01亿 249.63万 -7.74% -8.12%
1226 4429.88万 4.19 1057.84万 8,413.9858 -9.89% +2.72%
1227 4405.22万 0.31 1.42亿 1040.5万 -19.94% -39.59%
1229 4399.49万 0.04 10亿 47.7万 -7.26% -26.15%
1230 4382.52万 2.54 1727.96万 159.04万 -4.53% +0.56%
1231 4373.8万 1.83 2389.67万 0 -3.13% +0.29%
1232 4375.29万 0.03 16.9亿 1198.42万 -4.95% -55.91%
1234 4364.41万 16.85 259.06万 18.5316 -0.46% +1.46%
1237 4353.28万 0.05 9.44亿 1047.4万 -11.80% -8.50%
1238 4345.43万 0.02 24.09亿 70.59万 -2.96% -8.78%
1239 4310.02万 0.13 3.34亿 4649.44万 -2.83% -20.69%
1243 4259.07万 0.26 1.61亿 1175.9万 -5.79% -3.18%
1244 4256.45万 0.04 9.93亿 400.67万 -3.19% -2.61%
1245 4277.17万 0.57 7512.93万 63.22万 +0.60% -7.11%
1246 4247.99万 0.02 18亿 780.79万 -2.36% -12.37%
1247 4232.29万 0.04 9.48亿 277.42万 -3.29% -11.89%
1249 4215.87万 0.0021 202.54亿 1.92万 -3.59% -10.94%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。