| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2918.71万 | 4.75 | 614.26万 | 0 | +0.0000% | +0.02% | |
| 1302 | 2910.92万 | 29.11 | 100万 | 5.64万 | +2.52% | +5.22% | |
| 1306 | 2822.13万 | 0.0012 | 233.56亿 | 62.41万 | +2.15% | +1.33% | |
| 1307 | 2821.9万 | 0.05 | 5.99亿 | 43.93万 | -0.22% | -4.83% | |
| 1308 | 2816.6万 | 0.0042 | 66.63亿 | 287.51万 | +32.87% | +0.62% | |
| 1310 | 2794.91万 | 0.11 | 2.47亿 | 91.16万 | -0.08% | -8.12% | |
| 1311 | 2794.59万 | 0.03 | 8.79亿 | 645.85万 | +0.42% | +0.66% | |
| 1312 | 2793.02万 | 0.03 | 10.01亿 | 2332.21万 | -2.48% | -10.58% | |
| 1315 | 2780.39万 | 2.32 | 1199.37万 | 883.35万 | -15.16% | -7.06% | |
| 1318 | 2772.68万 | 1.85 | 1495.5万 | 42.93万 | +0.04% | +1.24% | |
| 1320 | 2739.26万 | 0.63 | 4374.88万 | 671.45万 | +2.83% | +62.60% | |
| 1323 | 2726.08万 | 0.0042 | 65.07亿 | 4.2万 | -0.62% | -2.08% | |
| 1325 | 2713.22万 | 271,321.95 | 10000亿 | 368.98万 | -4.78% | +1.21% | |
| 1326 | 2712.45万 | 0.0003 | 861.83亿 | 395.88万 | +0.16% | +30.08% | |
| 1327 | 2709.98万 | 0.0002 | 1196.43亿 | 0 | +0.10% | -0.40% | |
| 1328 | 2707.99万 | 0.01 | 23.88亿 | 1189.75万 | -0.24% | -4.22% | |
| 1329 | 2703.08万 | 0.04 | 7.62亿 | 2.98万 | -8.40% | -10.02% | |
| 1331 | 2686.74万 | 0.0031 | 85.84亿 | 0 | -0.11% | -1.44% | |
| 1333 | 2679.56万 | 0.0042 | 64.11亿 | 70.98万 | -11.47% | -11.25% | |
| 1334 | 2674.14万 | 0.0003 | 1000亿 | 769.57万 | -0.19% | -41.76% | |
| 1335 | 2672.24万 | 0.05 | 5.85亿 | 327.05万 | -2.00% | -5.52% | |
| 1336 | 2668.34万 | 0.03 | 10亿 | 34.87万 | -2.35% | -11.66% | |
| 1337 | 2665.64万 | 0.04 | 5.99亿 | 206.35万 | -4.23% | -6.42% | |
| 1340 | 2648.05万 | 6,131,611.58 | 4.32万亿 | 43.49万 | +1.77% | -0.65% | |
| 1341 | 2647.85万 | 0.0067 | 39.46亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 1343 | 2628.49万 | 0.48 | 5438.75万 | 0 | +1.14% | -3.71% | |
| 1344 | 2626.14万 | 328.27 | 8万 | 136.45万 | +28.13% | +37.50% | |
| 1345 | 2611.95万 | 0.50 | 5274.78万 | 106.9万 | -0.57% | -0.16% | |
| 1347 | 2605.21万 | 8.02 | 324.76万 | 86.74万 | +0.29% | +0.55% | |
| 1349 | 2576.63万 | 0.01 | 21.06亿 | 1713.52万 | -0.25% | -7.13% | |
| 1350 | 2573.01万 | 0.92 | 2804.95万 | 108.89万 | -3.90% | +17.78% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
