# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1401 2208.68万 2.55 864.93万 798.1万 +0.15% -12.80%
1402 2199.71万 0.03 7.35亿 30.13万 +0.47% -0.0067%
1403 2198.13万 0.03 8.14亿 99.55万 +1.70% -3.17%
1405 2194.69万 0.02 9.93亿 30.89万 -9.70% +5.34%
1408 2146.58万 0.06 3.85亿 133.8万 +1.35% -6.00%
1409 2137.82万 0.04 4.94亿 359.74万 -6.83% -21.27%
1410 2114.72万 0.20 1.08亿 0 +1.61% -2.22%
1411 2112.01万 0.06 3.61亿 252.88万 +1.86% -1.34%
1412 2097.58万 0.18 1.14亿 91.59万 +4.13% +6.07%
1416 2086.89万 1.08 1931.22万 163.66万 +7.19% +30.96%
1417 2083.18万 0.03 7.7亿 670.39万 -4.28% -7.20%
1418 2073.66万 0.01 17.33亿 338.44万 -1.75% -5.91%
1419 2066.96万 0.09 2.25亿 181.14万 +0.33% +14.74%
1420 2076.96万 1.07 1948.89万 242.96万 +3.48% +0.83%
1421 2063.45万 0.02 10亿 466.18万 +0.95% -11.62%
1422 2062.82万 0.02 10亿 513.49万 +20.04% -28.59%
1423 2058.93万 305,445,572.29 674.08万亿 21.61万 +2.11% +53.34%
1424 2057.67万 0.14 1.51亿 42.58万 -5.50% +2.66%
1425 2054.94万 0.02 8.48亿 1.78万 -1.33% -6.33%
1428 2040.43万 0.02 10亿 841.28万 -6.91% -34.00%
1432 2027.51万 1.01 2003.36万 25.1万 -1.34% -10.85%
1433 2025.69万 0.0032 63.19亿 108.28万 -1.21% -9.22%
1434 2020.84万 3.96 510.1万 12.77万 +0.59% -7.20%
1436 2016.71万 0.02 9.95亿 79.56万 -0.64% -15.78%
1437 2007.79万 0.05 3.95亿 29.05万 -0.19% -0.06%
1438 2007.19万 3,425,462.27 5.86万亿 16.69万 +1.22% -3.33%
1439 2000.63万 207,566,877.77 963.85万亿 7.79万 -1.94% -5.28%
1440 2000.25万 5.52 362.36万 518.94万 -3.20% -20.81%
1441 1995.12万 0.03 6.96亿 103.37万 +0.37% -1.03%
1442 1994.79万 0.0050 40.25亿 94.84万 -0.33% +0.04%
1443 1992.24万 0.0046 42.89亿 0 +0.0000% +0.0000%
1444 1987.25万 0.0049 40.32亿 861.59万 +0.31% -2.69%
1445 1985.29万 0.02 10亿 2481.75万 +65.08% +49.17%
1448 1981.03万 0.0057 34.68亿 29.84万 -0.0018% +0.20%
1449 1978.42万 0.04 4.8亿 272.56万 +1.94% -1.55%
1450 1978.39万 0.0035 55.75亿 844.59万 +0.33% +1.46%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。