# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1401 2335.42万 0.58 3998.44万 1.6万 -4.93% -24.68%
1402 2334.97万 0.07 3.46亿 41.61万 -2.35% -0.33%
1403 2331.27万 0.0001 1738.57亿 0 +0.0000% +0.0000%
1405 2326.1万 0.02 14.38亿 3.96万 -0.21% +1.93%
1407 2304.6万 0.0017 135.5亿 102.9万 -16.59% -21.90%
1408 2295.37万 1.47 1563.2万 8.5459 -0.79% +10.10%
1409 2287.05万 0.0034 66.95亿 19.85万 -2.78% +0.41%
1410 2284.34万 0.11 2.01亿 41.3万 -0.18% -16.04%
1411 2283.52万 0.02 10亿 25.76万 -0.21% -10.47%
1412 2275.51万 0.02 9.68亿 8.08万 +0.37% -17.68%
1414 2262.34万 0.14 1.62亿 2626.77万 +11.05% +3.61%
1416 2252.44万 0.33 6929.74万 449.33万 +77.24% +52.86%
1417 2251.48万 2.25 999.92万 87.64万 -7.93% +25.85%
1419 2249.31万 0.02 14.77亿 50.53万 -2.31% -12.58%
1423 2224.61万 0.42 5274.78万 13.46万 +0.16% -0.03%
1424 2212.17万 0.02 10亿 5.63万 +10.28% -15.44%
1427 2198.2万 0.11 1.93亿 0 +0.15% +0.83%
1428 2195.72万 0.0035 63.19亿 89.77万 -2.70% -7.65%
1431 2192.25万 1.53 1434.35万 77.21万 -6.68% -12.65%
1432 2186.35万 0.55 4001万 0 +25.34% +23.48%
1434 2180.15万 0.25 8606.37万 60.04万 -46.99% -19.52%
1435 2179.11万 0.02 8.79亿 279.98万 -1.28% -2.77%
1436 2172.08万 0.06 3.35亿 2.69万 -0.07% +9.54%
1438 2166.29万 0.29 7461.44万 0 +0.13% -0.93%
1439 2166.02万 0.08 2.65亿 401.4万 +1.25% -2.66%
1440 2166.01万 0.07 2.96亿 14.83万 -5.79% +0.31%
1441 2161.58万 186.20 11.61万 1697.01万 -0.31% +11.96%
1443 2154.49万 0.25 8762.5万 44.92万 -1.92% -2.27%
1444 2154.07万 0.0078 27.77亿 9,709.7785 +10.59% +19.53%
1447 2137.4万 508,069,450.95 420.69万亿 61.18万 -0.79% +1.13%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。