| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2629.46万 | 0.03 | 10亿 | 100.31万 | -20.85% | -26.84% | |
| 1352 | 2624.27万 | 776,666.11 | 3378.89亿 | 71.91万 | -3.41% | -17.59% | |
| 1353 | 2620.2万 | 2,306.94 | 1.14万 | 2130.69万 | +0.06% | +2.07% | |
| 1354 | 2617.15万 | 0.15 | 1.78亿 | 995.63万 | +16.13% | +4.40% | |
| 1355 | 2615.89万 | 0.03 | 8.51亿 | 94.95万 | -5.01% | -1.01% | |
| 1359 | 2601.84万 | 1.81 | 1436.66万 | 920.43万 | -1.25% | -4.05% | |
| 1360 | 2600.19万 | 0.03 | 8.25亿 | 0 | -3.65% | -7.00% | |
| 1361 | 2595.28万 | 0.0066 | 39.46亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 1362 | 2584.56万 | 0.03 | 7.72亿 | 13.37万 | -3.32% | -6.26% | |
| 1366 | 2560.05万 | 0.0093 | 27.61亿 | 103.14万 | -2.82% | -3.09% | |
| 1368 | 2554.23万 | 0.0039 | 65.07亿 | 465.97万 | +0.96% | -4.90% | |
| 1369 | 2549.47万 | 0.0058 | 44.05亿 | 480.1638 | +0.20% | -29.52% | |
| 1372 | 2535.32万 | 0.0035 | 71.54亿 | 598.96万 | -1.85% | -8.33% | |
| 1375 | 2516.11万 | 0.03 | 9.41亿 | 2822.45万 | -5.47% | -16.04% | |
| 1376 | 2512.41万 | 0.0029 | 85.84亿 | 493.5418 | +3.27% | -1.35% | |
| 1377 | 2507.43万 | 6.69 | 374.97万 | 0 | +0.06% | +0.04% | |
| 1378 | 2506.23万 | 0.0004 | 638.76亿 | 177.9万 | -0.88% | -6.89% | |
| 1381 | 2488.46万 | 0.28 | 8768.17万 | 83.42万 | -2.44% | -15.62% | |
| 1382 | 2484.52万 | 0.10 | 2.47亿 | 163.72万 | -6.57% | -7.13% | |
| 1384 | 2473.96万 | 0.0051 | 48.32亿 | 32.71万 | -1.68% | -4.03% | |
| 1386 | 2451.18万 | 0.10 | 2.49亿 | 4.34万 | +13.40% | +10.23% | |
| 1387 | 2450万 | 0.03 | 8.92亿 | 118.75万 | +2.66% | +6.07% | |
| 1389 | 2434.54万 | 0.0081 | 29.95亿 | 47.51万 | +0.55% | -10.47% | |
| 1390 | 2431.61万 | 0.14 | 1.7亿 | 55.19万 | -4.53% | +8.18% | |
| 1391 | 2411.97万 | 0.95 | 2534.17万 | 22.48万 | -5.35% | -3.93% | |
| 1392 | 2410.8万 | 0.03 | 6.92亿 | 33.8万 | -2.85% | -2.71% | |
| 1393 | 2407.4万 | 0.05 | 5.23亿 | 542.42万 | -1.99% | -5.53% | |
| 1395 | 2403.68万 | 0.96 | 2498.29万 | 216.73万 | -0.68% | -6.65% | |
| 1396 | 2397.84万 | 0.26 | 9179.29万 | 0 | -11.73% | -17.82% | |
| 1397 | 2387.53万 | 0.0009 | 257.57亿 | 42.55万 | -2.76% | -7.56% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
