| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 3297.66万 | 0.15 | 2.17亿 | 572.09万 | -3.87% | -7.62% | |
| 1253 | 3298.45万 | 809,185,828.28 | 407.63万亿 | 0 | +2.37% | -3.28% | |
| 1254 | 3291.28万 | 0.05 | 6.86亿 | 37.02万 | -6.19% | -16.17% | |
| 1256 | 3277.17万 | 0.62 | 5273.61万 | 68.42万 | -6.04% | -11.12% | |
| 1257 | 3275.65万 | 8.05 | 406.99万 | 64.72万 | -0.76% | -1.12% | |
| 1258 | 3271.29万 | 424,919,564.25 | 769.86万亿 | 11.85万 | -3.07% | -13.97% | |
| 1260 | 3254.42万 | 0.04 | 8.06亿 | 31.85万 | -3.55% | +1.72% | |
| 1262 | 3240.49万 | 0.03 | 10亿 | 338.48万 | -1.16% | -6.47% | |
| 1263 | 3213.33万 | 0.15 | 2.1亿 | 125.05万 | -3.18% | -3.71% | |
| 1265 | 3202.42万 | 1.50 | 2135.06万 | 573.0531 | -0.02% | -0.04% | |
| 1268 | 3187.63万 | 0.0036 | 88.79亿 | 21.39万 | -5.64% | -1.31% | |
| 1269 | 3180.99万 | 3.36 | 948.04万 | 22.81万 | -6.23% | -21.12% | |
| 1270 | 3178.6万 | 0.02 | 17.27亿 | 77.4万 | -4.26% | -14.93% | |
| 1271 | 3173.99万 | 0.0032 | 100亿 | 210.01万 | -0.69% | -17.03% | |
| 1273 | 3136.69万 | 0.03 | 9.15亿 | 984.49万 | -11.37% | -59.31% | |
| 1276 | 3154.28万 | 0.09 | 3.53亿 | 421.4万 | -0.87% | +1.44% | |
| 1278 | 3134.5万 | 2.23 | 1405.45万 | 2212.43万 | -2.11% | -4.46% | |
| 1279 | 3128.25万 | 0.41 | 7712.6万 | 4.11万 | -4.09% | -5.75% | |
| 1282 | 3112.94万 | 0.18 | 1.69亿 | 45.53万 | -4.10% | -11.24% | |
| 1285 | 3083.55万 | 0.03 | 10亿 | 97.29万 | -6.42% | -5.34% | |
| 1287 | 3068.41万 | 4,906.16 | 6,254.2023 | 3421.27万 | -1.66% | +1.60% | |
| 1288 | 3065.32万 | 0.0034 | 90亿 | 208.56万 | -0.33% | -0.57% | |
| 1291 | 3031.92万 | 0.0004 | 676.19亿 | 266.34万 | -11.02% | -7.32% | |
| 1292 | 3025.55万 | 1.97 | 1536.53万 | 119.59万 | -8.07% | -15.75% | |
| 1293 | 3021.18万 | 0.28 | 1.08亿 | 270.7万 | +6.10% | -15.15% | |
| 1294 | 3005.3万 | 0.04 | 6.76亿 | 26.66万 | -1.59% | -3.44% | |
| 1295 | 3002.43万 | 0.07 | 4.26亿 | 347.46万 | -7.16% | +3.29% | |
| 1296 | 2990.99万 | 0.70 | 4287.11万 | 68.66万 | -1.75% | -5.95% | |
| 1297 | 2981.37万 | 5,911.98 | 5,042.9214 | 1625.1万 | -6.29% | -17.22% | |
| 1299 | 2975.31万 | 31.44 | 94.62万 | 5.63万 | +0.92% | -2.36% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
