# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1502 1777.79万 0.11 1.55亿 581.68万 +3.97% -2.27%
1506 1747.49万 0.10 1.74亿 449.6710 -1.28% -1.65%
1508 1745.42万 0.03 6.76亿 247.07万 +3.92% -7.14%
1510 1733.36万 24.41 71.01万 877.75万 -19.64% +237.21%
1513 1725.1万 0.01 14.12亿 415.82万 +0.30% -7.61%
1516 1702.48万 3.40 500万 47.62万 -0.02% -4.12%
1518 1693.71万 0.03 5.37亿 90.8万 -0.19% +8.71%
1519 1692.32万 0.0004 406.42亿 1,569.4185 -8.97% -18.62%
1522 1679.31万 0.39 4319.25万 0 +0.0000% -15.64%
1523 1678.2万 0.25 6770万 5,085.6643 -0.11% +0.20%
1524 1669.54万 0.0096 17.45亿 34.32万 -0.34% -0.79%
1525 1668.72万 6.82 244.53万 0 -0.02% -0.07%
1526 1665.41万 0.98 1700万 8.46万 -1.29% +3.95%
1527 1663.56万 0.24 6959.4万 2.27万 -0.87% -7.13%
1528 1662.85万 0.0068 24.56亿 71.77万 +0.92% +9.08%
1529 1660.32万 0.02 10亿 14万 -2.52% -18.98%
1530 1659.24万 0.16 1.07亿 2.7万 -7.93% -9.13%
1531 1659.14万 0.02 8.06亿 38.84万 +1.78% -2.40%
1532 1657.91万 433,625,654.71 382.34万亿 0 +2.01% -1.48%
1534 1647.73万 0.18 9337.53万 0 +1.33% -2.20%
1536 1643.39万 0.23 7059.9万 25.84万 +9.20% +18.64%
1537 1639.12万 0.0019 88.59亿 89.4万 -2.23% -6.51%
1538 1636.36万 0.03 4.78亿 506.29万 -0.45% +0.06%
1540 1632.52万 0.02 9.44亿 240.23万 -1.37% -14.46%
1541 1629.94万 0.0032 50.96亿 4.42万 +1.10% -5.34%
1544 1619.61万 0.03 5.15亿 57.15万 +0.86% +0.34%
1545 1619.5万 0.0030 54.29亿 7.36万 +1.15% +11.72%
1546 1619.02万 0.0001 1151.23亿 174.4万 +31.57% +90.85%
1547 1614.78万 10,663,788.10 151.43万亿 0 -0.31% -2.73%
1550 1608.41万 0.02 10亿 5.14万 -2.28% -1.92%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。