# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1501 1925.09万 19.25 100万 6.47万 +1.32% +26.85%
1506 1892.12万 3.71 510.1万 10.1万 +3.42% -6.44%
1508 1886.45万 0.04 5.17亿 80.23万 -2.27% -24.29%
1510 1878.76万 0.06 3.07亿 1.04万 -0.67% +26.57%
1511 1878.62万 491,416,598.59 382.29万亿 28.4953 -1.04% -0.67%
1513 1871.27万 1,189.89 1.57万 750.99万 +1.80% +2.25%
1514 1869.02万 0.02 10亿 3.19万 -5.38% -2.28%
1515 1864.38万 0.0043 42.89亿 0 +0.0000% +0.0000%
1520 1849.52万 0.02 9.93亿 6.69万 +6.70% +0.21%
1521 1846.85万 0.0046 40.25亿 99.52万 -0.31% -0.25%
1522 1848.98万 0.0021 88亿 177.23万 -0.83% -4.90%
1524 1839.99万 0.02 12.24亿 42.98万 -2.62% -0.37%
1526 1818.17万 0.93 1948.89万 102.53万 -5.90% +0.94%
1528 1816.19万 0.16 1.14亿 45.92万 -2.83% -3.93%
1529 1803.3万 0.0035 50.96亿 346.4449 -4.08% -4.03%
1532 1786.41万 0.02 9.89亿 16.52万 -3.18% -7.86%
1535 1780.21万 0.0006 296.49亿 19.31万 -5.85% -22.87%
1536 1774.48万 0.04 3.95亿 24.46万 +0.56% -0.06%
1537 1767.41万 0.03 5.5亿 33.09万 +15.30% +28.73%
1539 1765.37万 0.0002 1151.23亿 27.66万 -0.89% -6.85%
1541 1747.89万 0.40 4319.25万 0 -9.58% -0.67%
1542 1741.9万 1.35 1291.92万 100.54万 +0.55% +0.05%
1544 1736.76万 0.02 10亿 22.99万 +2.06% -5.27%
1545 1736.72万 0.0023 76.73亿 1054.11万 +3.85% -2.38%
1546 1725.4万 0.01 12.43亿 0 +0.47% +2,206.65%
1547 1721.86万 0.0048 35.68亿 47.23万 -5.81% -13.59%
1548 1722.29万 295,438,992.22 582.96万亿 0 -3.58% -7.13%
1549 1721.6万 0.0002 868.35亿 150.29万 -2.76% -11.67%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。