# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1501 2418.63万 0.24 10000万 56.91万 -4.18% -8.48%
1502 2416.44万 0.10 2.53亿 1400.61万 -4.99% -6.24%
1504 2406.01万 0.0017 144.87亿 444.58万 -9.89% -24.63%
1505 2403.38万 0.18 1.37亿 281.19万 -1.02% -4.54%
1506 2406.29万 0.02 9.93亿 26.18万 +20.27% +181.11%
1508 2361.72万 0.02 10.69亿 37.16万 -8.33% -44.06%
1509 2379.3万 0.0020 117.36亿 50.62万 -3.76% -6.74%
1510 2378.5万 0.0041 58.58亿 398.97万 -10.34% -35.00%
1511 2378.42万 0.04 5.35亿 289.2万 -4.08% -7.40%
1512 2370.95万 15,657,465.11 151.43万亿 7.74万 -5.76% -2.62%
1513 2367.63万 0.0040 59.68亿 466.91万 -3.96% -7.37%
1514 2363.59万 0.03 9.45亿 20.24万 +1.61% +7.49%
1515 2360.33万 0.0028 85.2亿 33.91万 -2.32% -6.91%
1518 2354.82万 0.04 5.43亿 129.96万 -12.55% +13.15%
1520 2352.5万 0.11 2.13亿 2,109.4918 -6.60% -17.24%
1523 2340.45万 0.06 3.95亿 31.36万 -0.08% +0.42%
1526 2326.83万 0.20 1.14亿 5.89万 -2.71% -1.36%
1529 2312.81万 0.0077 29.95亿 11.19万 -0.91% -9.43%
1531 2306.17万 0.02 10.41亿 172.96万 -5.43% -31.73%
1533 2304.31万 0.02 9.42亿 309.63万 -0.88% -22.40%
1536 2278.42万 0.04 5.48亿 24.39万 -6.50% -4.87%
1537 2278.35万 8.24 276.41万 149.02万 -0.21% +0.11%
1539 2265.61万 6.88 329.27万 13.22万 -0.66% -2.73%
1540 2264.84万 5.86 386.4万 10.5万 +133.43% -59.19%
1543 2250.12万 0.51 4399.74万 52.93万 -5.51% +6.89%
1548 2238.39万 1.34 1670万 20.8万 -5.22% -9.45%
1549 2236.28万 0.04 6.04亿 341.73万 -6.73% -23.42%
1550 2219.38万 0.09 2.34亿 915.33万 -1.64% -23.30%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。