| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1485.54万 | 0.02 | 6.74亿 | 95.15万 | -0.06% | -7.79% | |
| 1602 | 1483.62万 | 0.0008 | 184.31亿 | 40.81万 | -5.39% | +9.27% | |
| 1603 | 1476.99万 | 0.0087 | 16.95亿 | 0 | -1.44% | +6.51% | |
| 1605 | 1469.09万 | 0.16 | 9346.26万 | 878.0105 | -0.33% | +1.16% | |
| 1606 | 1468.43万 | 0.52 | 2804.95万 | 73.89万 | -0.66% | -5.44% | |
| 1610 | 1465.62万 | 0.0022 | 67.96亿 | 32.31万 | -1.16% | -0.34% | |
| 1612 | 1460.16万 | 0.0031 | 46.87亿 | 18.77万 | +1.03% | +4.73% | |
| 1614 | 1456.89万 | 0.01 | 12.28亿 | 7,676.7393 | -0.13% | -3.04% | |
| 1615 | 1449.8万 | 0.10 | 1.48亿 | 0 | -7.30% | -12.27% | |
| 1616 | 1449.26万 | 0.0082 | 17.64亿 | 154.78万 | +1.36% | +37.98% | |
| 1618 | 1441.15万 | 0.01 | 10亿 | 1,075.7152 | +1.19% | -8.23% | |
| 1619 | 1439.86万 | 0.02 | 8.96亿 | 24.52万 | +1.65% | +1.21% | |
| 1622 | 1427.65万 | 0.60 | 2389.67万 | 0 | -1.15% | -9.13% | |
| 1624 | 1426.33万 | 0.04 | 3.85亿 | 69.6万 | -2.16% | -1.96% | |
| 1625 | 1426.14万 | 2.31 | 616.5万 | 7.97万 | -0.56% | -17.06% | |
| 1626 | 1421.03万 | 0.05 | 2.67亿 | 77.33万 | +9.89% | +10.60% | |
| 1628 | 1411.29万 | 0.02 | 8.06亿 | 44.64万 | -0.24% | -3.28% | |
| 1633 | 1397.45万 | 339,767.19 | 4112.97亿 | 19.45万 | -10.20% | -11.09% | |
| 1636 | 1390.96万 | 0.15 | 9387.21万 | 0 | +0.21% | +0.93% | |
| 1638 | 1378.41万 | 0.20 | 6770万 | 6.74万 | +1.52% | +2.67% | |
| 1640 | 1375.91万 | 0.01 | 12.27亿 | 10.84万 | +3.01% | +1.46% | |
| 1641 | 1374.4万 | 0.11 | 1.24亿 | 3.29万 | -0.66% | -1.34% | |
| 1644 | 1361.23万 | 0.33 | 4128.89万 | 129.44万 | -1.88% | -7.74% | |
| 1645 | 1349.8万 | 0.0025 | 53.11亿 | 71.75万 | -2.70% | -5.53% | |
| 1646 | 1342.32万 | 1,309.20 | 1.03万 | 100.92万 | +2.92% | +2.20% | |
| 1647 | 1339.92万 | 0.13 | 10000万 | 16.42万 | -2.86% | -3.10% | |
| 1649 | 1337.1万 | 0.06 | 2.2亿 | 64.75万 | -3.68% | -2.56% | |
| 1650 | 1334.53万 | 0.64 | 2100万 | 50.41万 | +0.23% | +15.05% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
