| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1982万 | 205,633,505.69 | 963.85万亿 | 12.93万 | -4.74% | -16.86% | |
| 1606 | 1955.41万 | 0.0091 | 21.39亿 | 49.6万 | -2.61% | -15.83% | |
| 1607 | 1955.36万 | 0.41 | 4789.72万 | 8.99万 | -9.48% | -5.31% | |
| 1609 | 1948.03万 | 0.04 | 5.49亿 | 181.07万 | -6.58% | -12.57% | |
| 1610 | 1936.95万 | 0.0049 | 39.73亿 | 1414.16万 | +13.75% | +0.97% | |
| 1612 | 1929.58万 | 11,060,588,115.16 | 174455.9万亿 | 2526.45万 | -4.23% | +4.83% | |
| 1613 | 1929.35万 | 0.03 | 6.51亿 | 123.68万 | -6.21% | -10.38% | |
| 1614 | 1927.87万 | 1.08 | 1783.99万 | 221.26万 | -0.28% | +11.89% | |
| 1618 | 1900.02万 | 1.96 | 967.13万 | 371.14万 | -1.25% | -7.26% | |
| 1619 | 1892.76万 | 0.02 | 10亿 | 0 | -1.97% | +1.41% | |
| 1621 | 1883.15万 | 0.08 | 2.23亿 | 107.84万 | -4.50% | -8.41% | |
| 1622 | 1867.99万 | 0.09 | 2亿 | 1.7万 | -0.49% | -13.49% | |
| 1623 | 1865.48万 | 0.02 | 8.12亿 | 24.77万 | +1.64% | +35.15% | |
| 1625 | 1862.27万 | 0.06 | 3.13亿 | 828.12万 | -1.06% | -2.13% | |
| 1626 | 1860.48万 | 0.19 | 1亿 | 86.49万 | +0.73% | +4.58% | |
| 1628 | 1858.17万 | 0.0027 | 69.4亿 | 87.64万 | -1.03% | -14.98% | |
| 1629 | 1849.88万 | 0.0011 | 175.04亿 | 157.74万 | -1.87% | -8.69% | |
| 1630 | 1850.93万 | 0.48 | 3880.09万 | 95.59万 | -4.70% | -8.31% | |
| 1634 | 1837.79万 | 0.07 | 2.76亿 | 14.85万 | -2.40% | -6.37% | |
| 1635 | 1832.36万 | 0.0007 | 247.92亿 | 121.59万 | +1.13% | -5.32% | |
| 1636 | 1828.92万 | 0.08 | 2.4亿 | 569.29万 | -2.20% | -3.36% | |
| 1638 | 1823.26万 | 1.72 | 1062.53万 | 749.2238 | -5.31% | -6.74% | |
| 1639 | 1807.41万 | 0.60 | 2994.81万 | 78.3万 | -2.80% | -14.49% | |
| 1642 | 1807.82万 | 0.61 | 2971.33万 | 50.68万 | -0.12% | -3.45% | |
| 1643 | 1803.64万 | 267,573,130.88 | 674.08万亿 | 16.24万 | -2.49% | -8.44% | |
| 1645 | 1793.35万 | 0.03 | 5.37亿 | 133.53万 | -10.96% | -18.00% | |
| 1646 | 1791.6万 | 0.02 | 8.41亿 | 1199.45万 | +8.74% | +22.09% | |
| 1647 | 1790.16万 | 2.96 | 605.62万 | 108.16万 | -0.69% | -5.00% | |
| 1648 | 1773.19万 | 0.96 | 1839.49万 | 7.46万 | +0.0055% | -3.70% | |
| 1649 | 1766.24万 | 0.02 | 10亿 | 631.06万 | -9.23% | -16.20% | |
| 1650 | 1765.15万 | 0.63 | 2804.95万 | 111.07万 | -4.25% | -5.29% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
