# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1701 1156.06万 0.18 6600.22万 110.91万 +0.87% -1.61%
1703 1146.8万 0.13 8854.59万 11.57万 -8.62% +10.37%
1705 1144.29万 0.01 8.63亿 0 -3.13% +0.97%
1706 1139.15万 0.16 7108.59万 128.85万 -0.08% +0.56%
1707 1126.68万 0.09 1.24亿 125.68万 +3.73% +4.91%
1708 1125.6万 1.42 790.37万 89.97万 -1.20% -5.99%
1709 1125.37万 0.0001 931.72亿 222.19万 +1.02% -17.65%
1711 1114.06万 0.0039 28.6亿 0 +4.20% -10.42%
1712 1113.55万 0.02 5亿 19.79万 -1.91% -10.33%
1714 1113.01万 0.27 4128.89万 95.44万 -3.35% +8.88%
1716 1108.76万 2,638,337,507.60 4202.51万亿 0 -8.26% -36.50%
1717 1101.58万 0.0002 666.49亿 1,910.8069 +0.48% -4.75%
1718 1100.47万 0.01 10亿 223.52万 +1.02% -17.30%
1721 1098.81万 0.08 1.33亿 1891.9万 +1.26% +3.01%
1723 1095.53万 260,413.04 4206.9亿 89.31万 -1.94% -13.12%
1724 1094.26万 10.94 100万 1.12万 -30.55% +28.81%
1726 1089.08万 0.10 1.07亿 11.86万 -0.29% -2.30%
1727 1088万 0.01 9.24亿 3,898.2071 -2.22% -2.35%
1728 1086.79万 0.0011 100亿 450.48万 -2.08% -0.96%
1729 1084.74万 1.93 563.31万 67.15万 +0.19% -5.19%
1731 1079.92万 0.01 10亿 1.9万 -0.49% -5.40%
1732 1078.72万 231.27 4.66万 22.8962 -0.02% -3.57%
1733 1078.67万 0.01 9.22亿 61.74万 -38.91% +134.94%
1734 1077.22万 0.0007 144.87亿 152.99万 -2.01% -14.63%
1735 1067.04万 0.0002 614.92亿 243.3125 +6.79% +15.38%
1737 1059.56万 0.03 3.83亿 38.23万 +0.78% -4.33%
1739 1046.59万 0.06 1.7亿 612.74万 -2.79% -16.46%
1740 1046.47万 0.11 9465.82万 0 +0.0000% +0.0000%
1743 1044.2万 0.01 10亿 69.2177 +0.19% +9,503.50%
1744 1042.67万 0.01 9.95亿 7.47万 +0.06% -0.03%
1747 1030.08万 1.63 633.08万 7,980.3285 -4.76% -15.27%
1748 1029.16万 825,951,540,000,000,000.00 124602470670.56万亿 1,107.8408 +1.05% +0.63%
1750 1020.14万 0.48 2118.17万 730.46万 -1.02% -4.36%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。