# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1702 1582.17万 0.0018 89.54亿 44.1万 +20.92% +14.10%
1703 1571.31万 7.09 221.66万 5,780.0661 +0.20% +0.22%
1704 1570.22万 0.0009 178.17亿 0 -2.79% -8.10%
1705 1565.7万 0.01 13.2亿 111.88万 -2.52% -2.91%
1706 1559.05万 0.0078 20亿 31.37万 -0.18% -1.68%
1708 1552.34万 0.01 10.53亿 5.29万 -2.03% -3.92%
1709 1550.31万 0.08 1.91亿 12.17万 +2.41% -32.38%
1710 1549.85万 1.10 1410.47万 839.72万 -8.70% -17.42%
1711 1548.1万 0.05 3.4亿 116.41万 -8.07% -8.33%
1712 1547.32万 0.0001 1151.23亿 136.08万 -0.40% -1.74%
1714 1541.27万 6,750,489.04 2.28万亿 237.08万 -4.44% +8.15%
1715 1534.17万 0.0002 638.79亿 515.3291 +1.08% -6.45%
1719 1515.32万 0.0036 42.05亿 811.9万 +0.15% -4.11%
1720 1509.29万 0.0009 161.67亿 9.59万 -0.80% +0.07%
1723 1488.04万 8.02 185.57万 33.8万 +0.06% +0.02%
1725 1485.35万 0.0024 62亿 323.66万 -6.17% -4.00%
1726 1481.08万 0.06 2.58亿 269.39万 -2.30% -2.99%
1727 1477.18万 0.36 4128.89万 188.16万 +14.15% +21.53%
1729 1468.44万 0.03 5.04亿 2248.29万 -0.52% -21.61%
1731 1462.26万 0.04 3.8亿 486.2283 -0.0039% -0.0033%
1732 1460.44万 0.28 5139.48万 108.35万 -0.87% -3.26%
1733 1459.15万 0.01 10亿 27.03万 -4.09% -17.80%
1734 1455.81万 0.21 6891.96万 141.57万 +2.15% -0.08%
1735 1434.57万 7.09 202.45万 6010.45万 -16.36% -44.64%
1736 1441.43万 0.0002 822.6亿 29.81万 -7.45% -27.12%
1740 1432.66万 1,172,828.12 12.22万亿 39.33万 -1.72% -7.58%
1741 1431.46万 11,488,248,617,610,000.00 124602470670.56万亿 3.31万 -4.30% -2.35%
1742 1430.37万 0.01 10亿 933.55万 -5.40% -14.42%
1743 1427.27万 1,394.87 1.02万 8,538.2123 -0.20% -2.44%
1744 1423.78万 0.05 3.1亿 505.85万 -4.03% -65.49%
1748 1409.34万 0.10 1.45亿 175.83万 -2.70% -2.95%
1749 1401.38万 0.01 9.9亿 165.4万 -1.28% -9.53%
1750 1400.23万 0.04 3.85亿 8.59万 +0.26% +2.09%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。