# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1702 1204.28万 0.02 5.44亿 0 +0.0000% +0.0000%
1703 1203.34万 0.0004 267.9亿 31.9671 +99.87% +10.47%
1706 1190.58万 1,046.58 1.14万 625.84万 +3.69% +0.59%
1710 1179.86万 1.12 1057.84万 0 +0.0000% +0.0000%
1711 1172.84万 0.01 8.74亿 14.85万 -0.20% -0.86%
1713 1159.45万 26.85 43.18万 52.3363 -0.38% -3.85%
1714 1158.07万 0.23 5099.47万 71.37万 +1.38% -4.14%
1717 1146.35万 114,634.95 10000亿 65.19万 +0.58% -1.26%
1719 1146.06万 0.02 7.34亿 0 +0.02% -1.34%
1720 1143.79万 0.0087 13.2亿 1.01万 +0.51% -5.35%
1721 1143.75万 0.09 1.22亿 825.2779 +8.88% +18.87%
1722 1142.91万 0.21 5543.84万 19.8188 +0.94% +4.77%
1723 1140.76万 0.02 6.36亿 70.51万 -3.68% -18.83%
1724 1137.96万 0.0005 240.97亿 8.5万 -0.44% -17.21%
1727 1124.4万 0.0053 21.3亿 0 +6.35% +6.48%
1731 1114.43万 0.13 8325.73万 0 +1.73% +13.27%
1733 1107.73万 0.42 2609.47万 43.9932 +31.53% +29.67%
1734 1103.21万 1.26 872.43万 95.5万 +2.36% +0.72%
1735 1097.7万 0.02 6.96亿 26.93万 -0.76% -5.72%
1736 1096.54万 0.01 9.49亿 99.12万 +4.00% -7.30%
1737 1096.18万 0.11 9697.44万 70.67万 +0.85% +2.55%
1739 1094.94万 0.03 4.33亿 96.79万 -6.69% -6.85%
1742 1074.09万 3.73 287.76万 627.26万 -2.82% -9.81%
1743 1087.16万 7.51 144.77万 6.92万 +0.63% -0.21%
1744 1082.09万 620,267,354,547.10 174455.9万亿 80.54万 -1.74% -0.21%
1746 1079.24万 135,834,537,560.04 794523.02万亿 2.21万 +2.32% +2.19%
1747 1083.29万 0.01 9.48亿 316.67万 -6.35% -6.85%
1748 1077.97万 0.0001 969.2亿 0 +0.0000% -0.33%
1750 1077.22万 0.0014 77.09亿 0 +0.0000% +0.0000%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。