| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 931.54万 | 0.02 | 3.8亿 | 575.9508 | +3.15% | -3.02% | |
| 1803 | 930.92万 | 0.0013 | 69.4亿 | 48.32万 | -0.23% | -0.88% | |
| 1807 | 927.42万 | 0.0060 | 15.5亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 1809 | 924.42万 | 0.06 | 1.45亿 | 185.01万 | -9.41% | -44.89% | |
| 1810 | 919.61万 | 0.35 | 2609.47万 | 79.7882 | -0.77% | -2.64% | |
| 1811 | 919.32万 | 20,852,990,821.76 | 44085.96万亿 | 7,983.7295 | -3.50% | -18.64% | |
| 1813 | 917.11万 | 0.0015 | 60.78亿 | 262.91万 | -1.25% | -11.64% | |
| 1815 | 916.15万 | 0.0002 | 372.99亿 | 18.69万 | -2.92% | -5.32% | |
| 1816 | 913.55万 | 0.0002 | 470.63亿 | 2,470.2782 | +0.99% | +2.03% | |
| 1818 | 906.47万 | 0.12 | 7823.48万 | 3.77万 | +1.32% | +3.96% | |
| 1819 | 905.2万 | 6.82 | 132.78万 | 1.88万 | -0.01% | -0.28% | |
| 1820 | 905.19万 | 0.03 | 3.3亿 | 837.15万 | +2.21% | -11.86% | |
| 1825 | 893.38万 | 0.01 | 7.87亿 | 5.39万 | +2.48% | -19.65% | |
| 1826 | 889.71万 | 1.49 | 599.01万 | 15.01万 | -2.95% | -11.63% | |
| 1828 | 889.63万 | 0.04 | 2.12亿 | 121.77万 | -0.05% | -0.76% | |
| 1831 | 883.46万 | 0.01 | 6.82亿 | 0 | -6.60% | -0.75% | |
| 1832 | 884.34万 | 0.0024 | 36.57亿 | 37.25万 | -2.04% | -3.03% | |
| 1836 | 880.03万 | 0.09 | 9503.49万 | 8.54万 | -8.65% | +2.90% | |
| 1837 | 877.34万 | 0.06 | 1.54亿 | 4.39万 | -14.86% | -54.98% | |
| 1839 | 876.64万 | 0.0088 | 10亿 | 15.54万 | -0.01% | -0.04% | |
| 1840 | 875.66万 | 0.31 | 2859.92万 | 306.68万 | +3.74% | -7.72% | |
| 1842 | 872.64万 | 0.03 | 2.63亿 | 111.19万 | +24.96% | +52.30% | |
| 1844 | 872.03万 | 0.15 | 5959.13万 | 736.0177 | -5.85% | +0.79% | |
| 1847 | 863.11万 | 0.09 | 1.01亿 | 55.4万 | -0.23% | -0.29% | |
| 1848 | 861.24万 | 0.0013 | 65.16亿 | 79.47万 | -3.57% | +6.81% | |
| 1849 | 854.62万 | 0.0009 | 100亿 | 1764.73万 | +0.39% | -5.55% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
