# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1753 1394.06万 0.0017 83.91亿 27.94万 -0.02% -3.42%
1755 1398.33万 0.0082 16.95亿 807.72万 -20.19% -32.91%
1757 1384.61万 0.12 1.11亿 58.1万 -16.60% -38.51%
1758 1384.38万 0.0003 489.65亿 13.87万 +0.45% -19.07%
1760 1372.4万 0.14 10000万 72.15万 -6.18% +31.64%
1762 1370.31万 0.01 10亿 42.4万 -0.12% -1.84%
1763 1370.25万 4,968,527.00 2.76万亿 44.39万 -14.81% -16.44%
1764 1369.46万 0.41 3357.39万 247.85万 +8.86% +24.95%
1765 1367.95万 0.0003 437.27亿 1.56万 -4.00% -2.39%
1766 1367.41万 1.09 1250万 2.07万 -4.00% -0.40%
1768 1359.2万 1.14 1192.66万 826.55万 -14.70% -30.99%
1769 1357.93万 0.05 3亿 0 -0.83% -8.72%
1772 1356.57万 22.63 59.94万 6.22万 -11.69% -5.20%
1774 1340.95万 0.06 2.2亿 232.76万 -1.96% +4.27%
1775 1349.86万 287,815,995.38 469万亿 75.91万 -7.89% -12.01%
1778 1341.35万 0.0087 15.44亿 258.3万 -3.82% -28.23%
1779 1339.58万 144,124.46 9294.59亿 3.46万 -8.87% -9.49%
1780 1330.68万 0.13 10000万 65万 -14.49% -42.68%
1781 1327.87万 0.02 7.49亿 68.77万 +21.50% -10.28%
1784 1314.71万 0.01 10亿 6.74万 -5.54% -7.93%
1785 1304.06万 0.0004 297.09亿 11.95万 -3.31% -10.37%
1789 1299.34万 19,087,814.92 68.07万亿 83.41万 -3.84% +0.50%
1792 1294.59万 0.06 2.25亿 9.89万 +39.73% +1.45%
1793 1291.41万 0.03 3.83亿 40.68万 -1.86% -4.63%
1796 1270.9万 0.31 4152.33万 68.29万 +0.34% +14.64%
1797 1273.25万 48.78 26.1万 8,255.9044 -11.54% -12.33%
1798 1272.98万 0.02 5.44亿 0 +0.02% +0.01%
1799 1262.64万 0.02 5.59亿 193.24万 +13.56% +30.83%
1800 1272.33万 1.36 937.95万 2,280.8283 -6.99% -4.56%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。