| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 1024.89万 | 20,497,836,374.43 | 50000万亿 | 895.83万 | -1.47% | -10.56% | |
| 1757 | 1007.41万 | 0.0006 | 175.04亿 | 42.61万 | +1.80% | -2.90% | |
| 1758 | 1007.4万 | 0.15 | 6638.93万 | 150.54万 | -4.06% | -3.44% | |
| 1760 | 1003.36万 | 0.96 | 1049.93万 | 122.04万 | -0.86% | -0.75% | |
| 1761 | 1001.28万 | 0.0082 | 12.27亿 | 2.59万 | -0.47% | -2.58% | |
| 1762 | 1000.72万 | 0.0061 | 16.31亿 | 110.22万 | +1.10% | +0.11% | |
| 1764 | 996.4万 | 0.05 | 1.9亿 | 70.72万 | +0.65% | -4.78% | |
| 1766 | 992.6万 | 0.01 | 7.8亿 | 0 | +4.63% | -6.01% | |
| 1768 | 990.16万 | 0.07 | 1.42亿 | 139.05万 | -2.68% | -4.59% | |
| 1769 | 989.19万 | 0.36 | 2773.51万 | 57.7479 | -6.83% | -17.41% | |
| 1770 | 990.7万 | 0.02 | 6.42亿 | 92.91万 | +0.79% | -20.38% | |
| 1771 | 987.79万 | 0.0013 | 78.24亿 | 604.2万 | +0.66% | -9.39% | |
| 1773 | 984.75万 | 0.08 | 1.18亿 | 518.3068 | -4.83% | -23.00% | |
| 1776 | 973.98万 | 0.0074 | 13.2亿 | 2,769.8874 | +2.28% | +7.02% | |
| 1777 | 972.14万 | 0.0058 | 16.71亿 | 80.29万 | -1.57% | -10.21% | |
| 1781 | 960.8万 | 0.77 | 1250万 | 6,316.0487 | -5.08% | +12.34% | |
| 1784 | 956.19万 | 0.0013 | 76.11亿 | 48.08万 | +5.20% | +125.62% | |
| 1785 | 954.19万 | 0.01 | 9.5亿 | 0 | -0.55% | -0.87% | |
| 1787 | 946.76万 | 0.74 | 1281.47万 | 40.33万 | -2.13% | -2.99% | |
| 1792 | 945.69万 | 0.13 | 7070.87万 | 43.9万 | +7.82% | +19.75% | |
| 1793 | 944.25万 | 0.0015 | 62亿 | 322.97万 | +2.15% | -0.46% | |
| 1794 | 943.6万 | 0.0094 | 10亿 | 38.12万 | +0.24% | -2.76% | |
| 1795 | 942.92万 | 0.06 | 1.61亿 | 3269.5万 | +5.09% | +5.37% | |
| 1796 | 941.56万 | 0.04 | 2.67亿 | 154.05万 | -9.22% | -13.84% | |
| 1798 | 937.15万 | 0.03 | 3.4亿 | 73.53万 | -0.57% | -5.97% | |
| 1799 | 936.43万 | 0.0012 | 77.09亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 1800 | 935.47万 | 0.0094 | 9.99亿 | 344.1万 | +2.36% | +25.12% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
