| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 1307.33万 | 0.0013 | 100亿 | 2.63万 | -5.91% | -8.82% | |
| 1652 | 1294.86万 | 0.14 | 9079万 | 0 | +0.82% | +124.43% | |
| 1654 | 1290.66万 | 0.06 | 2.19亿 | 10.33万 | -15.03% | -29.63% | |
| 1656 | 1287.33万 | 0.06 | 2亿 | 159.06万 | +1.34% | +0.16% | |
| 1657 | 1283.53万 | 0.57 | 2250万 | 1682.52万 | -6.10% | -8.98% | |
| 1659 | 1279.06万 | 0.17 | 7512.93万 | 57.42万 | +2.64% | -2.39% | |
| 1660 | 1275.37万 | 0.24 | 5325.22万 | 0 | -0.36% | -4.23% | |
| 1661 | 1268.41万 | 0.11 | 1.18亿 | 3,688.1222 | +0.46% | -2.41% | |
| 1662 | 1260.89万 | 0.14 | 8862.4万 | 212.3万 | +0.43% | -3.39% | |
| 1663 | 1259.62万 | 0.02 | 6.14亿 | 104.02万 | +0.05% | -0.57% | |
| 1668 | 1238.24万 | 0.0014 | 85.54亿 | 125.28万 | -1.42% | -10.50% | |
| 1669 | 1237.19万 | 0.09 | 1.4亿 | 137.32万 | +0.42% | -3.48% | |
| 1670 | 1237.06万 | 0.02 | 5.04亿 | 58.03万 | +2.10% | +2.85% | |
| 1671 | 1234.73万 | 0.28 | 4399.74万 | 23.5万 | +4.88% | +1.89% | |
| 1673 | 1229.14万 | 0.0096 | 12.81亿 | 200.33万 | -2.67% | +4.38% | |
| 1674 | 1228.71万 | 0.02 | 5.44亿 | 0 | -0.0035% | -0.03% | |
| 1675 | 1226.72万 | 1.15 | 1062.53万 | 20.13万 | +9.90% | +40.57% | |
| 1676 | 1218.78万 | 0.04 | 3.13亿 | 5.31万 | +0.93% | -3.16% | |
| 1677 | 1217.51万 | 0.01 | 10亿 | 201.65万 | -1.69% | -2.04% | |
| 1678 | 1215.15万 | 0.0044 | 27.64亿 | 91.6089 | -0.50% | -9.37% | |
| 1679 | 1213.63万 | 4,400,635.68 | 2.76万亿 | 40.38万 | -0.57% | +9.65% | |
| 1681 | 1211.55万 | 0.36 | 3345.02万 | 68.69万 | -1.47% | -8.19% | |
| 1682 | 1206.87万 | 0.01 | 10亿 | 88.16万 | -0.13% | -3.22% | |
| 1684 | 1195.49万 | 21.37 | 55.94万 | 27.0351 | +0.45% | +0.77% | |
| 1685 | 1193.34万 | 1,193.34 | 10,000.0000 | 25.81万 | +0.32% | +44.38% | |
| 1686 | 1191.43万 | 0.0002 | 484.43亿 | 59.29万 | +4.82% | -11.23% | |
| 1687 | 1190.86万 | 302,707.76 | 3934.02亿 | 0 | +0.75% | -6.30% | |
| 1688 | 1186.84万 | 0.25 | 4809.61万 | 2.25万 | -1.25% | +31.55% | |
| 1689 | 1185.21万 | 0.01 | 9亿 | 658.02万 | +3.78% | +2.65% | |
| 1692 | 1182.13万 | 0.0016 | 73.75亿 | 95.59万 | -8.73% | -40.99% | |
| 1694 | 1176.49万 | 0.03 | 4.3亿 | 22.8万 | +0.65% | +0.89% | |
| 1696 | 1163.19万 | 0.05 | 2.54亿 | 77.13万 | +1.03% | +0.84% | |
| 1697 | 1162.82万 | 0.12 | 9806.93万 | 48.86万 | -1.56% | -13.23% | |
| 1698 | 1158.43万 | 0.01 | 9.23亿 | 6.5万 | -8.01% | -15.63% | |
| 1699 | 1158.24万 | 0.18 | 6600.22万 | 110.9万 | +0.88% | -1.43% | |
| 1700 | 1157.41万 | 0.13 | 8854.59万 | 11.77万 | -7.78% | +11.19% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
