| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 1744万 | 0.06 | 2.84亿 | 50.71万 | +2.80% | +150.60% | |
| 1656 | 1734.92万 | 18.94 | 91.62万 | 4.63万 | -7.52% | -1.09% | |
| 1657 | 1729.08万 | 0.04 | 4.45亿 | 4067.76万 | -6.55% | -18.61% | |
| 1658 | 1732.92万 | 0.08 | 2.12亿 | 404.1万 | -1.50% | +0.59% | |
| 1659 | 1727.61万 | 0.0062 | 27.64亿 | 232.1658 | -1.76% | -1.44% | |
| 1660 | 1727.24万 | 7.07 | 244.15万 | 28.8万 | +0.0087% | +0.05% | |
| 1662 | 1723.18万 | 0.15 | 1.12亿 | 245.7万 | -2.83% | -5.46% | |
| 1664 | 1701.2万 | 1.81 | 941.64万 | 0 | -4.38% | +63.52% | |
| 1665 | 1693.93万 | 2.68 | 633.08万 | 0 | -9.37% | +13.49% | |
| 1666 | 1693.82万 | 0.0005 | 372.99亿 | 14.92万 | -4.16% | +1.93% | |
| 1667 | 1671万 | 0.02 | 10亿 | 78.08万 | -5.69% | -6.53% | |
| 1668 | 1669.65万 | 0.18 | 9369.13万 | 7.13万 | -2.74% | -4.00% | |
| 1669 | 1666.82万 | 0.0006 | 289.14亿 | 8.81万 | -7.17% | -6.35% | |
| 1670 | 1664.24万 | 0.12 | 1.36亿 | 82.59万 | -0.34% | -8.29% | |
| 1673 | 1653.61万 | 0.02 | 6.83亿 | 3863.17万 | -3.21% | -7.89% | |
| 1675 | 1650.22万 | 2.19 | 755万 | 490.18万 | -4.80% | +0.13% | |
| 1676 | 1648.88万 | 1.44 | 1148.47万 | 111.37万 | +1.00% | -2.72% | |
| 1677 | 1643.75万 | 0.02 | 7.32亿 | 90.08万 | -8.63% | -17.94% | |
| 1678 | 1639.71万 | 0.23 | 7070.87万 | 69.37万 | -2.90% | -8.65% | |
| 1679 | 1639.6万 | 174,866.59 | 9376.3亿 | 6.81万 | -3.59% | -7.31% | |
| 1680 | 1634.49万 | 0.0002 | 666.49亿 | 8.92万 | -1.38% | -24.23% | |
| 1681 | 1636.75万 | 424.07 | 3.86万 | 87.57万 | -2.16% | -6.09% | |
| 1682 | 1636.63万 | 1.48 | 1104.98万 | 107.64万 | -1.15% | -3.27% | |
| 1684 | 1630.83万 | 0.29 | 5611.89万 | 6,117.6537 | -3.37% | +0.52% | |
| 1685 | 1624.76万 | 0.21 | 7680.43万 | 241.71万 | -1.01% | +8.29% | |
| 1686 | 1622.76万 | 0.0043 | 38.03亿 | 13.03万 | -16.64% | -61.78% | |
| 1687 | 1621.69万 | 0.02 | 9.99亿 | 3920.2万 | -6.15% | -10.58% | |
| 1690 | 1612.81万 | 0.06 | 2.9亿 | 335.21万 | +0.21% | -13.35% | |
| 1692 | 1603.57万 | 0.08 | 2.12亿 | 1066.65万 | -10.19% | +21.02% | |
| 1693 | 1598.71万 | 0.0037 | 43.38亿 | 1679.39万 | -0.40% | -2.51% | |
| 1695 | 1595.61万 | 0.03 | 5.36亿 | 435.51万 | -2.19% | +1.15% | |
| 1696 | 1596.03万 | 0.04 | 4.4亿 | 1320.61万 | -9.43% | -50.35% | |
| 1697 | 1594.54万 | 32.11 | 49.65万 | 119.1万 | +2.88% | +42.22% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
