| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | 1324万 | 0.63 | 2100万 | 50.46万 | -0.36% | +14.34% | |
| 1654 | 1321.04万 | 0.01 | 10亿 | 458.24万 | -3.86% | +5.08% | |
| 1655 | 1319.65万 | 0.04 | 3.01亿 | 3,182.2901 | -3.66% | +29.06% | |
| 1659 | 1311.81万 | 0.02 | 8.61亿 | 22.57万 | -6.09% | -8.07% | |
| 1660 | 1311.43万 | 0.0062 | 21亿 | 28.29万 | +5.16% | -14.50% | |
| 1665 | 1289.83万 | 0.01 | 10亿 | 719.21万 | -10.67% | +35.86% | |
| 1669 | 1281.49万 | 0.01 | 9.72亿 | 249.02万 | +3.85% | -3.99% | |
| 1671 | 1279.39万 | 0.35 | 3638.73万 | 0 | -0.05% | -1.60% | |
| 1672 | 1278.8万 | 0.0003 | 379.3亿 | 71万 | +33.21% | +18.93% | |
| 1673 | 1273.89万 | 0.14 | 8891.83万 | 26.71万 | -2.06% | -6.17% | |
| 1674 | 1272.86万 | 2.12 | 600万 | 84.58万 | -1.29% | +20.30% | |
| 1676 | 1270.87万 | 0.01 | 9.44亿 | 163.56万 | +1.96% | -3.03% | |
| 1677 | 1269.02万 | 0.10 | 1.29亿 | 57.64万 | -9.05% | -1.72% | |
| 1682 | 1262万 | 0.0012 | 102.62亿 | 0 | -4.25% | -8.74% | |
| 1684 | 1258.3万 | 0.01 | 9.18亿 | 34.96万 | +0.81% | +14.89% | |
| 1685 | 1257.78万 | 1.78 | 707.09万 | 5.81万 | +0.87% | +5.02% | |
| 1687 | 1248.83万 | 0.01 | 9.5亿 | 71.24万 | -5.08% | -3.61% | |
| 1691 | 1237.93万 | 0.0020 | 60.6亿 | 162.75万 | -1.25% | -2.15% | |
| 1695 | 1226.14万 | 0.76 | 1605.28万 | 0 | -5.88% | -3.25% | |
| 1696 | 1224.12万 | 0.43 | 2859.92万 | 122.3万 | +13.45% | +43.80% | |
| 1697 | 1219.58万 | 0.01 | 10亿 | 4,863.8513 | -0.82% | -8.71% | |
| 1698 | 1214.85万 | 125,960.64 | 9644.67亿 | 16.76万 | +0.10% | +7.67% | |
| 1699 | 1212.44万 | 0.04 | 3.43亿 | 69.33万 | -11.55% | -12.26% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
