# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
1901 773.31万 1,063.57 7,270.9003 0 +0.0000% +0.28%
1904 771.04万 165.31 4.66万 0 +0.0000% +12.39%
1908 765.84万 0.0077 9.97亿 4.65万 +10.97% -0.02%
1911 758.9万 180,395.18 4206.9亿 18.36万 +1.58% -6.30%
1916 753.66万 0.01 6.42亿 131.8万 +3.78% -9.49%
1919 744.14万 0.44 1686.92万 671.58万 +7.54% +78.56%
1920 748.15万 0.02 3.83亿 38.84万 +9.60% +21.74%
1922 740.71万 0.0046 16.17亿 15.76万 +0.32% -7.94%
1923 739.99万 1.17 633.08万 0 +6.82% +13.57%
1925 738.44万 0.0059 12.44亿 6.97万 -2.51% +3.28%
1928 736.4万 175,045,017.94 420.69万亿 16.56万 +0.43% -3.82%
1930 732.64万 0.0081 9亿 1.35万 +2.42% +2.84%
1931 730.14万 0.07 1.08亿 0 +0.0000% -2.26%
1932 729.81万 0.17 4374.88万 407.31万 +0.53% -2.42%
1935 726.71万 163.73 4.44万 309.14万 -10.06% -11.47%
1936 725.48万 0.02 3.61亿 33.25万 -2.22% -12.26%
1937 725.27万 0.0044 16.31亿 60.64万 -0.94% -0.22%
1938 725.04万 0.06 1.23亿 243.66万 +8.77% +449.60%
1941 721.48万 0.12 5967.13万 0 -7.67% -20.74%
1945 719.32万 0.03 2.39亿 791.77万 -18.62% -71.31%
1946 718.72万 11,188,155.57 64.24万亿 97.1291 -2.22% -4.40%
1950 711.69万 0.0075 9.5亿 0 -0.48% -2.71%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。