# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
2001 596.43万 0.0016 36.77亿 346.38万 -0.08% +0.64%
2003 592.26万 8,594,355.54 6891.28亿 20.3万 +6.56% -10.00%
2007 592.34万 0.0046 12.87亿 1.77万 -0.12% +3.35%
2008 590.99万 0.0002 300亿 0 -0.08% +0.05%
2011 584.15万 0.0098 5.94亿 36.87万 +2.28% -8.25%
2013 581.25万 0.0058 9.95亿 892.92万 -11.10% -22.48%
2014 579.23万 0.03 2.15亿 92.47万 +3.33% -3.66%
2015 578.07万 0.01 4.76亿 65.25万 +2.25% +11.90%
2016 578.05万 0.01 3.91亿 0 +9.29% +2.78%
2018 577.53万 0.0034 16.95亿 102.88万 -2.35% -2.55%
2020 575.91万 0.0034 17.08亿 285.7490 -0.41% -0.44%
2021 577.92万 0.03 2.12亿 69.53万 -0.31% -10.53%
2023 574.78万 0.01 5.42亿 151.06万 -0.47% +2.25%
2026 573.37万 0.0069 8.32亿 1.52万 -0.0089% -0.04%
2028 572.55万 0.0061 9.44亿 373.9493 +1.79% -0.71%
2029 572.17万 0.13 4320.23万 1.85万 -0.0089% -0.04%
2030 572.14万 0.0001 489.65亿 360.0906 +0.63% -9.79%
2031 571.33万 2.20 259.98万 0 -0.60% +0.89%
2037 564.76万 0.03 2.06亿 44.8万 +2.57% -2.37%
2038 563.34万 0.0026 21.32亿 0 +0.20% +1.43%
2042 560.5万 0.0016 35.23亿 59.55万 +0.29% -9.61%
2044 555.76万 0.02 3.01亿 1.23万 +1.05% -26.11%
2045 555.08万 0.0009 60亿 2.81万 +1.15% -0.81%
2050 550.15万 0.08 6869.38万 15.7486 +0.18% +14.61%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。