# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
2001 639.92万 686,815.64 931.72亿 218.09万 +2.09% -21.31%
2003 638.24万 106,392,749.73 599.89万亿 0 +0.32% -5.19%
2005 633.54万 0.01 5.75亿 1322.71万 +22.69% -43.90%
2006 627.46万 0.0076 8.29亿 732.7297 +47.62% -6.82%
2008 624.41万 977,481.97 638.79亿 0 -1.23% -7.21%
2009 624.02万 0.32 1920.48万 2.39万 -10.17% -10.09%
2011 623.2万 0.45 1370.24万 16.76万 +21.47% +18.29%
2012 621.85万 0.0049 12.81亿 43.98万 -0.40% -5.39%
2013 621.92万 0.0050 12.32亿 178.6138 +3.46% +1.36%
2014 616.66万 0.0083 7.45亿 118.4059 +30.21% +30.37%
2015 615.92万 0.45 1369.2万 360.49万 -5.44% -5.83%
2017 613.73万 0.05 1.2亿 0 -0.94% +6.32%
2020 608.09万 0.0017 36.14亿 36.63万 +0.04% +8.86%
2029 601.65万 0.0080 7.51亿 0 -1.26% +1.74%
2032 600.39万 155.56 3.86万 10.34万 -8.76% -15.96%
2034 599.27万 0.0067 8.92亿 21.33万 -6.52% -3.01%
2037 589.63万 0.0060 9.9亿 8,363.6336 +1.36% -3.95%
2038 587.82万 0.05 1.18亿 8.65万 -0.51% -3.28%
2039 587.46万 5,926.19 991.2900 1162.83万 +2.10% +0.99%
2040 582.92万 0.01 5.37亿 2.18万 -26.21% -53.46%
2041 581.83万 584,180.71 995.98亿 0 -1.54% -0.0020%
2043 578.53万 0.01 4.45亿 297.01万 -4.84% +85.25%
2044 573.72万 0.07 7900.17万 1.37万 +0.51% -2.47%
2045 572.98万 0.0009 60.78亿 137.91万 +1.37% +0.22%
2048 570.51万 0.0045 12.6亿 60.63万 -0.61% -11.76%
2049 569.04万 0.0061 9.3亿 191.54万 +2.19% -69.22%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。