| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | 548.38万 | 0.0047 | 11.67亿 | 65.56万 | +8.35% | +2.62% | |
| 2055 | 546.71万 | 0.0061 | 9.04亿 | 430.79万 | -0.59% | -6.10% | |
| 2056 | 545.1万 | 1.82 | 299.25万 | 0 | -2.85% | -24.78% | |
| 2057 | 542.84万 | 1.02 | 534.24万 | 8,076.3457 | -1.58% | -3.30% | |
| 2061 | 536.12万 | 0.03 | 2.06亿 | 0 | +0.26% | -12.66% | |
| 2062 | 534.15万 | 0.09 | 6180.88万 | 19.95万 | -6.00% | -14.80% | |
| 2068 | 524.13万 | 0.30 | 1730.24万 | 45.88万 | -2.75% | -4.97% | |
| 2070 | 519.9万 | 0.0069 | 7.49亿 | 33.34万 | +3.38% | +5.09% | |
| 2071 | 518.02万 | 0.0008 | 66.2亿 | 28.19万 | +1.83% | +4.08% | |
| 2073 | 519.18万 | 0.23 | 2290.35万 | 41.77万 | -0.64% | -14.37% | |
| 2074 | 515.38万 | 0.0011 | 46.14亿 | 107.78万 | +1.69% | -49.26% | |
| 2075 | 514.22万 | 0.02 | 2.29亿 | 0 | -0.54% | +0.26% | |
| 2077 | 513.01万 | 0.0064 | 7.98亿 | 198.96万 | +1.01% | -15.37% | |
| 2080 | 508.37万 | 0.01 | 3.97亿 | 4.8万 | -7.24% | -14.37% | |
| 2082 | 538万 | 137,857.60 | 3902.59亿 | 80.53万 | -3.89% | -9.24% | |
| 2083 | 507.77万 | 0.28 | 1841.89万 | 0 | -0.34% | +22.55% | |
| 2084 | 504.57万 | 0.0041 | 12.32亿 | 1,848.8880 | -0.68% | -1.84% | |
| 2085 | 504.45万 | 0.0052 | 9.78亿 | 2.23万 | +8.45% | -1.62% | |
| 2086 | 503.56万 | 0.03 | 1.88亿 | 61.44万 | -0.43% | -8.43% | |
| 2087 | 501.04万 | 0.13 | 3880.09万 | 79.35万 | -16.43% | +2.36% | |
| 2090 | 498.55万 | 0.02 | 3.18亿 | 4,855.0404 | -0.95% | -4.36% | |
| 2091 | 497.81万 | 8,045,632,648.57 | 618.73万亿 | 19.39万 | -0.02% | +1.62% | |
| 2092 | 497.62万 | 0.0048 | 10.28亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2093 | 495.18万 | 0.0012 | 42.45亿 | 0 | +1.59% | +0.0046% | |
| 2095 | 491.23万 | 0.08 | 5840.29万 | 0 | -4.00% | -5.04% | |
| 2096 | 490.71万 | 0.02 | 3.12亿 | 1.36万 | -2.93% | -1.89% | |
| 2097 | 489.75万 | 0.0028 | 17.5亿 | 7.33万 | +4.99% | +35.65% | |
| 2098 | 488.32万 | 134,452,926.04 | 363.19万亿 | 0 | +0.20% | -2.32% | |
| 2100 | 487.63万 | 0.06 | 7700万 | 0 | -0.54% | -4.53% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
