| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 569.09万 | 0.0061 | 9.3亿 | 186.7万 | +2.28% | -69.26% | |
| 2054 | 567.73万 | 0.0019 | 29.95亿 | 42.79万 | -2.08% | -15.52% | |
| 2057 | 565.83万 | 1.89 | 299.25万 | 2,055.0829 | -3.55% | -21.24% | |
| 2059 | 565.58万 | 155,725,882.22 | 363.19万亿 | 0 | +0.70% | +0.49% | |
| 2060 | 565.04万 | 0.0057 | 10亿 | 72.03万 | -8.76% | +10.45% | |
| 2062 | 563.53万 | 6,301,855,828.95 | 894.23万亿 | 104.27万 | +8.04% | +2.49% | |
| 2068 | 555.1万 | 57.89 | 9.59万 | 126.91万 | +5.14% | +2.73% | |
| 2074 | 549.29万 | 0.0002 | 300亿 | 64.32万 | +0.02% | +0.0039% | |
| 2076 | 547.14万 | 0.01 | 3.75亿 | 0 | -1.26% | +356.60% | |
| 2077 | 544.63万 | 0.03 | 2.13亿 | 1.24万 | -0.77% | -4.28% | |
| 2080 | 543.26万 | 0.0058 | 9.44亿 | 333.96万 | +4.30% | -4.45% | |
| 2081 | 543.25万 | 0.0038 | 14.37亿 | 156.61万 | -5.44% | -18.19% | |
| 2082 | 542.5万 | 0.03 | 1.55亿 | 118.87万 | +0.03% | -1.21% | |
| 2085 | 538.54万 | 6.68 | 80.57万 | 194.26万 | +0.02% | -0.20% | |
| 2088 | 535.29万 | 0.18 | 3009.58万 | 511.07万 | -15.29% | +21.00% | |
| 2089 | 535.19万 | 1,596.08 | 3,353.1426 | 125.06万 | -0.06% | -10.91% | |
| 2090 | 535.07万 | 0.0003 | 175.04亿 | 2.5万 | +0.97% | +2.28% | |
| 2092 | 531.4万 | 0.04 | 1.4亿 | 299.55万 | -17.24% | -9.53% | |
| 2093 | 531.07万 | 0.0063 | 8.41亿 | 2.57万 | -3.25% | -1.63% | |
| 2095 | 529.15万 | 11.01 | 48.07万 | 0 | +0.89% | +9.60% | |
| 2096 | 528.05万 | 0.0053 | 9.95亿 | 4,224.7116 | -0.60% | +3.15% | |
| 2097 | 527.98万 | 43,222,812.28 | 12.22万亿 | 1.77万 | -0.76% | -5.29% | |
| 2099 | 525.61万 | 0.02 | 3亿 | 293.3848 | +6.02% | -11.74% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
