| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 486.72万 | 0.0094 | 5.17亿 | 50.27万 | +0.15% | +9.83% | |
| 2102 | 485.78万 | 0.0059 | 8.29亿 | 251.0543 | +14.07% | -16.73% | |
| 2103 | 484.59万 | 0.0072 | 6.73亿 | 501.22万 | -9.65% | -23.80% | |
| 2105 | 484.24万 | 0.0058 | 8.4亿 | 2,959.1568 | -1.60% | +2.99% | |
| 2106 | 482.09万 | 5.66 | 85.16万 | 4,201.2519 | +7.69% | +4.00% | |
| 2107 | 481.83万 | 0.0074 | 6.49亿 | 169.05万 | +5.40% | +15.79% | |
| 2108 | 479.78万 | 0.0054 | 8.94亿 | 89.93万 | +3.64% | -8.55% | |
| 2109 | 477.79万 | 0.23 | 2064.58万 | 130.45万 | +0.07% | -12.07% | |
| 2111 | 474.7万 | 0.03 | 1.42亿 | 88.74万 | +5.52% | -5.47% | |
| 2112 | 474.65万 | 0.0005 | 100亿 | 14.05万 | -1.37% | -5.79% | |
| 2114 | 471.71万 | 0.06 | 8432.37万 | 0.0001 | -1.29% | -2.93% | |
| 2116 | 470.61万 | 0.02 | 2.2亿 | 62.5万 | +0.31% | -4.08% | |
| 2117 | 468.81万 | 0.05 | 9159.02万 | 3,115.1152 | -0.09% | +0.20% | |
| 2119 | 467.11万 | 1,026.62 | 4,550.0000 | 69.53万 | -0.19% | +0.02% | |
| 2120 | 466.4万 | 512,021.16 | 910.91亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2121 | 466.18万 | 0.61 | 760.92万 | 68.32万 | +8.99% | +15.73% | |
| 2122 | 464.11万 | 0.0060 | 7.69亿 | 3.89万 | -1.22% | -19.28% | |
| 2123 | 463.87万 | 0.0008 | 58.58亿 | 205.61万 | -0.86% | -1.81% | |
| 2124 | 463.11万 | 0.21 | 2182.73万 | 43.03万 | -0.47% | +8.29% | |
| 2127 | 462.13万 | 0.0067 | 6.86亿 | 55.73万 | -1.95% | +2.09% | |
| 2129 | 460.27万 | 0.05 | 10000万 | 1.5万 | +0.65% | -4.30% | |
| 2130 | 459.36万 | 0.12 | 3772.01万 | 1,878.2274 | -1.51% | -3.17% | |
| 2132 | 458.72万 | 0.0025 | 18亿 | 0 | +0.80% | -3.13% | |
| 2134 | 456.99万 | 0.14 | 3227.63万 | 43.44万 | -0.09% | +4.40% | |
| 2136 | 453.12万 | 0.05 | 8974.51万 | 0 | +0.0000% | -0.62% | |
| 2137 | 452.82万 | 0.01 | 3.21亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2140 | 449.14万 | 0.0045 | 9.9亿 | 127.95万 | -0.35% | +5.29% | |
| 2144 | 445.69万 | 0.0019 | 23.35亿 | 108.5724 | +0.94% | -0.18% | |
| 2147 | 444.13万 | 0.0011 | 42.29亿 | 4.24万 | -19.87% | -21.41% | |
| 2148 | 443.78万 | 2.04 | 218万 | 430.95万 | -1.20% | -22.78% | |
| 2149 | 442.53万 | 0.0073 | 6.04亿 | 64.12万 | -0.39% | -11.36% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
