| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 422.2万 | 0.0007 | 64.84亿 | 0 | -4.22% | -3.37% | |
| 2202 | 420.74万 | 1.93 | 218万 | 117.12万 | -0.32% | +0.13% | |
| 2203 | 421.29万 | 0.0043 | 9.79亿 | 55.35万 | -3.59% | -16.25% | |
| 2209 | 416.16万 | 0.0002 | 176.04亿 | 18.45万 | -5.95% | -5.06% | |
| 2214 | 411.12万 | 0.25 | 1666.75万 | 1.76万 | +7.79% | +11.79% | |
| 2215 | 411.05万 | 0.0055 | 7.49亿 | 30.09万 | +3.51% | +58.73% | |
| 2216 | 411.05万 | 0.02 | 2.29亿 | 0 | +0.82% | -0.09% | |
| 2218 | 410.32万 | 0.09 | 4789.72万 | 0 | -6.93% | -10.39% | |
| 2219 | 409.72万 | 1.13 | 362.36万 | 7,701.2751 | -0.32% | -9.67% | |
| 2221 | 407.17万 | 104,334.47 | 3902.59亿 | 3.62万 | -6.30% | -5.98% | |
| 2225 | 404.65万 | 0.0003 | 144.87亿 | 8,849.9728 | -2.35% | -6.73% | |
| 2227 | 403.53万 | 0.02 | 2.19亿 | 117.1053 | +0.38% | -5.81% | |
| 2229 | 403.44万 | 0.0061 | 6.64亿 | 0 | -0.72% | -1.52% | |
| 2232 | 402.23万 | 0.40 | 1016.92万 | 0 | -3.34% | -4.96% | |
| 2234 | 398.84万 | 0.0010 | 38.73亿 | 6,107.7623 | +2.46% | -11.99% | |
| 2236 | 397.52万 | 0.15 | 2716.33万 | 250.17万 | +0.84% | -0.0074% | |
| 2237 | 396.46万 | 0.04 | 9806.93万 | 4,717.0215 | +2.25% | -0.93% | |
| 2245 | 390.99万 | 0.0039 | 10亿 | 19.63万 | +1.75% | -0.87% | |
| 2246 | 389.69万 | 0.0066 | 5.92亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2247 | 389.42万 | 236,361.01 | 1647.57亿 | 0 | +6.03% | +0.49% | |
| 2250 | 384.78万 | 0.13 | 3000万 | 110.28万 | -1.52% | -2.74% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
