| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 441.23万 | 105,055.12 | 4200亿 | 137.74万 | +23.38% | +68.72% | |
| 2154 | 438.64万 | 104,267,735.74 | 420.69万亿 | 0 | +0.56% | -7.42% | |
| 2156 | 437.89万 | 0.09 | 4901.54万 | 37.58万 | +4.65% | +1.82% | |
| 2157 | 435.02万 | 3,494.11 | 1,245.0000 | 345.1027 | -0.66% | +4.30% | |
| 2158 | 433.97万 | 0.03 | 1.65亿 | 78.01万 | -0.17% | -2.62% | |
| 2163 | 430.74万 | 0.42 | 1016.92万 | 0 | +0.0000% | -2.28% | |
| 2166 | 426.03万 | 0.0005 | 88.89亿 | 5.14万 | +2.51% | +2.07% | |
| 2167 | 425.09万 | 0.15 | 2912.02万 | 0 | -4.61% | -11.25% | |
| 2169 | 423万 | 0.42 | 1000万 | 38.68万 | -7.10% | +71.81% | |
| 2171 | 422.79万 | 0.0004 | 120.25亿 | 3.73万 | +0.66% | -28.53% | |
| 2172 | 420.86万 | 6.82 | 61.69万 | 413.37万 | -0.0033% | -0.03% | |
| 2177 | 417.41万 | 0.0024 | 17.35亿 | 2,492.8163 | -2.63% | +0.10% | |
| 2178 | 417万 | 0.0044 | 9.5亿 | 1,158.4434 | -0.96% | -2.07% | |
| 2180 | 412.91万 | 0.05 | 8273.32万 | 0 | -4.61% | -9.82% | |
| 2182 | 411.05万 | 0.26 | 1577.06万 | 588.05万 | +1.18% | -0.88% | |
| 2183 | 410.49万 | 0.0028 | 14.93亿 | 68.41万 | +1.44% | +21.74% | |
| 2184 | 409.25万 | 0.0031 | 13.12亿 | 6.4978 | +209.09% | +31.00% | |
| 2185 | 408.52万 | 1.69 | 242.16万 | 1.79万 | +11.90% | -11.80% | |
| 2188 | 405.45万 | 4,054,617.89 | 9999.78亿 | 22.17万 | +0.38% | +1.68% | |
| 2189 | 405.1万 | 0.0067 | 6.09亿 | 7,493.6372 | +5.30% | -1.30% | |
| 2190 | 404.88万 | 0.0061 | 6.65亿 | 62.28万 | +3.28% | -69.88% | |
| 2191 | 404.05万 | 0.0008 | 49.19亿 | 228万 | -0.35% | +1.01% | |
| 2193 | 400.09万 | 0.14 | 2877.25万 | 2632.25万 | -0.20% | -6.15% | |
| 2194 | 400.05万 | 0.0012 | 33.52亿 | 5,522.1574 | -0.19% | -0.23% | |
| 2195 | 399.96万 | 0.0032 | 12.6亿 | 186.29万 | +4.62% | +16.89% | |
| 2197 | 397.67万 | 0.0067 | 5.92亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2199 | 397.29万 | 0.0016 | 24.5亿 | 20.96万 | -0.77% | -34.79% | |
| 2200 | 395.82万 | 0.02 | 1.72亿 | 2,726.9024 | -23.91% | +27.37% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
