| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 6476.17万 | 0.11 | 5.76亿 | 5.5亿 | +25.89% | -2.20% | |
| 1002 | 6457.47万 | 0.34 | 1.89亿 | 2779.47万 | +1.49% | -16.52% | |
| 1003 | 6452.41万 | 16,306,727.30 | 395.69万亿 | 578.71万 | -0.42% | +4.95% | |
| 1004 | 6451.95万 | 0.06 | 10亿 | 0 | +0.0000% | +0.50% | |
| 1005 | 6446.95万 | 0.12 | 5.16亿 | 2736.73万 | +0.11% | -14.68% | |
| 1006 | 6428.97万 | 92,609,815.30 | 69.42万亿 | 1027.31万 | +2.51% | -7.89% | |
| 1008 | 6405.38万 | 0.06 | 9.97亿 | 1035.4万 | -0.17% | -1.79% | |
| 1011 | 6333.01万 | 0.19 | 3.33亿 | 3192.51万 | +5.30% | -20.16% | |
| 1012 | 6285.71万 | 0.0030 | 212亿 | 21.83万 | -0.01% | +2.59% | |
| 1013 | 6247.42万 | 0.0091 | 68.84亿 | 1917.33万 | +0.30% | -0.84% | |
| 1015 | 6226.11万 | 0.07 | 9.47亿 | 2890.38万 | +0.21% | -7.82% | |
| 1016 | 6225.92万 | 0.26 | 2.37亿 | 147.98万 | -1.42% | -6.61% | |
| 1018 | 6175.17万 | 0.25 | 2.45亿 | 1741.42万 | +0.78% | +0.50% | |
| 1019 | 6152.33万 | 0.01 | 48.1亿 | 244.2万 | -1.09% | -0.50% | |
| 1020 | 6142.19万 | 0.76 | 8065.46万 | 227.11万 | +14.30% | -5.73% | |
| 1021 | 6113.88万 | 0.03 | 20.5亿 | 2960.88万 | +7.59% | +14.12% | |
| 1022 | 6108.66万 | 0.57 | 1.07亿 | 99.02万 | +0.01% | -3.74% | |
| 1023 | 6104.78万 | 7.36 | 829.47万 | 1148.45万 | +0.56% | -3.79% | |
| 1024 | 6099.88万 | 3.11 | 1958.44万 | 774.9万 | +0.73% | +1.01% | |
| 1025 | 6069.96万 | 4.71 | 1290万 | 1.57万 | +6.42% | +15.56% | |
| 1027 | 6050.61万 | 0.08 | 7.9亿 | 6450.01万 | -0.77% | -3.37% | |
| 1028 | 6045.37万 | 0.06 | 9.63亿 | 463.29万 | -2.56% | -0.71% | |
| 1030 | 5955.45万 | 0.95 | 6295.51万 | 104.69万 | -0.95% | +4.41% | |
| 1031 | 5919.39万 | 0.51 | 1.16亿 | 30.83万 | -0.91% | -16.57% | |
| 1032 | 5897.87万 | 0.42 | 1.4亿 | 677.9万 | +0.97% | +2.90% | |
| 1033 | 5896.06万 | 1.95 | 3018.87万 | 9.45万 | +0.96% | -1.17% | |
| 1035 | 5856.64万 | 13,921,506.81 | 420.69万亿 | 0 | +0.70% | -1.37% | |
| 1036 | 5840.1万 | 0.16 | 3.76亿 | 9455.5万 | -13.41% | -30.16% | |
| 1037 | 5834.14万 | 0.84 | 6986.19万 | 3.35万 | +3.92% | -3.95% | |
| 1038 | 5817.41万 | 0.31 | 1.9亿 | 1696.84万 | +0.33% | -7.09% | |
| 1040 | 5801.05万 | 0.28 | 2.09亿 | 713.19万 | +0.25% | -9.87% | |
| 1041 | 5782.17万 | 640,925.76 | 9021.6亿 | 394.32万 | +1.58% | -13.35% | |
| 1042 | 5756.43万 | 0.72 | 8000万 | 1436.17万 | -1.12% | -6.59% | |
| 1045 | 5716.93万 | 0.0012 | 475.47亿 | 313.69万 | -0.29% | -2.21% | |
| 1046 | 5701.9万 | 0.17 | 3.29亿 | 698.26万 | -1.90% | -1.59% | |
| 1049 | 5675.52万 | 0.16 | 3.56亿 | 62.76万 | +3.00% | +2.33% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
