| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1.13亿 | 0.11 | 9.91亿 | 9724.64万 | +1.35% | -1.44% | |
| 802 | 1.13亿 | 0.11 | 9.9亿 | 32.15万 | +0.81% | -6.60% | |
| 803 | 1.13亿 | 0.0002 | 5167.5亿 | 2305.24万 | +0.74% | -3.07% | |
| 804 | 1.13亿 | 0.01 | 97.94亿 | 305.04万 | -4.04% | -6.07% | |
| 806 | 1.12亿 | 0.49 | 2.29亿 | 3667.91万 | -2.11% | -3.24% | |
| 808 | 1.11亿 | 0.43 | 2.56亿 | 1609.98万 | -9.08% | -0.81% | |
| 811 | 1.09亿 | 0.07 | 16.14亿 | 286.7万 | -0.41% | -9.18% | |
| 813 | 1.08亿 | 0.01 | 93.02亿 | 483.38万 | +2.87% | -7.94% | |
| 815 | 1.08亿 | 0.12 | 9.15亿 | 1314.42万 | -1.61% | +3.64% | |
| 818 | 1.07亿 | 0.25 | 4.3亿 | 521.83万 | -2.72% | +9.54% | |
| 821 | 1.06亿 | 0.16 | 6.62亿 | 1881.3万 | +1.53% | -1.85% | |
| 822 | 1.06亿 | 0.44 | 2.41亿 | 17.88万 | -0.47% | -2.57% | |
| 823 | 1.05亿 | 1.21 | 8661.05万 | 2784.36万 | -29.51% | +41.63% | |
| 824 | 1.05亿 | 26.21 | 400.72万 | 2241.77万 | +1.85% | -3.57% | |
| 825 | 1.05亿 | 22.29 | 470万 | 0 | +0.29% | -0.21% | |
| 831 | 1.03亿 | 0.19 | 5.56亿 | 1330.64万 | +0.40% | -4.11% | |
| 833 | 1.03亿 | 0.07 | 15.2亿 | 2554.23万 | +0.69% | -1.38% | |
| 834 | 1.03亿 | 2,062.38 | 5万 | 1931.24万 | +5.04% | -0.53% | |
| 837 | 1.02亿 | 3.81 | 2680.62万 | 538.39万 | -0.29% | +4.56% | |
| 838 | 1.02亿 | 1.01 | 1亿 | 3806.3万 | +1.01% | -3.37% | |
| 839 | 1.02亿 | 5.37 | 1893.45万 | 10.84万 | -0.04% | +0.22% | |
| 840 | 1.01亿 | 0.79 | 1.29亿 | 1805.03万 | -4.43% | -12.89% | |
| 844 | 1.01亿 | 0.09 | 11.66亿 | 1620.31万 | +0.58% | -0.47% | |
| 845 | 1.01亿 | 0.36 | 2.78亿 | 5473.73万 | +40.70% | +32.59% | |
| 846 | 1亿 | 0.0090 | 111.21亿 | 244.87万 | +1.12% | +0.72% | |
| 847 | 1亿 | 6.81 | 1467.97万 | 5.87万 | -0.65% | -0.34% | |
| 848 | 9922万 | 1.68 | 5907.6万 | 2235.23万 | +1.08% | -1.39% | |
| 849 | 9903.52万 | 0.0045 | 217.9亿 | 817.13万 | -1.46% | +0.55% | |
| 850 | 9873.78万 | 0.09 | 11.57亿 | 3419.52万 | +5.03% | +20.93% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
