| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 1.12亿 | 0.01 | 97.94亿 | 302.48万 | -4.14% | -6.36% | |
| 803 | 1.12亿 | 0.0002 | 5167.5亿 | 2321.29万 | +0.93% | -2.68% | |
| 804 | 1.12亿 | 0.44 | 2.56亿 | 1707.3万 | -7.33% | +3.84% | |
| 805 | 1.12亿 | 0.11 | 9.9亿 | 30.94万 | +0.02% | -7.64% | |
| 810 | 1.09亿 | 0.07 | 16.14亿 | 291.71万 | -0.30% | -10.26% | |
| 813 | 1.08亿 | 0.01 | 93.02亿 | 495.39万 | +2.92% | -7.34% | |
| 814 | 1.08亿 | 0.12 | 9.15亿 | 1334.55万 | -1.00% | +5.20% | |
| 818 | 1.07亿 | 0.25 | 4.3亿 | 525.4万 | -3.07% | +11.15% | |
| 820 | 1.06亿 | 0.44 | 2.41亿 | 18.7万 | +0.0072% | -2.15% | |
| 822 | 1.06亿 | 0.16 | 6.62亿 | 1952.95万 | +1.41% | -1.52% | |
| 823 | 1.06亿 | 1.22 | 8661.05万 | 3322.65万 | -32.97% | +43.05% | |
| 827 | 1.05亿 | 26.17 | 400.72万 | 2269.06万 | +1.73% | -3.16% | |
| 828 | 1.05亿 | 22.29 | 470万 | 0 | +0.08% | -0.22% | |
| 832 | 1.04亿 | 0.19 | 5.56亿 | 1351.96万 | +0.61% | -4.04% | |
| 834 | 1.03亿 | 3.85 | 2680.62万 | 628.68万 | +2.73% | +5.80% | |
| 835 | 1.03亿 | 0.07 | 15.2亿 | 2567.53万 | +0.82% | -1.10% | |
| 836 | 1.03亿 | 2,062.30 | 5万 | 1913.24万 | +4.73% | -0.68% | |
| 839 | 1.02亿 | 0.0033 | 306.88亿 | 54.18万 | -1.27% | -4.04% | |
| 840 | 1.02亿 | 0.79 | 1.29亿 | 1774.68万 | -3.79% | -12.21% | |
| 841 | 1.02亿 | 1.02 | 1亿 | 3826.73万 | +2.25% | -0.61% | |
| 842 | 1.02亿 | 5.37 | 1893.45万 | 17.98万 | +0.30% | +0.28% | |
| 845 | 1亿 | 0.09 | 11.66亿 | 1139.23万 | +0.38% | -1.10% | |
| 846 | 1亿 | 0.11 | 9.16亿 | 169.28万 | +8.44% | +7.85% | |
| 847 | 1亿 | 6.82 | 1467.97万 | 15.28万 | -0.56% | -0.47% | |
| 849 | 9977.11万 | 0.0090 | 111.21亿 | 245.3万 | +0.73% | +0.30% | |
| 850 | 9927.32万 | 0.0046 | 217.9亿 | 800.26万 | -0.84% | +0.30% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
