| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 6.54亿 | 0.25 | 26.56亿 | 1.47亿 | +0.38% | -17.51% | |
| 255 | 6.51亿 | 0.04 | 162.19亿 | 2868.45万 | +0.81% | -1.19% | |
| 256 | 6.44亿 | 0.14 | 45.08亿 | 5060.75万 | +2.51% | +5.09% | |
| 257 | 6.43亿 | 18,002.75 | 3.57万 | 1.11亿 | -0.45% | -2.68% | |
| 258 | 6.39亿 | 1.03 | 6.2亿 | 0 | -1.50% | -4.65% | |
| 259 | 6.38亿 | 0.75 | 8.48亿 | 1.16亿 | -0.15% | -4.59% | |
| 260 | 6.36亿 | 30.28 | 2100万 | 1.85亿 | +0.83% | -5.03% | |
| 261 | 6.34亿 | 5.98 | 1.06亿 | 6854.44万 | +1.61% | -3.52% | |
| 262 | 6.25亿 | 6.83 | 9154.7万 | 4929.03万 | -0.07% | -0.0018% | |
| 265 | 6.14亿 | 0.29 | 21.53亿 | 11.6亿 | -0.09% | +30.48% | |
| 268 | 5.96亿 | 1.91 | 3.12亿 | 9068万 | +1.88% | -9.38% | |
| 269 | 5.89亿 | 32.45 | 1814.25万 | 3266.07万 | -0.06% | -3.01% | |
| 270 | 5.88亿 | 0.11 | 52.75亿 | 6585.57万 | +3.57% | -18.91% | |
| 272 | 5.86亿 | 0.58 | 10.16亿 | 38.24万 | -0.26% | +19.00% | |
| 273 | 5.71亿 | 0.0057 | 1000亿 | 165.84万 | +2.86% | +0.48% | |
| 274 | 5.7亿 | 1.17 | 4.87亿 | 7217.02万 | +4.54% | -6.70% | |
| 275 | 5.64亿 | 3.51 | 1.61亿 | 6806.1万 | -2.90% | +3.86% | |
| 276 | 5.63亿 | 0.08 | 73.16亿 | 941.66万 | -0.55% | -4.72% | |
| 277 | 5.61亿 | 1.09 | 5.14亿 | 6406.93万 | +2.30% | -4.24% | |
| 279 | 5.57亿 | 0.39 | 14.13亿 | 7467.83万 | -2.46% | +3.26% | |
| 280 | 5.52亿 | 0.0055 | 1000亿 | 832.53万 | -1.13% | -0.53% | |
| 282 | 5.5亿 | 0.47 | 11.62亿 | 3.1亿 | +16.86% | +16.17% | |
| 283 | 5.49亿 | 0.03 | 199.96亿 | 4002.74万 | +1.99% | -2.69% | |
| 284 | 5.46亿 | 0.0079 | 690亿 | 7061.47万 | +2.28% | -1.11% | |
| 288 | 5.32亿 | 0.07 | 75.89亿 | 2812.94万 | +4.24% | -4.95% | |
| 289 | 5.29亿 | 0.05 | 100亿 | 1.12亿 | +10.04% | +11.78% | |
| 291 | 5.29亿 | 0.0013 | 4206.7亿 | 5990.3万 | +1.59% | +0.97% | |
| 292 | 5.28亿 | 0.02 | 289.55亿 | 969.18万 | +3.25% | -7.23% | |
| 293 | 5.26亿 | 0.98 | 5.36亿 | 2344.91万 | +0.37% | -1.51% | |
| 294 | 5.24亿 | 0.41 | 12.85亿 | 1662.6万 | +1.40% | -2.14% | |
| 295 | 5.23亿 | 0.82 | 6.4亿 | 3512.82万 | -0.38% | -7.26% | |
| 298 | 5.21亿 | 0.0060 | 867.81亿 | 3082.97万 | -0.05% | -1.60% | |
| 300 | 5.18亿 | 0.41 | 12.51亿 | 1485.02万 | +3.18% | -5.60% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
