# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
257 5.98亿 0.30 20亿 1.8亿 -20.36% -16.10%
258 5.97亿 78.28 762.2万 1.34亿 -7.34% -15.87%
260 5.73亿 54.70 1047.11万 4270.38万 -4.93% -0.47%
262 5.7亿 1.05 5.44亿 4823.29万 +0.04% +4.73%
263 5.68亿 0.57 10亿 7300.54万 -22.43% -22.79%
265 5.5亿 0.69 7.93亿 8240.01万 -17.81% -37.88%
267 5.49亿 11.06 4968.9万 9234.63万 -5.73% -5.24%
268 5.49亿 1.67 3.29亿 1855.23万 -7.26% +4.12%
269 5.48亿 8.43 6499.23万 957.5万 -6.98% -6.37%
271 5.41亿 28.52 1898.82万 1399.12万 -8.41% -9.58%
272 5.41亿 0.69 7.83亿 3131.53万 -18.91% -3.57%
274 5.36亿 0.38 14.09亿 1344.26万 -2.45% -4.18%
276 5.3亿 25.23 2100万 1.23亿 -7.97% -14.14%
277 5.29亿 56.10 943.45万 2497.62万 +0.13% +3.32%
279 5.27亿 34.09 1545.72万 801.21万 -4.09% +0.93%
280 5.24亿 14,534.40 3.61万 3078.57万 -5.86% -8.76%
281 5.24亿 2.14 2.45亿 468.59万 -0.05% -0.06%
283 5.23亿 2.81 1.86亿 2052.88万 -8.65% -17.88%
284 5.18亿 3.82 1.36亿 2147.39万 -6.55% -14.07%
285 5.14亿 0.51 10亿 4526.97万 -7.96% -6.05%
289 5.02亿 0.03 175.64亿 2143.42万 -6.79% -18.65%
290 4.96亿 0.46 10.83亿 6596.65万 -0.93% +1.83%
291 4.95亿 1.44 3.45亿 7344.84万 -9.57% -11.06%
292 4.94亿 0.0017 2825.6亿 809.83万 -7.60% -5.26%
294 4.91亿 0.85 5.77亿 1.64亿 -3.94% -8.38%
295 4.84亿 0.84 5.76亿 2336.07万 -12.16% -13.37%
296 4.82亿 0.0097 497.08亿 5679.45万 -10.97% +15.54%
298 4.73亿 5.44 8699.98万 1.48亿 -10.13% +16.83%
299 4.71亿 0.09 50.33亿 2569.24万 -12.20% -12.70%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。