| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 8.07亿 | 2,065,808.82 | 390.57万亿 | 8055.88万 | -5.66% | -2.32% | |
| 253 | 7.96亿 | 0.0080 | 1000亿 | 2858.22万 | -4.63% | -14.28% | |
| 254 | 7.86亿 | 0.01 | 747.69亿 | 5020.63万 | -1.83% | -4.58% | |
| 255 | 7.83亿 | 0.78 | 9.99亿 | 1.99亿 | -9.31% | -12.69% | |
| 256 | 7.79亿 | 0.05 | 165.22亿 | 8838.21万 | +3.77% | -5.71% | |
| 258 | 7.73亿 | 5.80 | 1.33亿 | 444.17万 | -4.40% | -10.11% | |
| 260 | 7.7亿 | 0.56 | 13.74亿 | 5633.15万 | -2.37% | -2.85% | |
| 262 | 7.55亿 | 0.09 | 82.49亿 | 1472.87万 | -3.42% | -8.84% | |
| 263 | 7.41亿 | 121.76 | 608.91万 | 173.82万 | +0.42% | -0.91% | |
| 265 | 7.41亿 | 0.41 | 18.28亿 | 187.91万 | +2.55% | +2.92% | |
| 266 | 7.37亿 | 0.04 | 196.05亿 | 7187.31万 | -3.95% | -11.95% | |
| 267 | 7.34亿 | 10.81 | 6793.72万 | 111.23万 | -0.57% | -3.38% | |
| 268 | 7.25亿 | 1.08 | 6.74亿 | 4287.83万 | -3.26% | -13.04% | |
| 269 | 7.23亿 | 1.36 | 5.33亿 | 5705.91万 | -3.35% | -3.83% | |
| 270 | 7.18亿 | 0.73 | 9.8亿 | 1.47亿 | -2.66% | -8.12% | |
| 271 | 7.19亿 | 0.61 | 11.69亿 | 4143.75万 | -2.97% | -7.17% | |
| 272 | 7.15亿 | 0.10 | 74.85亿 | 2011.56万 | -4.11% | -10.84% | |
| 273 | 7.15亿 | 0.74 | 9.68亿 | 7.12万 | +23.40% | +88.98% | |
| 274 | 7.14亿 | 1.13 | 6.31亿 | 2998.17万 | -0.17% | -0.08% | |
| 276 | 7.13亿 | 0.09 | 75.32亿 | 6381.32万 | -6.74% | -17.22% | |
| 278 | 7.11亿 | 1.21 | 5.89亿 | 1.47亿 | -5.71% | -4.80% | |
| 279 | 7.11亿 | 0.0080 | 888.89亿 | 9835.9万 | -4.00% | -8.09% | |
| 280 | 7.05亿 | 2.46 | 2.87亿 | 1.3亿 | -6.58% | -12.27% | |
| 281 | 7.01亿 | 0.04 | 175.64亿 | 7381.08万 | -7.23% | -11.31% | |
| 283 | 6.94亿 | 1.68 | 4.13亿 | 9131.26万 | +0.52% | +1.61% | |
| 284 | 6.83亿 | 0.02 | 282.17亿 | 1900.85万 | -6.68% | -9.30% | |
| 286 | 6.75亿 | 0.36 | 18.61亿 | 4.47亿 | -5.26% | -15.96% | |
| 287 | 6.74亿 | 0.96 | 7.03亿 | 3544.28万 | -9.67% | -20.74% | |
| 290 | 6.66亿 | 0.25 | 26.31亿 | 6693.74万 | -2.97% | -10.64% | |
| 292 | 6.65亿 | 0.0069 | 968.66亿 | 915.74万 | -2.39% | -6.24% | |
| 293 | 6.65亿 | 0.55 | 12.11亿 | 3532.63万 | -2.25% | -5.27% | |
| 294 | 6.61亿 | 27.43 | 2410.1万 | 5510.66万 | -8.46% | -5.58% | |
| 295 | 6.55亿 | 0.01 | 560.26亿 | 3511.67万 | -3.01% | -3.81% | |
| 296 | 6.49亿 | 0.0037 | 1752.12亿 | 2900.82万 | -2.44% | -7.67% | |
| 297 | 6.44亿 | 0.16 | 39.53亿 | 9283.14万 | -3.67% | -4.70% | |
| 298 | 6.42亿 | 149,878.22 | 42.85万亿 | 260.79万 | -3.31% | -4.79% | |
| 300 | 6.36亿 | 51.28 | 1241.01万 | 295.08万 | +7.37% | -9.17% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
