| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3752 | 0 | 1.05 | 0 | 9630.3万 | -1.26% | -13.57% | |
| 3755 | 0 | 0.0048 | 0 | 7289.53万 | +0.14% | -0.34% | |
| 3757 | 0 | 0.0004 | 0 | 6884.51万 | +2.25% | +57.64% | |
| 3758 | 0 | 194.84 | 0 | 6748.32万 | -6.93% | -5.89% | |
| 3759 | 0 | 274.82 | 0 | 6229.6万 | -1.96% | -11.12% | |
| 3760 | 0 | 462,831.22 | 0 | 6166.16万 | -2.12% | -11.43% | |
| 3763 | 0 | 6.90 | 0 | 5231.58万 | -0.31% | -0.46% | |
| 3764 | 0 | 7.63 | 0 | 4952.36万 | -0.13% | +1.07% | |
| 3766 | 0 | 6.95 | 0 | 4418.87万 | -0.02% | -0.0040% | |
| 3767 | 0 | 6.93 | 0 | 4105.69万 | +0.02% | +0.04% | |
| 3768 | 0 | 6.95 | 0 | 4054.25万 | +0.02% | +0.03% | |
| 3770 | 0 | 0.06 | 0 | 2984.15万 | -4.73% | -22.16% | |
| 3771 | 0 | 0.12 | 0 | 2908.64万 | +2.70% | -11.21% | |
| 3773 | 0 | 0.13 | 0 | 2708.28万 | +0.80% | -2.34% | |
| 3775 | 0 | 83.13 | 0 | 2635.03万 | +0.29% | -7.77% | |
| 3778 | 0 | 1.38 | 0 | 2530.46万 | -4.66% | -17.28% | |
| 3780 | 0 | 0.0065 | 0 | 2446.49万 | +4,564.20% | +9,238.90% | |
| 3781 | 0 | 0.16 | 0 | 2372.9万 | -3.56% | -11.88% | |
| 3782 | 0 | 2,788,365.60 | 0 | 2353.46万 | +2.60% | -8.84% | |
| 3785 | 0 | 290,831.98 | 0 | 2236.96万 | -3.73% | -16.58% | |
| 3790 | 0 | 0.02 | 0 | 2007.77万 | -2.74% | -40.87% | |
| 3791 | 0 | 0.01 | 0 | 1985.09万 | -13.83% | -20.97% | |
| 3792 | 0 | 0.02 | 0 | 1965.78万 | +0.12% | -0.10% | |
| 3793 | 0 | 69,451,472.97 | 0 | 1947.56万 | +0.02% | +0.02% | |
| 3794 | 0 | 3.38 | 0 | 1935.21万 | +5.33% | -19.13% | |
| 3795 | 0 | 289,622.43 | 0 | 1931.16万 | -0.04% | -11.92% | |
| 3796 | 0 | 0.09 | 0 | 1897.67万 | -5.12% | +6.20% | |
| 3797 | 0 | 54.64 | 0 | 1837.91万 | -1.30% | +1.57% | |
| 3798 | 0 | 0.03 | 0 | 1742.97万 | -6.36% | -24.35% | |
| 3800 | 0 | 0.47 | 0 | 1623.23万 | -7.12% | +28.30% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
