| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 0 | 0.04 | 0 | 745.38万 | +3.24% | -10.96% | |
| 3853 | 0 | 6.95 | 0 | 700.12万 | +0.16% | -0.13% | |
| 3854 | 0 | 0.14 | 0 | 690.05万 | +1.43% | +6.46% | |
| 3855 | 0 | 0.0064 | 0 | 669.09万 | +64.98% | +82.34% | |
| 3857 | 0 | 0.62 | 0 | 663.53万 | -10.52% | -16.76% | |
| 3858 | 0 | 5.88 | 0 | 653.48万 | -7.29% | +5,454.13% | |
| 3859 | 0 | 0.0062 | 0 | 649.32万 | -2.72% | -16.56% | |
| 3860 | 0 | 19,920,350.92 | 0 | 645.16万 | -11.98% | -15.73% | |
| 3862 | 0 | 386,788.04 | 0 | 630.36万 | +2.84% | +4.05% | |
| 3863 | 0 | 6.95 | 0 | 627.03万 | +0.0017% | +0.02% | |
| 3864 | 0 | 2.49 | 0 | 622.69万 | -6.23% | -12.41% | |
| 3867 | 0 | 64,525.62 | 0 | 603.91万 | -1.96% | -13.43% | |
| 3868 | 0 | 0.04 | 0 | 600.77万 | +0.28% | -20.62% | |
| 3871 | 0 | 11,277.95 | 0 | 580万 | -55.88% | +371.42% | |
| 3872 | 0 | 0.22 | 0 | 577.1万 | -0.51% | +8.15% | |
| 3873 | 0 | 0.05 | 0 | 571.64万 | -2.72% | -14.52% | |
| 3874 | 0 | 6.94 | 0 | 552.49万 | -0.0037% | +0.05% | |
| 3878 | 0 | 8.94 | 0 | 512.21万 | +1.56% | -2.32% | |
| 3879 | 0 | 0.14 | 0 | 501.56万 | -5.75% | -19.80% | |
| 3880 | 0 | 0.0051 | 0 | 493.14万 | -7.46% | -3.98% | |
| 3882 | 0 | 13.42 | 0 | 489.42万 | -0.61% | -4.51% | |
| 3883 | 0 | 163,426.40 | 0 | 488.14万 | +429.01% | -40.48% | |
| 3884 | 0 | 0.27 | 0 | 480.74万 | -49.58% | -67.45% | |
| 3889 | 0 | 0.81 | 0 | 468.38万 | -4.90% | -13.97% | |
| 3890 | 0 | 0.0074 | 0 | 461.53万 | +0.92% | -10.36% | |
| 3891 | 0 | 14.20 | 0 | 460.11万 | -1.58% | -2.53% | |
| 3892 | 0 | 1,401.18 | 0 | 457.44万 | -0.15% | +0.12% | |
| 3893 | 0 | 0.0038 | 0 | 456.18万 | +22.55% | -30.93% | |
| 3895 | 0 | 0.01 | 0 | 452.43万 | -13.32% | -23.32% | |
| 3896 | 0 | 1,627,909.30 | 0 | 446.53万 | +2.39% | -26.95% | |
| 3897 | 0 | 209.34 | 0 | 442.77万 | -1.88% | -12.57% | |
| 3899 | 0 | 0.0006 | 0 | 437.34万 | -0.95% | -43.22% | |
| 3900 | 0 | 0.52 | 0 | 431.64万 | +5.79% | -42.48% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
