| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 0 | 0.05 | 0 | 157.56万 | -4.91% | -4.90% | |
| 3953 | 0 | 0.48 | 0 | 154.59万 | -6.04% | -37.22% | |
| 3954 | 0 | 0.89 | 0 | 154.08万 | -0.25% | -0.48% | |
| 3959 | 0 | 0.13 | 0 | 147.7万 | -1.54% | +3.31% | |
| 3963 | 0 | 0.01 | 0 | 138.7万 | -0.14% | -0.40% | |
| 3964 | 0 | 6.83 | 0 | 136.49万 | -0.0019% | -0.05% | |
| 3966 | 0 | 537,642.53 | 0 | 131.68万 | +0.34% | +0.89% | |
| 3967 | 0 | 2.06 | 0 | 131.62万 | -0.39% | +2.63% | |
| 3969 | 0 | 0.05 | 0 | 128.38万 | +0.35% | -0.18% | |
| 3970 | 0 | 7.28 | 0 | 128.29万 | -9.49% | -19.21% | |
| 3971 | 0 | 0.0026 | 0 | 127.78万 | -28.73% | -97.30% | |
| 3974 | 0 | 0.05 | 0 | 121.86万 | -1.36% | +7.20% | |
| 3977 | 0 | 5.59 | 0 | 119.79万 | -1.88% | -25.56% | |
| 3978 | 0 | 30.34 | 0 | 118.92万 | -1.07% | -5.15% | |
| 3981 | 0 | 6.82 | 0 | 113.66万 | -0.04% | -0.12% | |
| 3982 | 0 | 9.56 | 0 | 113.62万 | +0.04% | -0.84% | |
| 3984 | 0 | 1.20 | 0 | 111.41万 | -0.51% | -2.85% | |
| 3985 | 0 | 0.0009 | 0 | 111.1万 | -0.0079% | -5.01% | |
| 3986 | 0 | 0.04 | 0 | 110.29万 | +0.31% | -4.53% | |
| 3987 | 0 | 3,656.24 | 0 | 108.35万 | -0.08% | -0.15% | |
| 3988 | 0 | 0.02 | 0 | 108.01万 | -1.59% | +0.27% | |
| 3989 | 0 | 0.51 | 0 | 107.51万 | +19.31% | +25.96% | |
| 3990 | 0 | 0.0025 | 0 | 107.26万 | +7.87% | +41.83% | |
| 3992 | 0 | 0.02 | 0 | 106.8万 | -4.34% | +3.23% | |
| 3993 | 0 | 0.0027 | 0 | 106.2万 | +0.62% | +5.22% | |
| 3994 | 0 | 0.0071 | 0 | 105.93万 | -0.97% | -3.77% | |
| 3995 | 0 | 480,874.78 | 0 | 105.67万 | -0.03% | +7.78% | |
| 3996 | 0 | 664,198,278.03 | 0 | 104.49万 | -6.15% | -13.53% | |
| 3999 | 0 | 35.23 | 0 | 103.16万 | +0.75% | -2.36% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
