| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 0 | 0.0007 | 0 | 102.4万 | -0.0014% | -14.96% | |
| 4002 | 0 | 0.0003 | 0 | 102.29万 | +0.93% | +1.03% | |
| 4003 | 0 | 4.90 | 0 | 102.08万 | -0.49% | +8.80% | |
| 4004 | 0 | 0.10 | 0 | 101.75万 | -3.51% | -1.22% | |
| 4005 | 0 | 0.10 | 0 | 101.6万 | -2.92% | -12.95% | |
| 4007 | 0 | 0.03 | 0 | 97.68万 | +1.14% | +2.65% | |
| 4009 | 0 | 45.46 | 0 | 95.38万 | -0.02% | -0.66% | |
| 4010 | 0 | 0.20 | 0 | 93.59万 | -4.66% | -6.13% | |
| 4011 | 0 | 0.15 | 0 | 90.29万 | -0.35% | -2.22% | |
| 4013 | 0 | 1.08 | 0 | 89.19万 | +3.53% | -10.00% | |
| 4014 | 0 | 0.0001 | 0 | 88.93万 | +23.16% | +113.88% | |
| 4015 | 0 | 0.0071 | 0 | 88.67万 | -2.36% | -17.23% | |
| 4017 | 0 | 1.31 | 0 | 87.75万 | -2.75% | -2.57% | |
| 4018 | 0 | 0.0001 | 0 | 87.34万 | -2.39% | +6.61% | |
| 4019 | 0 | 0.61 | 0 | 87.1万 | -1.48% | -2.53% | |
| 4020 | 0 | 0.04 | 0 | 85.88万 | -0.08% | -9.69% | |
| 4021 | 0 | 0.68 | 0 | 85.74万 | -1.39% | -4.29% | |
| 4022 | 0 | 4.06 | 0 | 85.6万 | -57.79% | -59.10% | |
| 4024 | 0 | 0.0006 | 0 | 84.2万 | -0.71% | -0.07% | |
| 4026 | 0 | 0.02 | 0 | 82.55万 | -15.16% | -28.83% | |
| 4027 | 0 | 0.02 | 0 | 82.11万 | +0.47% | -0.83% | |
| 4028 | 0 | 0.91 | 0 | 81.95万 | +1.96% | -23.09% | |
| 4029 | 0 | 6.77 | 0 | 81.69万 | -0.04% | +0.11% | |
| 4031 | 0 | 608,048.83 | 0 | 80.64万 | +0.05% | -2.28% | |
| 4033 | 0 | 1.39 | 0 | 79.35万 | -1.26% | +4.24% | |
| 4035 | 0 | 2,530.07 | 0 | 78.21万 | +0.07% | +1.77% | |
| 4036 | 0 | 4.51 | 0 | 78.44万 | -0.42% | -0.0100% | |
| 4037 | 0 | 0.0007 | 0 | 77.93万 | +0.45% | -1.08% | |
| 4045 | 0 | 8,531,838,054.15 | 0 | 75.53万 | +0.15% | -2.26% | |
| 4046 | 0 | 0.0007 | 0 | 75.14万 | +16.25% | +23.25% | |
| 4050 | 0 | 6.82 | 0 | 73.82万 | -0.02% | -0.06% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
