| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 0 | 0.10 | 0 | 233.2万 | -0.69% | -9.67% | |
| 4004 | 0 | 1.71 | 0 | 230.42万 | -14.67% | -19.04% | |
| 4005 | 0 | 1.20 | 0 | 229.98万 | -99.90% | -95.54% | |
| 4006 | 0 | 2,116.13 | 0 | 229.98万 | +0.17% | -0.39% | |
| 4007 | 0 | 0.53 | 0 | 227.56万 | +0.0023% | +0.04% | |
| 4011 | 0 | 0.0011 | 0 | 225.87万 | -84.67% | -78.56% | |
| 4014 | 0 | 10.71 | 0 | 222.32万 | +1,245.42% | +56,708.76% | |
| 4017 | 0 | 6.86 | 0 | 221.27万 | -0.06% | -0.56% | |
| 4018 | 0 | 19.53 | 0 | 221.04万 | +1,588.07% | +5,968.66% | |
| 4019 | 0 | 0.02 | 0 | 218.61万 | -2.19% | -21.77% | |
| 4020 | 0 | 1,780.60 | 0 | 218.45万 | +1,082.32% | +1,324,486.27% | |
| 4023 | 0 | 15.66 | 0 | 216.82万 | -4.45% | -33.17% | |
| 4024 | 0 | 0.0028 | 0 | 216.15万 | -2.41% | -0.49% | |
| 4026 | 0 | 0.0041 | 0 | 212.93万 | +151.80% | +499.56% | |
| 4027 | 0 | 0.0027 | 0 | 210.21万 | -1.91% | +1.72% | |
| 4028 | 0 | 0.07 | 0 | 209.76万 | -1.01% | +5.13% | |
| 4032 | 0 | 6.40 | 0 | 208.65万 | -2.87% | +64.08% | |
| 4036 | 0 | 69,938,009.30 | 0 | 202.46万 | +199.44% | +190.89% | |
| 4037 | 0 | 0.0053 | 0 | 199.93万 | -10.92% | -50.63% | |
| 4038 | 0 | 0.63 | 0 | 198.7万 | -3.68% | -16.55% | |
| 4040 | 0 | 0.08 | 0 | 197.39万 | -2.04% | -8.01% | |
| 4041 | 0 | 0.08 | 0 | 192.78万 | -98.31% | -98.79% | |
| 4042 | 0 | 0.20 | 0 | 192.49万 | -0.24% | -4.28% | |
| 4043 | 0 | 957.68 | 0 | 193.15万 | +246.99% | +294.05% | |
| 4044 | 0 | 0.57 | 0 | 189.89万 | -11.93% | -25.86% | |
| 4045 | 0 | 0.0003 | 0 | 190.07万 | -91.11% | -93.48% | |
| 4047 | 0 | 0.02 | 0 | 188.8万 | +10.81% | -24.75% | |
| 4049 | 0 | 83,754,678,658.03 | 0 | 187.08万 | +13.40% | -23.01% | |
| 4050 | 0 | 0.0014 | 0 | 186.45万 | +995.35% | +2,776.56% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
