| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 0 | 0.0008 | 0 | 55.8万 | +17.99% | +14.02% | |
| 4102 | 0 | 0.06 | 0 | 55.73万 | +5.97% | -10.14% | |
| 4105 | 0 | 0.0009 | 0 | 55.63万 | -0.0085% | +6.97% | |
| 4109 | 0 | 0.0001 | 0 | 54.94万 | +2.15% | -3.58% | |
| 4110 | 0 | 0.0004 | 0 | 54.89万 | -0.01% | -0.05% | |
| 4112 | 0 | 0.13 | 0 | 53.35万 | -0.04% | -0.10% | |
| 4113 | 0 | 3.55 | 0 | 53.03万 | -1.17% | -0.46% | |
| 4114 | 0 | 0.0017 | 0 | 52.43万 | -0.42% | +1.33% | |
| 4115 | 0 | 0.01 | 0 | 51.84万 | -10.64% | +11.71% | |
| 4116 | 0 | 0.0084 | 0 | 51.8万 | +0.07% | -0.79% | |
| 4119 | 0 | 0.0008 | 0 | 51.22万 | +0.24% | +0.20% | |
| 4122 | 0 | 2.25 | 0 | 50.62万 | +0.19% | +0.61% | |
| 4124 | 0 | 1,483,605.89 | 0 | 50.57万 | -0.22% | +6.39% | |
| 4126 | 0 | 0.0007 | 0 | 50.42万 | +1.98% | -1.96% | |
| 4127 | 0 | 0.03 | 0 | 50.06万 | +0.98% | -0.02% | |
| 4128 | 0 | 0.04 | 0 | 50.03万 | -7.36% | -7.93% | |
| 4130 | 0 | 0.0002 | 0 | 49.09万 | +1.60% | +4.93% | |
| 4131 | 0 | 0.0023 | 0 | 48.73万 | -0.36% | -6.61% | |
| 4132 | 0 | 0.08 | 0 | 48万 | +0.09% | +0.04% | |
| 4135 | 0 | 16.62 | 0 | 47.53万 | -4.29% | -0.85% | |
| 4139 | 0 | 0.0019 | 0 | 46.22万 | +3.82% | -64.33% | |
| 4140 | 0 | 0.0005 | 0 | 46.18万 | -0.89% | -7.98% | |
| 4141 | 0 | 0.01 | 0 | 45.79万 | +0.15% | +0.17% | |
| 4143 | 0 | 1.37 | 0 | 45.22万 | +0.12% | +0.64% | |
| 4145 | 0 | 0.0067 | 0 | 44.14万 | +0.81% | -35.51% | |
| 4147 | 0 | 1,304.62 | 0 | 43.59万 | +0.19% | -0.02% | |
| 4148 | 0 | 710,211.27 | 0 | 43.43万 | +2.09% | -5.75% | |
| 4149 | 0 | 0.0014 | 0 | 43.4万 | +0.50% | -1.03% | |
| 4150 | 0 | 0.12 | 0 | 43.37万 | +0.33% | -1.02% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
