| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 0 | 0.0024 | 0 | 103.76万 | -7.41% | -17.52% | |
| 4203 | 0 | 144.69 | 0 | 103.43万 | -2.36% | -6.84% | |
| 4205 | 0 | 1,889.96 | 0 | 102.59万 | -7.02% | -12.85% | |
| 4206 | 0 | 243,196.18 | 0 | 102.46万 | -2.83% | -45.32% | |
| 4207 | 0 | 0.0013 | 0 | 102.16万 | -4.50% | -11.44% | |
| 4208 | 0 | 0.05 | 0 | 101.84万 | +0.05% | +38.68% | |
| 4209 | 0 | 545,919.58 | 0 | 101.8万 | -0.25% | -1.85% | |
| 4210 | 0 | 0.0016 | 0 | 101.76万 | +126.57% | +122.24% | |
| 4215 | 0 | 158.41 | 0 | 100.83万 | -9.50% | +19.52% | |
| 4216 | 0 | 5,449,968,334.16 | 0 | 100.78万 | -14.35% | -24.73% | |
| 4218 | 0 | 1.01 | 0 | 99.66万 | -3.94% | -20.29% | |
| 4220 | 0 | 171.47 | 0 | 98.7万 | +1.00% | +3.11% | |
| 4224 | 0 | 0.0005 | 0 | 96.69万 | +2.04% | -0.50% | |
| 4225 | 0 | 0.06 | 0 | 96.55万 | +0.08% | -7.21% | |
| 4226 | 0 | 0.0082 | 0 | 96.46万 | -27.80% | -28.30% | |
| 4229 | 0 | 0.06 | 0 | 96.11万 | +2.00% | +60.25% | |
| 4230 | 0 | 0.10 | 0 | 95.99万 | -18.25% | -45.50% | |
| 4231 | 0 | 0.0010 | 0 | 95.83万 | -0.14% | +7.72% | |
| 4233 | 0 | 0.0001 | 0 | 94.43万 | -3.49% | -19.48% | |
| 4235 | 0 | 137,080.73 | 0 | 94.14万 | -13.89% | -13.93% | |
| 4236 | 0 | 0.0013 | 0 | 94.08万 | -23.36% | -43.35% | |
| 4237 | 0 | 0.0072 | 0 | 93.71万 | -8.00% | -23.09% | |
| 4240 | 0 | 278,058,395,814.64 | 0 | 92.77万 | -3.90% | -24.23% | |
| 4241 | 0 | 8.13 | 0 | 92.56万 | -3.66% | +12.97% | |
| 4242 | 0 | 1,928,113.18 | 0 | 92.49万 | -7.48% | -22.89% | |
| 4243 | 0 | 0.0005 | 0 | 92.26万 | -3.96% | -22.72% | |
| 4244 | 0 | 0.0025 | 0 | 91.48万 | +3.91% | -10.16% | |
| 4245 | 0 | 0.0048 | 0 | 90.74万 | -7.37% | -22.29% | |
| 4249 | 0 | 2,613,018.70 | 0 | 89.62万 | -1.23% | -8.67% | |
| 4250 | 0 | 0.03 | 0 | 89.55万 | +1.85% | +11.43% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
