| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4153 | 0 | 0.59 | 0 | 121.26万 | -3.17% | +6.51% | |
| 4154 | 0 | 19.24 | 0 | 120.5万 | +2.00% | -3.35% | |
| 4157 | 0 | 0.02 | 0 | 118.1万 | -5.41% | -32.02% | |
| 4158 | 0 | 0.03 | 0 | 116.27万 | -5.51% | -19.11% | |
| 4159 | 0 | 0.02 | 0 | 116.13万 | -1.00% | -21.08% | |
| 4160 | 0 | 9.44 | 0 | 115.91万 | -4.22% | -3.44% | |
| 4162 | 0 | 3.09 | 0 | 115.28万 | -1.15% | -12.21% | |
| 4164 | 0 | 5.91 | 0 | 114.62万 | +5.23% | -1.84% | |
| 4165 | 0 | 0.0017 | 0 | 114.44万 | +33.84% | -99.61% | |
| 4166 | 0 | 0.0015 | 0 | 114.06万 | -8.02% | -9.96% | |
| 4167 | 0 | 0.0044 | 0 | 113.89万 | -9.79% | -18.28% | |
| 4169 | 0 | 0.0010 | 0 | 113.34万 | -7.10% | -27.74% | |
| 4171 | 0 | 0.77 | 0 | 112.43万 | -4.33% | -22.40% | |
| 4172 | 0 | 0.0087 | 0 | 112.05万 | -27.28% | -7.16% | |
| 4173 | 0 | 0.0039 | 0 | 111.91万 | -20.67% | -45.56% | |
| 4175 | 0 | 0.02 | 0 | 111.57万 | -8.95% | +11.76% | |
| 4176 | 0 | 0.0016 | 0 | 111.5万 | -4.33% | -17.21% | |
| 4177 | 0 | 3,719.52 | 0 | 111.18万 | -0.05% | +0.10% | |
| 4178 | 0 | 2.26 | 0 | 111.1万 | +1.82% | -8.79% | |
| 4179 | 0 | 0.0001 | 0 | 110.93万 | +1.24% | -33.05% | |
| 4181 | 0 | 0.0058 | 0 | 109.98万 | -0.08% | -10.27% | |
| 4182 | 0 | 463,520,735.89 | 0 | 108.77万 | -3.08% | -22.13% | |
| 4183 | 0 | 1.08 | 0 | 108.55万 | -0.83% | -5.56% | |
| 4185 | 0 | 2.68 | 0 | 107.92万 | -88.23% | +78.16% | |
| 4192 | 0 | 0.90 | 0 | 105.62万 | -2.00% | -10.17% | |
| 4195 | 0 | 8.08 | 0 | 104.98万 | -0.25% | -0.05% | |
| 4198 | 0 | 0.0004 | 0 | 104.57万 | +0.73% | +1.84% | |
| 4199 | 0 | 0.12 | 0 | 104.4万 | +0.02% | -11.23% | |
| 4200 | 0 | 63,770,328.75 | 0 | 103.93万 | -3.84% | -19.58% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
