| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4154 | 0 | 0.0066 | 0 | 44.14万 | -0.82% | -36.49% | |
| 4155 | 0 | 779.66 | 0 | 44.1万 | -7.12% | -8.00% | |
| 4156 | 0 | 0.0014 | 0 | 43.78万 | +1.54% | -2.01% | |
| 4157 | 0 | 718,675.79 | 0 | 43.47万 | +3.62% | -4.96% | |
| 4158 | 0 | 0.02 | 0 | 43.44万 | -4.02% | -8.80% | |
| 4159 | 0 | 0.02 | 0 | 43.42万 | -3.55% | +2.58% | |
| 4160 | 0 | 0.02 | 0 | 42.97万 | +50.77% | +110.67% | |
| 4161 | 0 | 1,302.30 | 0 | 42.89万 | -0.27% | -0.29% | |
| 4162 | 0 | 1.32 | 0 | 42.76万 | +0.27% | -0.21% | |
| 4163 | 0 | 0.12 | 0 | 42.63万 | +0.35% | -1.51% | |
| 4164 | 0 | 20.41 | 0 | 42.6万 | +0.0065% | -0.04% | |
| 4166 | 0 | 0.41 | 0 | 42.2万 | +4.72% | +2.73% | |
| 4168 | 0 | 0.0004 | 0 | 41.98万 | +16.41% | +17.15% | |
| 4169 | 0 | 0.0059 | 0 | 41.95万 | +0.35% | +8.11% | |
| 4171 | 0 | 6.81 | 0 | 41.71万 | +0.02% | +289.85% | |
| 4173 | 0 | 1,035,555.68 | 0 | 40.85万 | -26.34% | -2.35% | |
| 4174 | 0 | 492.50 | 0 | 40.53万 | -2.00% | -0.86% | |
| 4175 | 0 | 498,360.00 | 0 | 39.87万 | +0.0065% | -2.70% | |
| 4176 | 0 | 0.02 | 0 | 39.75万 | -0.30% | -0.04% | |
| 4180 | 0 | 2.02 | 0 | 39.47万 | -2.06% | +9.14% | |
| 4182 | 0 | 0.0015 | 0 | 39.36万 | -0.01% | +4.15% | |
| 4184 | 0 | 209,402,277.70 | 0 | 39.28万 | -1.83% | -6.23% | |
| 4186 | 0 | 87.40 | 0 | 39.02万 | -0.13% | -23.21% | |
| 4187 | 0 | 0.01 | 0 | 38.84万 | +0.71% | -6.41% | |
| 4188 | 0 | 0.01 | 0 | 38.74万 | -9.37% | -2.03% | |
| 4190 | 0 | 0.0002 | 0 | 38.62万 | -0.0083% | -2.06% | |
| 4191 | 0 | 0.0049 | 0 | 38.55万 | +0.08% | -0.18% | |
| 4192 | 0 | 0.0070 | 0 | 38.52万 | -0.46% | -10.86% | |
| 4193 | 0 | 330,419.62 | 0 | 38.48万 | +1.05% | -9.05% | |
| 4194 | 0 | 0.31 | 0 | 38.48万 | +3.71% | +0.20% | |
| 4197 | 0 | 0.01 | 0 | 38.26万 | +1.38% | +1.35% | |
| 4198 | 0 | 0.0080 | 0 | 38.12万 | -3.81% | -9.89% | |
| 4200 | 0 | 0.27 | 0 | 37.98万 | +15.63% | +3.00% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
