| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 0 | 2.86 | 0 | 89.21万 | -6.04% | -15.38% | |
| 4252 | 0 | 2,591,176.15 | 0 | 88.86万 | -0.81% | -7.91% | |
| 4253 | 0 | 6.94 | 0 | 88.71万 | -0.03% | -0.01% | |
| 4254 | 0 | 0.0028 | 0 | 88.46万 | -3.56% | -25.55% | |
| 4255 | 0 | 0.0048 | 0 | 88.3万 | -6.69% | -22.33% | |
| 4256 | 0 | 0.12 | 0 | 87.49万 | -5.46% | -28.71% | |
| 4257 | 0 | 0.0005 | 0 | 87.19万 | -0.41% | -0.35% | |
| 4261 | 0 | 0.02 | 0 | 86.25万 | -1.05% | -16.05% | |
| 4264 | 0 | 3.21 | 0 | 85.11万 | -8.79% | -12.76% | |
| 4267 | 0 | 0.09 | 0 | 84万 | -4.82% | -18.17% | |
| 4269 | 0 | 0.05 | 0 | 83.84万 | +1.67% | -3.22% | |
| 4272 | 0 | 0.34 | 0 | 83.42万 | -0.93% | +0.37% | |
| 4274 | 0 | 8.11 | 0 | 82.88万 | +1.32% | +12.99% | |
| 4276 | 0 | 8.41 | 0 | 82.22万 | -2.54% | -17.82% | |
| 4277 | 0 | 0.13 | 0 | 82.05万 | -0.25% | -2.54% | |
| 4278 | 0 | 0.04 | 0 | 81.79万 | +11.47% | -13.90% | |
| 4280 | 0 | 0.01 | 0 | 81.77万 | -0.85% | -1.54% | |
| 4281 | 0 | 8.00 | 0 | 80.69万 | +0.25% | +5.60% | |
| 4282 | 0 | 357.71 | 0 | 80.09万 | +0.69% | +1.55% | |
| 4285 | 0 | 0.76 | 0 | 79.57万 | +6.29% | +7.49% | |
| 4288 | 0 | 0.08 | 0 | 78.63万 | -10.83% | -20.59% | |
| 4289 | 0 | 0.02 | 0 | 78.36万 | -2.48% | -8.78% | |
| 4290 | 0 | 0.04 | 0 | 77.7万 | +0.09% | +8.85% | |
| 4291 | 0 | 0.01 | 0 | 77.69万 | +0.10% | -8.21% | |
| 4295 | 0 | 0.04 | 0 | 76.99万 | -4.31% | -4.47% | |
| 4296 | 0 | 0.02 | 0 | 76.7万 | -2.18% | -12.08% | |
| 4297 | 0 | 910,957.10 | 0 | 76.43万 | -0.69% | -0.63% | |
| 4300 | 0 | 0.01 | 0 | 75.17万 | -3.35% | -7.45% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
