| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4252 | 0 | 0.0019 | 0 | 34.22万 | +3.48% | -56.94% | |
| 4254 | 0 | 0.0043 | 0 | 34.07万 | -0.23% | -4.21% | |
| 4255 | 0 | 0.29 | 0 | 34.07万 | +4.25% | +3.78% | |
| 4256 | 0 | 6,226,093.85 | 0 | 33.91万 | +1.00% | +0.71% | |
| 4258 | 0 | 0.31 | 0 | 33.8万 | -0.63% | -3.24% | |
| 4259 | 0 | 0.37 | 0 | 33.74万 | -0.89% | +0.20% | |
| 4261 | 0 | 0.01 | 0 | 32.43万 | -1.57% | +4.03% | |
| 4263 | 0 | 0.02 | 0 | 31.55万 | +0.71% | -0.73% | |
| 4264 | 0 | 0.22 | 0 | 31.51万 | -0.05% | -21.34% | |
| 4266 | 0 | 0.10 | 0 | 31.25万 | +0.39% | -9.65% | |
| 4267 | 0 | 0.07 | 0 | 30.91万 | -4.74% | -5.10% | |
| 4270 | 0 | 191,189,653.16 | 0 | 30.54万 | +2.57% | +11.23% | |
| 4271 | 0 | 18.96 | 0 | 30.29万 | +0.35% | -0.67% | |
| 4273 | 0 | 0.02 | 0 | 29.5万 | +0.66% | +21.08% | |
| 4274 | 0 | 0.79 | 0 | 29.22万 | +0.0052% | -0.07% | |
| 4275 | 0 | 4.30 | 0 | 28.54万 | +0.0052% | -10.06% | |
| 4277 | 0 | 5,920,588.20 | 0 | 28.4万 | +17.64% | +83.05% | |
| 4278 | 0 | 0.05 | 0 | 28.3万 | +0.0072% | -5.64% | |
| 4280 | 0 | 0.32 | 0 | 28.14万 | -0.02% | -0.87% | |
| 4281 | 0 | 0.54 | 0 | 28.11万 | +0.38% | +0.59% | |
| 4282 | 0 | 0.0003 | 0 | 28万 | +21.85% | +60.11% | |
| 4283 | 0 | 0.09 | 0 | 27.54万 | -16.54% | -3.96% | |
| 4284 | 0 | 4,313,253.50 | 0 | 27.25万 | +0.14% | +0.89% | |
| 4285 | 0 | 0.05 | 0 | 27.22万 | +1.06% | -0.91% | |
| 4287 | 0 | 796,416.25 | 0 | 26.7万 | -792,100.00% | -0.95% | |
| 4290 | 0 | 0.0023 | 0 | 26.19万 | +1.76% | +7.98% | |
| 4291 | 0 | 0.06 | 0 | 26.07万 | -2.91% | -18.51% | |
| 4292 | 0 | 0.0011 | 0 | 26.04万 | -3.59% | -7.79% | |
| 4293 | 0 | 0.07 | 0 | 25.91万 | -0.40% | -0.46% | |
| 4294 | 0 | 0.0037 | 0 | 25.8万 | -2.17% | +0.16% | |
| 4295 | 0 | 1,006.87 | 0 | 25.42万 | -0.0003% | -2.38% | |
| 4296 | 0 | 0.0003 | 0 | 25.13万 | +0.04% | -9.81% | |
| 4297 | 0 | 0.0024 | 0 | 24.8万 | -2.60% | +2.80% | |
| 4299 | 0 | 0.01 | 0 | 24.69万 | +0.0052% | +0.35% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
