| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 0 | 15.81 | 0 | 18.62万 | -2.13% | -7.39% | |
| 4352 | 0 | 0.77 | 0 | 18.4万 | -0.02% | +22.59% | |
| 4353 | 0 | 0.0004 | 0 | 18.4万 | +9.88% | -63.06% | |
| 4355 | 0 | 71,017,266.22 | 0 | 18.37万 | +5.36% | +32.68% | |
| 4356 | 0 | 40.63 | 0 | 18.23万 | -0.03% | -0.06% | |
| 4357 | 0 | 387.96 | 0 | 18.06万 | +0.03% | -3.51% | |
| 4358 | 0 | 19.02 | 0 | 17.98万 | -2.69% | -6.19% | |
| 4360 | 0 | 0.0065 | 0 | 17.88万 | -11.88% | +45.27% | |
| 4361 | 0 | 0.0012 | 0 | 17.81万 | -2.77% | -8.58% | |
| 4362 | 0 | 0.43 | 0 | 17.65万 | -0.64% | +1.80% | |
| 4363 | 0 | 122,474,824.38 | 0 | 17.37万 | +0.10% | -5.34% | |
| 4365 | 0 | 4,519,275,208.29 | 0 | 17.12万 | +0.19% | -1.41% | |
| 4366 | 0 | 0.0022 | 0 | 17.11万 | -2.98% | -7.42% | |
| 4368 | 0 | 6.88 | 0 | 16.76万 | +0.01% | +0.24% | |
| 4369 | 0 | 0.03 | 0 | 16.75万 | -5.81% | -10.28% | |
| 4371 | 0 | 0.04 | 0 | 16.68万 | -3.82% | -12.21% | |
| 4372 | 0 | 42,542,059.58 | 0 | 16.63万 | +1.85% | -2.24% | |
| 4374 | 0 | 0.58 | 0 | 16.32万 | +2.26% | +4.64% | |
| 4375 | 0 | 76.86 | 0 | 16.22万 | +1.98% | -8.89% | |
| 4377 | 0 | 0.02 | 0 | 16.14万 | +0.52% | +1.32% | |
| 4380 | 0 | 9,830,843.17 | 0 | 15.85万 | -5.28% | -11.93% | |
| 4381 | 0 | 0.87 | 0 | 15.82万 | +0.83% | -2.22% | |
| 4382 | 0 | 0.02 | 0 | 15.79万 | +2.93% | +21.47% | |
| 4384 | 0 | 0.0021 | 0 | 15.63万 | +0.45% | -0.0053% | |
| 4388 | 0 | 0.98 | 0 | 15.42万 | -0.23% | -0.11% | |
| 4393 | 0 | 0.0041 | 0 | 15.28万 | -0.36% | -3.55% | |
| 4394 | 0 | 0.04 | 0 | 15.25万 | -15.16% | +33,476.67% | |
| 4399 | 0 | 0.0002 | 0 | 15.05万 | +0.04% | -11.62% | |
| 4400 | 0 | 0.0029 | 0 | 15.03万 | -1.18% | +2.81% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
