| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 0 | 3.16 | 0 | 47.53万 | +1.53% | -6.86% | |
| 4456 | 0 | 0.0006 | 0 | 46.99万 | -4.71% | -14.40% | |
| 4458 | 0 | 2.91 | 0 | 46.82万 | -0.99% | -0.42% | |
| 4459 | 0 | 0.0014 | 0 | 46.81万 | +1.49% | +10.08% | |
| 4460 | 0 | 232,746,986.87 | 0 | 46.58万 | +2.10% | -21.41% | |
| 4461 | 0 | 0.02 | 0 | 46.52万 | -12.43% | -12.41% | |
| 4462 | 0 | 0.05 | 0 | 46.46万 | -17.04% | -53.02% | |
| 4463 | 0 | 0.0019 | 0 | 46.39万 | +3.08% | -17.73% | |
| 4464 | 0 | 0.0070 | 0 | 46.1万 | -0.0009% | -8.60% | |
| 4465 | 0 | 0.78 | 0 | 45.73万 | -4.27% | -20.94% | |
| 4466 | 0 | 0.0032 | 0 | 45.6万 | +1.64% | +27.71% | |
| 4467 | 0 | 0.01 | 0 | 45.76万 | -3.84% | -18.24% | |
| 4469 | 0 | 0.0008 | 0 | 45.11万 | +0.09% | -16.44% | |
| 4471 | 0 | 45,154,026.12 | 0 | 44.85万 | -0.19% | -19.05% | |
| 4472 | 0 | 11,873,496.36 | 0 | 44.73万 | -0.92% | -13.38% | |
| 4473 | 0 | 0.22 | 0 | 44.65万 | +2.28% | -23.05% | |
| 4474 | 0 | 0.04 | 0 | 44.53万 | -0.95% | -12.55% | |
| 4477 | 0 | 157,825,407.79 | 0 | 43.6万 | -9.24% | -25.12% | |
| 4479 | 0 | 0.01 | 0 | 42.7万 | +8.73% | -4.40% | |
| 4483 | 0 | 2,358,693.28 | 0 | 42.48万 | +6.23% | +13.33% | |
| 4484 | 0 | 0.21 | 0 | 42.22万 | -0.69% | -5.56% | |
| 4485 | 0 | 0.0041 | 0 | 42.19万 | +13.76% | +61.42% | |
| 4487 | 0 | 0.14 | 0 | 41.97万 | +2.53% | +9.39% | |
| 4489 | 0 | 0.0030 | 0 | 41.66万 | +21.59% | +21.85% | |
| 4494 | 0 | 0.01 | 0 | 41.31万 | -0.46% | -1.23% | |
| 4496 | 0 | 0.25 | 0 | 41.18万 | -0.48% | -5.59% | |
| 4498 | 0 | 0.0018 | 0 | 40.97万 | -0.76% | -5.85% | |
| 4499 | 0 | 0.14 | 0 | 40.92万 | -0.99% | -12.46% | |
| 4500 | 0 | 0.07 | 0 | 40.85万 | -5.86% | -10.31% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
