| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 0 | 0.01 | 0 | 10.58万 | +15.04% | +5.33% | |
| 4452 | 0 | 0.01 | 0 | 10.57万 | -1.36% | +13.23% | |
| 4453 | 0 | 35.24 | 0 | 10.57万 | +0.15% | -1.07% | |
| 4454 | 0 | 0.17 | 0 | 10.46万 | +0.0040% | +1.11% | |
| 4455 | 0 | 0.0054 | 0 | 10.4万 | +0.14% | -4.85% | |
| 4456 | 0 | 0.0001 | 0 | 10.36万 | -2.37% | +32.01% | |
| 4457 | 0 | 0.0081 | 0 | 10.3万 | +0.10% | -11.39% | |
| 4461 | 0 | 0.09 | 0 | 9.94万 | +4.17% | -16.92% | |
| 4462 | 0 | 0.05 | 0 | 9.93万 | +0.0040% | -0.20% | |
| 4464 | 0 | 0.17 | 0 | 9.69万 | +38.32% | -18.41% | |
| 4465 | 0 | 1.03 | 0 | 9.63万 | +0.93% | +4.61% | |
| 4466 | 0 | 0.18 | 0 | 9.49万 | +0.25% | -3.42% | |
| 4468 | 0 | 6.83 | 0 | 9.26万 | +0.09% | +0.01% | |
| 4469 | 0 | 5.54 | 0 | 9.17万 | -1.66% | -7.13% | |
| 4470 | 0 | 0.08 | 0 | 9.12万 | +0.07% | -3.60% | |
| 4472 | 0 | 109,288.30 | 0 | 9.11万 | -0.60% | +3.24% | |
| 4473 | 0 | 6.80 | 0 | 9.05万 | -0.13% | -0.21% | |
| 4474 | 0 | 3.43 | 0 | 8.98万 | -8.22% | +13.27% | |
| 4475 | 0 | 0.0018 | 0 | 8.87万 | +1.87% | +5.61% | |
| 4477 | 0 | 0.02 | 0 | 8.74万 | +2.46% | -14.92% | |
| 4487 | 0 | 506,707.38 | 0 | 8.09万 | -9.49% | -71.46% | |
| 4488 | 0 | 1.32 | 0 | 7.99万 | -0.14% | +13.73% | |
| 4491 | 0 | 0.0097 | 0 | 7.84万 | +0.01% | -0.09% | |
| 4492 | 0 | 47.68 | 0 | 7.83万 | -6.03% | -15.72% | |
| 4493 | 0 | 0.02 | 0 | 7.82万 | -1.01% | -7.00% | |
| 4494 | 0 | 42.24 | 0 | 7.79万 | +4.96% | +4.47% | |
| 4495 | 0 | 6.84 | 0 | 8.16万 | -0.11% | +0.02% | |
| 4497 | 0 | 13.90 | 0 | 7.47万 | +5.75% | -18.08% | |
| 4498 | 0 | 0.0041 | 0 | 7.74万 | -1.94% | -13.82% | |
| 4499 | 0 | 0.0054 | 0 | 7.74万 | -0.10% | -2.87% | |
| 4500 | 0 | 581,047,684.14 | 0 | 7.72万 | -5.01% | -19.12% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
