# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
4552 0 0.0037 0 36.54万 -0.83% -48.13%
4554 0 0.0028 0 36.47万 +0.71% -23.44%
4556 0 6.59 0 35.88万 -0.04% -0.0044%
4558 0 3.54 0 35.86万 +0.01% -14.66%
4560 0 0.11 0 35.76万 -16.50% -16.94%
4562 0 0.55 0 35.38万 -6.37% -51.90%
4563 0 0.02 0 35.38万 -12.28% -42.71%
4564 0 0.25 0 35.36万 +0.0077% -12.44%
4565 0 6.64 0 35.27万 +0.36% +2.62%
4566 0 1.63 0 35.25万 +0.03% -18.24%
4567 0 363,502.63 0 35.24万 -0.56% -7.58%
4568 0 0.05 0 35.03万 +7.52% -13.87%
4569 0 28,096.82 0 34.87万 -12.47% -31.93%
4570 0 0.0003 0 34.79万 -3.94% -4.76%
4571 0 0.40 0 34.79万 +10.45% +14.60%
4573 0 0.0002 0 34.6万 -9.37% -35.54%
4574 0 0.77 0 34.51万 +1.35% -0.17%
4576 0 0.0012 0 34.42万 -14.81% -27.35%
4580 0 638,242.34 0 33.95万 -8.89% -18.58%
4581 0 0.0009 0 33.92万 -1.03% -15.00%
4583 0 0.0001 0 33.89万 +0.0079% -1.85%
4587 0 0.0006 0 33.52万 +256.34% +55.76%
4589 0 0.0002 0 33.39万 +0.0072% -16.66%
4591 0 0.20 0 33.23万 -0.44% -10.17%
4592 0 0.0010 0 33.03万 -22.27% -24.24%
4593 0 3.26 0 32.89万 -2.58% -12.18%
4596 0 0.04 0 32.48万 +4.86% -9.62%
4597 0 0.0009 0 32.41万 -14.18% -29.71%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。