| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | 0 | 0.01 | 0 | 26.03万 | -2.46% | -23.64% | |
| 4653 | 0 | 290.40 | 0 | 25.96万 | +0.98% | +2.92% | |
| 4655 | 0 | 7.68 | 0 | 25.9万 | -1.13% | -10.83% | |
| 4656 | 0 | 22.16 | 0 | 25.82万 | +0.88% | -7.39% | |
| 4662 | 0 | 0.0019 | 0 | 25.09万 | +2.33% | +0.23% | |
| 4664 | 0 | 0.0010 | 0 | 24.95万 | -0.56% | -10.80% | |
| 4665 | 0 | 10,867,171.90 | 0 | 24.77万 | +11.54% | -17.24% | |
| 4666 | 0 | 0.11 | 0 | 24.53万 | +0.0063% | -5.94% | |
| 4667 | 0 | 0.07 | 0 | 24.44万 | +3.68% | -13.31% | |
| 4668 | 0 | 0.0017 | 0 | 24.33万 | +3.23% | -12.53% | |
| 4670 | 0 | 0.02 | 0 | 23.95万 | -12.71% | -27.73% | |
| 4671 | 0 | 0.0005 | 0 | 23.64万 | +3.18% | -22.31% | |
| 4672 | 0 | 0.37 | 0 | 23.61万 | +8.32% | -1.54% | |
| 4673 | 0 | 0.0012 | 0 | 23.6万 | +5.98% | +0.51% | |
| 4675 | 0 | 0.07 | 0 | 23.48万 | -5.69% | -27.58% | |
| 4678 | 0 | 1.13 | 0 | 23.2万 | -0.86% | -7.27% | |
| 4680 | 0 | 0.04 | 0 | 22.91万 | +0.23% | +0.10% | |
| 4681 | 0 | 0.0022 | 0 | 22.86万 | +0.05% | +8.74% | |
| 4683 | 0 | 0.04 | 0 | 22.74万 | +0.06% | +1.52% | |
| 4684 | 0 | 0.01 | 0 | 22.54万 | -0.72% | -7.35% | |
| 4685 | 0 | 0.0054 | 0 | 22.5万 | +3.25% | -15.37% | |
| 4686 | 0 | 0.0093 | 0 | 22.49万 | -13.30% | -29.31% | |
| 4689 | 0 | 0.0060 | 0 | 22.03万 | +0.25% | +0.0065% | |
| 4691 | 0 | 0.01 | 0 | 21.99万 | -2.79% | -5.29% | |
| 4692 | 0 | 140,707,706.75 | 0 | 21.97万 | -7.84% | -12.38% | |
| 4693 | 0 | 3.11 | 0 | 21.97万 | +2.02% | +12.36% | |
| 4694 | 0 | 0.0004 | 0 | 21.95万 | +6.97% | -13.00% | |
| 4696 | 0 | 0.20 | 0 | 21.86万 | +0.16% | -13.66% | |
| 4697 | 0 | 0.01 | 0 | 21.75万 | +8.62% | -41.39% | |
| 4698 | 0 | 0.01 | 0 | 21.64万 | -7.27% | +874.00% | |
| 4699 | 0 | 0.0020 | 0 | 21.61万 | +2.15% | -25.04% | |
| 4700 | 0 | 0.08 | 0 | 21.58万 | +12.52% | -2.85% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
