| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 0 | 0.06 | 0 | 21.49万 | +2.41% | -20.38% | |
| 4702 | 0 | 0.0048 | 0 | 21.47万 | -13.71% | -75.61% | |
| 4704 | 0 | 171,256.92 | 0 | 21.18万 | +2.07% | -6.78% | |
| 4707 | 0 | 0.0010 | 0 | 20.84万 | +11.86% | -23.03% | |
| 4708 | 0 | 2,054,015.92 | 0 | 20.72万 | +2.77% | -0.54% | |
| 4709 | 0 | 0.0031 | 0 | 20.64万 | +12.11% | -11.06% | |
| 4710 | 0 | 0.49 | 0 | 20.53万 | -3.01% | -10.17% | |
| 4712 | 0 | 0.0002 | 0 | 20万 | -7.65% | -20.57% | |
| 4713 | 0 | 722,389.52 | 0 | 19.99万 | +6.96% | -13.49% | |
| 4716 | 0 | 1,307,331.96 | 0 | 19.6万 | +1.08% | +0.38% | |
| 4717 | 0 | 25.98 | 0 | 19.56万 | +7.60% | -13.44% | |
| 4718 | 0 | 0.21 | 0 | 19.36万 | -0.55% | -1.06% | |
| 4719 | 0 | 0.0008 | 0 | 19.36万 | +14.96% | +7.23% | |
| 4720 | 0 | 0.03 | 0 | 19.24万 | -14.52% | -13.82% | |
| 4723 | 0 | 30.16 | 0 | 19.19万 | +0.36% | -4.25% | |
| 4725 | 0 | 4,584,857.06 | 0 | 19.06万 | -2.85% | -24.06% | |
| 4726 | 0 | 0.56 | 0 | 18.97万 | +1.88% | -16.11% | |
| 4727 | 0 | 0.0019 | 0 | 18.86万 | +34.62% | -59.35% | |
| 4728 | 0 | 0.0003 | 0 | 18.73万 | +17.74% | +16.55% | |
| 4729 | 0 | 0.0037 | 0 | 18.72万 | -2.61% | -3.04% | |
| 4730 | 0 | 0.44 | 0 | 18.62万 | +4.45% | -5.21% | |
| 4731 | 0 | 0.0033 | 0 | 18.62万 | +1.89% | -3.66% | |
| 4733 | 0 | 0.0019 | 0 | 18.53万 | -98.79% | -97.12% | |
| 4734 | 0 | 4.33 | 0 | 18.47万 | +4.48% | -16.37% | |
| 4736 | 0 | 0.0023 | 0 | 18.3万 | -0.01% | -6.73% | |
| 4737 | 0 | 171,897.09 | 0 | 18.07万 | -0.76% | -17.67% | |
| 4740 | 0 | 0.05 | 0 | 17.93万 | -99.03% | -98.55% | |
| 4746 | 0 | 0.0059 | 0 | 17.51万 | +4.51% | -18.56% | |
| 4749 | 0 | 584,672,788.32 | 0 | 17.41万 | -0.60% | -3.80% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
