| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 0 | 0.0051 | 0 | 31.9万 | -17.34% | -31.44% | |
| 4604 | 0 | 1,323.43 | 0 | 31.42万 | -0.21% | -0.20% | |
| 4607 | 0 | 0.22 | 0 | 31.05万 | -10.62% | -24.97% | |
| 4608 | 0 | 0.0039 | 0 | 30.98万 | +2.59% | -4.89% | |
| 4610 | 0 | 0.0002 | 0 | 30.72万 | -4.57% | -30.20% | |
| 4611 | 0 | 6.94 | 0 | 30.62万 | -0.14% | -0.02% | |
| 4613 | 0 | 0.01 | 0 | 30.06万 | -0.53% | +10.00% | |
| 4614 | 0 | 0.01 | 0 | 30万 | -0.11% | -14.36% | |
| 4616 | 0 | 0.02 | 0 | 29.92万 | -6.80% | -18.06% | |
| 4617 | 0 | 3.08 | 0 | 29.81万 | +0.49% | -23.55% | |
| 4620 | 0 | 0.12 | 0 | 29.36万 | -9.17% | -3.14% | |
| 4621 | 0 | 0.0003 | 0 | 29.31万 | -2.38% | -28.22% | |
| 4622 | 0 | 1.35 | 0 | 29.26万 | +0.06% | -3.51% | |
| 4624 | 0 | 0.0007 | 0 | 28.65万 | +1.98% | +14.61% | |
| 4625 | 0 | 1,387,597,387.21 | 0 | 28.62万 | +0.02% | +0.02% | |
| 4628 | 0 | 0.01 | 0 | 28.15万 | -4.51% | -25.60% | |
| 4631 | 0 | 0.0014 | 0 | 27.82万 | -6.97% | -40.65% | |
| 4633 | 0 | 0.13 | 0 | 27.25万 | -0.56% | -13.26% | |
| 4635 | 0 | 0.0042 | 0 | 27.14万 | -7.65% | +45.70% | |
| 4636 | 0 | 3,074.48 | 0 | 27.11万 | -1.31% | -12.53% | |
| 4637 | 0 | 6,631,419.12 | 0 | 26.89万 | +5.26% | +3.91% | |
| 4638 | 0 | 0.02 | 0 | 26.85万 | -7.95% | -3.18% | |
| 4640 | 0 | 4.36 | 0 | 26.34万 | +2.39% | -15.90% | |
| 4641 | 0 | 0.0005 | 0 | 26.31万 | -1.52% | -20.48% | |
| 4642 | 0 | 0.07 | 0 | 26.08万 | -0.60% | -13.84% | |
| 4644 | 0 | 247,722.88 | 0 | 25.96万 | -0.30% | -11.14% | |
| 4648 | 0 | 22.01 | 0 | 25.6万 | +0.12% | -10.20% | |
| 4650 | 0 | 0.06 | 0 | 25.32万 | -13.99% | -52.85% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
